알루미늄 평철이란? 정의부터 물성, 합금 종류, 특징, 활용 분야까지 한눈에 정리
알루미늄 평철은 알루미늄을 평평한 판형(Flat Bar)으로 압출 또는 압연하여 제작한 금속 자재로, 경량성과 내식성이 뛰어나 다양한 산업과 건축 현장에서 널리 사용되고 있습니다.
알루미늄은 비중이 약 2.7로, 구리(8.9), 철(7.9)에 비해 현저히 가벼운 금속입니다. 이러한 특성 덕분에 운반과 시공이 용이하고, 가공성이 뛰어나 다양한 형태로 제작이 가능합니다.

알루미늄의 기본 물리적 특성
- 비중: 약 2.7 (경량 금속)
- 내식성: 산화피막 형성으로 녹 발생 억제
- 열전도율: 철 대비 약 3배 이상
- 열반사율: 약 85% ~ 98%
- 저온 특성: -200℃에서도 물성 유지
알루미늄은 공기 중에서 자연적으로 산화피막(Al₂O₃)을 형성하여 추가적인 부식을 방지하는 특성이 있어 별도의 도장 없이도 내식성이 뛰어납니다.
알루미늄의 장점과 단점
장점
- 가벼워 구조물 하중 감소
- 녹슬지 않아 유지관리 용이
- 절단, 절곡, 용접 등 가공성 우수
- 열 및 전기 전도성이 뛰어남
단점
- 철강재 대비 강도가 낮아 변형(찌그러짐) 발생 가능
- 원자재 가격이 철강재보다 높음
- 단독 사용 시 구조재로는 한계 존재
이러한 단점을 보완하기 위해 알루미늄은 단독으로 사용되기보다는 다른 금속 원소를 첨가한 알루미늄 합금 형태로 사용되는 경우가 많습니다.
알루미늄 합금이 필요한 이유
알루미늄은 본래 부드러운 금속으로 강도가 낮기 때문에, 구조적 안정성이 필요한 용도에서는 합금화를 통해 강도를 보강합니다.
일반적으로 강도 향상 및 물성 개선을 위해 다음과 같은 원소가 첨가됩니다.
- 구리(Cu): 강도 및 경도 증가
- 망간(Mn): 내식성 및 가공성 향상
- 실리콘(Si): 주조성 및 내마모성 향상
- 마그네슘(Mg): 경량화와 강도 균형 확보
알루미늄 합금 계열별 분류 및 특징
- 1000계열 (순수 알루미늄)
알루미늄 순도 99% 이상, 전기·열전도성 우수, 강도 낮음 - 2000계열 (Al-Cu 합금)
강도 우수, 항공기 부품 사용, 내식성은 상대적으로 낮음 - 3000계열 (Al-Mn 합금)
가공성·내식성 우수, 건축 내외장재 사용 - 4000계열 (Al-Si 합금)
주조성 우수, 용접재 및 자동차 부품 사용 - 5000계열 (Al-Mg 합금)
내식성·강도 균형 우수, 선박·외장재 사용 - 6000계열 (Al-Mg-Si 합금)
구조용으로 가장 많이 사용, 알루미늄 평철에 많이 적용 - 7000계열 (Al-Zn-Mg 합금)
초고강도, 항공·군수 산업 사용
알루미늄 평철의 주요 사용 분야
- 건설 현장 구조 보강 및 마감 자재
- 기계 및 산업용 부품
- 가정용 가구 및 인테리어 자재
- 장식용 금속 프레임
- 자동차 및 운송 장비 부품
최근에는 가공의 용이성, 운반의 편리성, 시공 효율성 등의 장점이 부각되면서 알루미늄 평철의 사용 비중이 지속적으로 증가하고 있습니다.
알루미늄 평철 사용 시 주의사항
- 필요 강도에 맞는 합금 계열 선택
- 하중 및 충격이 큰 부위에는 보강 설계 필요
- 철강재 대비 단가 고려한 합리적 적용
알루미늄 평철은 모든 구조물에 무조건 적합한 자재는 아니므로, 사용 목적과 환경을 면밀히 검토한 후 적용하는 것이 중요합니다.
알루미늄 평철 KS 규정이란? KS D 6759 기준 적용 범위와 계열 정리
알루미늄 평철은 국내 산업 현장에서 KS 규격(Korean Standard)에 따라 품질과 치수가 관리되고 있으며, 알루미늄 및 알루미늄 합금 압출 형재에 대한 기준은 KS D 6759 규격에 명시되어 있습니다.
해당 KS 규정은 알루미늄 평철을 포함한 압출 형재의 적용 범위, 합금 계열, 품질 기준을 명확히 정의하여 건설, 산업, 기계 분야에서 신뢰성 있는 자재 사용을 가능하게 합니다.
| 구 분 | 현 황 |
|---|---|
| 표준명 | 알루미늄 및 알루미늄 합금 압출 형재 |
| KS Code | KS D 6759 (2022년 개정) |
| 적용범위 | 알루미늄 및 알루미늄 합금 압출 형재 |
| 종 류 | 1000계열, 2000계열, 3000계열, 5000계열, 6000계열, 7000계열 (KS 규격 내에는 4000계열의 규정이 없음) |
KS D 6759 규격에서는 알루미늄 평철에 주로 사용되는 1000계열부터 7000계열까지의 합금을 규정하고 있으며, 주조용 합금에 주로 사용되는 4000계열은 압출 형재 기준인 KS 규격에 포함되지 않습니다.
따라서 알루미늄 평철을 설계 및 시공에 적용할 경우, KS 규격에 포함된 합금 계열 여부를 반드시 확인하여 용도에 적합한 자재를 선택하는 것이 중요합니다.
알루미늄 평철 알루미늄 계열별 특징과 용도 정리 (1000계열~7000계열)
알루미늄 평철은 사용 목적에 따라 다양한 알루미늄 합금 계열이 적용되며, 각 계열별로 순도, 기계적 성질, 가공성, 내식성 및 용도가 명확히 구분됩니다. 아래 표는 산업 현장에서 주로 사용되는 알루미늄 계열별 특징과 대표 합금 번호를 정리한 내용입니다.
| 계열 | 알루미늄 순도 | 합금번호 | 특징 |
|---|---|---|---|
| 1000계열 | 순수알루미늄 | A1100 (순도 : 99%↑) |
1) 도전성, 열전도성, 내식성 우수 (송전/분전반 소재용) 2) 강도가 낮음 3) 끈적임이 적어 가공시 긁힘현상 발생 |
| A1070 (순도 : 99.7%↑) |
|||
| A1050 (순도 : 99.5%↑) |
|||
| 2000계열 | Al-Cu계 합금 | A2017 (두랄루민) |
1) 열처리로 강화할 수 있고 가공성이 우수 (금속 가공에 사용) 2) 부식의 우려가 있고 용접 균열이 발생됨 3) 내식성이 낮음 (아노다이징·표면처리로 내식성 강화) 4) 항공기나 자동차 구조부품, 기계부품에 사용 |
| A2024 (슈퍼두랄루민) |
|||
| 3000계열 | Al-Mn계 합금 | A3003 | 1) 알루미늄의 내식성을 유지하면서 강도를 높임 2) 절단용 재료로는 미사용 3) 알루미늄 캔, 지붕재료, 건축자재, 전구 받침대에 사용 4) A3004는 프레스 작업이 용이하여 알루미늄 캔의 본체로 사용 |
| A3004 | |||
| 4000계열 | Al-Si계 합금 | A4032 | 1) 실리콘의 특성으로 내열성 및 내마모성 향상 2) 절삭가공에는 사용하지 않음 3) 녹는점이 낮아 용접용 브레이징 재료 및 용가재로 사용 4) 열팽창이 적어 단조 피스톤에 사용 |
| 5000계열 | Al-Mg계 합금 | A5052 | 1) 가공성이 좋아 절단작업에 적합 2) A5032는 선박이나 차량과 같은 강도가 필요한 곳에 사용 3) A5182는 마그네슘 첨가량이 가장 많으며 강도가 높은 합금 |
| A5056 | |||
| A5058 | |||
| A5182 | |||
| 6000계열 | Al-Mg-Si계 합금 | A6061 | 1) 압출 성형성이 우수 2) 태양광발전소 구조물, 볼트·너트·리벳 등 기계적 조인트 사용 3) 표면처리 시 양극산화도막 형성되어 건축용 샤시 등 구조용 사용 4) A6063은 새시 재료로 사용 (A6061보다 강도는 낮지만 압출성이 뛰어나 복잡한 형상 성형 가능) |
| A6063 | |||
| 7000계열 | Al-Zn-Mg계 합금 | A7075 (초두랄루민) |
1) 열처리 경화 시 타 알루미늄 합금 대비 매우 높은 강도 2) 구부림 및 인장 가공이 용이하고 아노다이징으로 다양한 특성 부여 3) 항공기 부품, 차량, 스포츠 용품, 스마트폰 하우징 등 고내구 제품에 사용 |
알루미늄 평철 화학성분표 총정리 (1000계열 ~ 7000계열 알루미늄 합금 조성)
알루미늄 평철은 합금 계열과 합금 번호에 따라 화학 성분의 구성 비율이 다르며, 이는 강도, 내식성, 가공성, 용접성 등 물성에 직접적인 영향을 줍니다. 아래 표는 산업 현장에서 사용되는 주요 알루미늄 합금의 화학성분 허용 범위를 계열별로 정리한 자료입니다.
| 계 열 | Cu (구리) |
Si (규소) |
Mg (마그네슘) |
Zn (아연) |
Mn (망간) |
Cr (크롬) |
Fe (철) |
Ti (티타늄) |
Ni (니켈) |
Bi (비스무트) |
Pb (납) |
Al (알루미늄) |
|
| 1000 계열 |
1050 | 0.05 ↓ | 0.25 ↓ | 0.05 ↓ | 0.05 ↓ | 0.05 ↓ | 0.04 ↓ | 0.03 ↓ | 99.50 | ||||
| 1060 | 0.05 ↓ | 0.25 ↓ | 0.05 ↓ | 0.05 ↓ | 0.05 ↓ | 0.35 ↓ | 0.03 ↓ | 99.60 | |||||
| 1100 | 0.05~0.2 | Si+Fe : 1.0 ↓ | 0.10 ↓ | 0.05 ↓ | 99.00 | ||||||||
| 1235 | 0.05 ↓ | Si+Fe 0.65 ↓ |
0.05 ↓ | 0.10 ↓ | 0.05 ↓ | 0.06 ↓ | 99.35 | ||||||
| 2000 계열 |
2011 | 5.0~6.0 | 0.40 ↓ | 0.30 ↓ | 0.70 ↓ | 0.2~0.6 | 0.2~0.6 | 잔량 | |||||
| 2014 | 3.9~5.0 | 0.5~1.2 | 0.2~0.8 | 0.25 ↓ | 0.4~1.2 | 0.10 ↓ | 0.70 ↓ | Ti+Zr 0.20 ↓ |
잔량 | ||||
| 2017 | 3.5~4.5 | 0.80↓ | 0.2~0.8 | 0.25 ↓ | 0.4~1.0 | 0.10 ↓ | 0.70 ↓ | 0.15 ↓ | 잔량 | ||||
| 2019 | 5.8~6.8 | 0.20 ↓ | 0.02 ↓ | 0.10 ↓ | 0.2~0.4 | 0.30 ↓ | 0.02~0.10 | V : 0.05~0.15 Zr : 0.10~0.25 |
잔량 | ||||
| 2024 | 3.8~4.9 | 0.50 ↓ | 1.2~1.8 | 0.25 ↓ | 0.3~0.9 | 0.10 ↓ | 0.50 ↓ | Ti+Zr 0.20 ↓ |
잔량 | ||||
| 3000 계열 |
3003 | 0.05~0.2 | 0.60 ↓ | 0.10 ↓ | 1.0~1.5 | 0.70 ↓ | 잔량 | ||||||
| 3004 | 0.25 ↓ | 0.03 ↓ | 0.8~1.3 | 0.25 ↓ | 1.0~1.5 | 0.70 ↓ | 잔량 | ||||||
| 3005 | 0.30 ↓ | 0.60 ↓ | 0.2~0.6 | 0.25 ↓ | 1.0~1.5 | 0.10 ↓ | 0.70 ↓ | 0.10 ↓ | 잔량 | ||||
| 3105 | 0.30 ↓ | 0.60 ↓ | 0.2~0.8 | 0.40 ↓ | 0.3~0.8 | 0.20 ↓ | 0.70 ↓ | 0.10 ↓ | 0.02 ↓ | 잔량 | |||
| 4000 계열 |
4032 | 0.5~1.3 | 11.0~13.5 | 0.8~1.3 | 0.25 ↓ | 0.10 ↓ | 1.00 ↓ | 0.20 ↓ | 0.5~1.3 | 잔량 | |||
| 4043 | 0.03 ↓ | 4.5~6.0 | 0.8~1.3 | 0.05 ↓ | 0.05 ↓ | 0.80 ↓ | 잔량 | ||||||
| 5000 계열 |
5005 | 0.20 ↓ | 0.30 ↓ | 0.5~1.1 | 0.25 ↓ | 0.20 ↓ | 0.10 ↓ | 0.70 ↓ | 잔량 | ||||
| 5052 | 0.10 ↓ | 0.25 ↓ | 2.2~2.8 | 0.10 ↓ | 0.10 ↓ | 0.15~0.35 | 0.40 ↓ | 잔량 | |||||
| 5083 | 0.10 ↓ | 0.40 ↓ | 4.0~4.9 | 0.25 ↓ | 0.3~1.0 | 0.15~0.25 | 0.40 ↓ | 잔량 | |||||
| 5182 | 0.15 ↓ | 0.20 ↓ | 4.0~5.0 | 0.25 ↓ | 0.2~0.5 | 0.10 ↓ | 0.35 ↓ | 0.10 ↓ | 0.10 ↓ | 잔량 | |||
| 6000 계열 |
6061 | 0.15~0.4 | 0.4~0.8 | 0.8~1.2 | 0.25 ↓ | 0.15 ↓ | 0.04~0.35 | 0.70 ↓ | 잔량 | ||||
| 6063 | 0.10 ↓ | 0.2~0.6 | 0.45~0.9 | 0.10 ↓ | 0.10 ↓ | 0.10 ↓ | 0.35 ↓ | 잔량 | |||||
| 6951 | 0.15~0.5 | 0.2~0.5 | 0.4~0.8 | 0.20 ↓ | 0.10 ↓ | 0.80 ↓ | 잔량 | ||||||
| 6N01 | 0.35 ↓ | 0.4~0.9 | 0.4~0.8 | 0.25 ↓ | 0.50 ↓ | 0.30 ↓ | 0.35 ↓ | 잔량 | |||||
| 7000 계열 |
7003 | 0.20 ↓ | 0.30 ↓ | 0.5~1.0 | 5.0~6.5 | 0.30 ↓ | 0.20 ↓ | 0.35 ↓ | 0.20 ↓ | Zr : 0.05~0.25 | 잔량 | ||
| 7075 | 1.2~2.0 | 0.40 ↓ | 2.1~2.9 | 5.1~6.1 | 0.30 ↓ | 0.18~0.35 | 0.50 ↓ | Ti+Zr 0.25 ↓ |
잔량 | ||||
| 7N01 | 0.20 ↓ | 0.30 ↓ | 1.0~2.0 | 4.0~5.0 | 0.2~0.7 | 0.30 ↓ | 0.35 ↓ | 0.20 ↓ | Zr : 0.25 ↓ V : 0.10 ↓ |
잔량 | |||
알루미늄 평철 기계적 성질 표 정리 (인장강도·항복강도·연신율 기준)
알루미늄 평철의 기계적 성질은 합금 계열, 질별(Temper), 두께 조건에 따라 달라지며, 이는 구조 설계, 하중 계산, 가공 방식 선택에 직접적인 영향을 미칩니다. 아래 표는 산업 현장에서 사용되는 알루미늄 평철의 인장강도, 항복강도, 연신율을 계열별로 정리한 자료입니다.
| 계 열 | 질별 | 두께 (mm) |
단면적 (㎠) |
인장강도 (N/㎟) |
항복강도 (N/㎟) |
연신율 (%) | ||
| A50mm | A | |||||||
| 1000 계열 |
1050 | H112 | 전체 | - | 55 ↑ | 15 ↑ | - | - |
| 1060 | H112 | 3 ~ 30 | - | 60 ↑ | 30 ↑ | 25 ↑ | - | |
| 1100 | H112 | 전체 | - | 65 ↑ | 20 ↑ | - | - | |
| 1200 | H112 | 전체 | - | 75 ↑ | 20 ↑ | - | - | |
| 2000 계열 |
2014 | O | 전체 | - | 245 ↑ | 125 ↑ | 12 ↑ | - |
| 2014A | O, H111 | 전체 | - | 250 ↑ | 135 ↑ | 10 ↑ | 12 ↑ | |
| 2017 | O | 전체 | - | 245 ↑ | 125 ↑ | 16 ↑ | - | |
| 2024 | O | 전체 | - | 245 ↑ | 127 ↑ | 12 ↑ | - | |
| 3000 계열 |
3003 | H112 | 전체 | - | 95 ↑ | 35 ↑ | 22 ↑ | 17 ↑ |
| 3021 | H112 | 전체 | - | 80 ↑ | 20 ↑ | 25 ↑ | - | |
| 3102 | H112 | 전체 | - | 80 ↑ | 30 ↑ | 23 ↑ | 25 ↑ | |
| 3103 | H112 | 전체 | - | 95 ↑ | 35 ↑ | 20 ↑ | 25 ↑ | |
| 5000 계열 |
5052 | H112 | 전체 | - | 175 ↑ | 35 ↑ | - | - |
| O | 전체 | - | 175~245↓ | 70 ↑ | 20 ↑ | - | ||
| 5083 | H112 | 130 ↓ | 200 ↓ | 270 ↑ | 140 ↑ | 12 ↑ | 12 ↑ | |
| O | 38 ↓ | 200 ↓ | 275~355↓ | 120 ↑ | 14 ↑ | - | ||
| 38 ~ 130 ↓ | 200 ↓ | 275 ↑ | 110 ↑ | 14 ↑ | - | |||
| 6000 계열 |
6061 | O | 전체 | - | 145 ↓ | 110 ↓ | 16 ↑ | - |
| 6082 | O, H111 | 전체 | - | 160 ↓ | 110 ↓ | 12 ↑ | 14 ↑ | |
| 7000 계열 |
7204 (7N01) |
O | 전체 | 200 ↓ | 245 ↓ | 145 ↓ | 12 ↑ | - |
알루미늄 평철 제품 현황 및 규격 안내 (사이즈·길이·포장·단가기준)
알루미늄 평철은 다양한 두께와 폭 규격으로 생산되어 건축, 산업, 기계 제작 현장에서 폭넓게 사용되고 있습니다. 아래 표는 알루미늄 평철의 제품 규격 현황을 사이즈, 길이, 포장 단위, 단가 기준으로 정리한 내용입니다.
| 구 분 | 현 황 |
|---|---|
| Size | (평철) 1.5t × 13mm ~ 100t × 100mm |
| 길 이 | 표준 길이 3m |
| 포장단위 | 사이즈당 번들단위 |
| 단가기준 | KG당 또는 톤당 단가 적용 |
알루미늄 평철은 사이즈별로 번들 단위로 출고되며, 거래 시에는 중량 기준(KG 또는 TON)으로 단가가 산정됩니다. 실제 구매 시에는 사용 목적과 필요한 규격을 고려하여 적합한 두께와 폭을 선택하는 것이 중요합니다.
알루미늄 평철 규격 총정리 (두께 × 가로 사이즈 전체 리스트)
알루미늄 평철은 두께와 가로 폭 조합에 따라 매우 다양한 규격으로 유통되며, 설계 조건과 사용 목적에 맞는 규격 선택이 중요합니다. 아래 표는 현재 유통되는 알루미늄 평철 전체 규격 현황을 두께 × 가로 기준으로 정리한 자료입니다.
| 품목명 | 사이즈 | 규 격 | |||
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 1.5 | t | x | 13 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 2 | t | x | 5 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 2 | t | x | 10 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 2 | t | x | 12 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 2 | t | x | 14 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 2 | t | x | 15 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 2 | t | x | 20 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 2 | t | x | 25 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 2 | t | x | 30 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 2 | t | x | 40 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 2 | t | x | 45 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 2 | t | x | 50 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 2 | t | x | 58 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 2 | t | x | 60 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 2.3 | t | x | 187 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 2.4 | t | x | 17 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 2.5 | t | x | 19 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 2.5 | t | x | 20 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 2.8 | t | x | 38 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 2.9 | t | x | 70 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 3 | t | x | 5 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 3 | t | x | 9.5 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 3 | t | x | 12.8 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 3 | t | x | 15 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 3 | t | x | 20 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 3 | t | x | 23 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 3 | t | x | 24 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 3 | t | x | 25 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 3 | t | x | 30 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 3 | t | x | 35 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 3 | t | x | 38 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 3 | t | x | 40 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 3 | t | x | 45 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 3 | t | x | 48 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 3 | t | x | 50 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 3 | t | x | 55 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 3 | t | x | 60 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 3 | t | x | 75 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 3 | t | x | 140 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 3.3 | t | x | 19 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 3.5 | t | x | 12 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 4 | t | x | 4 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 4 | t | x | 5 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 4 | t | x | 6 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 4 | t | x | 11 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 4 | t | x | 12 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 4 | t | x | 15 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 4 | t | x | 16 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 4 | t | x | 20 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 4 | t | x | 25 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 4 | t | x | 35 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 4 | t | x | 38 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 4 | t | x | 40 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 4 | t | x | 42 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 4 | t | x | 50 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 4 | t | x | 70 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 4 | t | x | 140 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 4 | t | x | 165 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 4.3 | t | x | 17.6 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 4.4 | t | x | 67 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 4.4 | t | x | 77 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 4.5 | t | x | 15 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 4.5 | t | x | 35 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 4.5 | t | x | 120 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 4.7 | t | x | 50 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 4.8 | t | x | 165 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5 | t | x | 5 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5 | t | x | 8 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5 | t | x | 9.8 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5 | t | x | 10 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5 | t | x | 13 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5 | t | x | 15 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5 | t | x | 16 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5 | t | x | 20 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5 | t | x | 23 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5 | t | x | 25 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5 | t | x | 30 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5 | t | x | 35 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5 | t | x | 38 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5 | t | x | 40 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5 | t | x | 44.5 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5 | t | x | 50 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5 | t | x | 53.5 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5 | t | x | 60 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5 | t | x | 67 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5 | t | x | 68 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5 | t | x | 70 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5 | t | x | 80 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5 | t | x | 90 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5 | t | x | 100 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5 | t | x | 110 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5 | t | x | 120 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5 | t | x | 150 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5.2 | t | x | 40 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 5.5 | t | x | 10 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6 | t | x | 6 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6 | t | x | 8 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6 | t | x | 9 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6 | t | x | 10 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6 | t | x | 12 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6 | t | x | 15 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6 | t | x | 17 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6 | t | x | 18 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6 | t | x | 20 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6 | t | x | 21 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6 | t | x | 22 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6 | t | x | 24 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6 | t | x | 25 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6 | t | x | 30 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6 | t | x | 38 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6 | t | x | 40 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6 | t | x | 50 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6 | t | x | 60 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6 | t | x | 65 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6 | t | x | 70 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6 | t | x | 75 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6 | t | x | 80 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6 | t | x | 100 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6 | t | x | 127 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6 | t | x | 170 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6 | t | x | 175 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6.3 | t | x | 18.5 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6.3 | t | x | 45 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6.5 | t | x | 10 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6.5 | t | x | 19 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 6.7 | t | x | 35.5 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 7 | t | x | 23.4 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 7 | t | x | 36 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 7 | t | x | 40 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 7 | t | x | 105.5 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 7 | t | x | 110 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 7.7 | t | x | 24.8 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 8 | t | x | 8 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 8 | t | x | 10 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 8 | t | x | 12 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 8 | t | x | 15 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 8 | t | x | 20 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 8 | t | x | 23.4 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 8 | t | x | 24 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 8 | t | x | 25 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 8 | t | x | 30 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 8 | t | x | 35 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 8 | t | x | 36 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 8 | t | x | 40 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 8 | t | x | 45 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 8 | t | x | 50 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 8 | t | x | 60 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 8 | t | x | 70 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 8 | t | x | 80 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 8 | t | x | 110 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 8 | t | x | 114 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 8 | t | x | 120 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 8 | t | x | 140 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 8 | t | x | 200 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 8.5 | t | x | 19 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 9 | t | x | 70 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 9.2 | t | x | 50 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 10 | t | x | 10 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 10 | t | x | 12 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 10 | t | x | 15 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 10 | t | x | 20 |
| 평철(알루미늄) | 두께 x 가로 | 10 | t | x | 22 |
