알루미늄 각재란 무엇인가? 정의부터 특성, 합금 종류와 건축·산업 현장 활용까지 한눈에 정리
알루미늄 각재는 알루미늄 또는 알루미늄 합금을 각(角) 형태로 압출 또는 가공한 금속 자재로, 건설현장, 기계 제작, 인테리어, 산업 설비 등 다양한 분야에서 폭넓게 사용되고 있습니다.

알루미늄의 기본 정의와 물리적 특성
알루미늄은 비중이 약 2.7로, 구리(약 8.9), 철(약 7.9)에 비해 현저히 가벼운 금속입니다. 이로 인해 운반이 쉽고 가공성이 뛰어나 다양한 산업에서 널리 활용됩니다.
- 비중이 낮아 경량 구조물에 적합
- 주조 및 압출 가공이 용이
- 절단, 천공, 용접 등 후가공이 비교적 쉬움
알루미늄의 주요 기능적 특성
알루미늄은 단순히 가벼운 금속을 넘어, 다음과 같은 우수한 물성을 지니고 있습니다.
- 내식성
공기 중에서 자연적으로 산화피막(Al₂O₃)을 형성하여 녹이 잘 발생하지 않고, 실외 및 습한 환경에서도 안정적입니다.
- 열전도율 우수
알루미늄의 열전도율은 철의 약 3배 수준으로, 방열판, 기계부품, 구조 프레임에 적합합니다.
- 높은 열반사율
표면 상태에 따라 약 85%~98%의 열반사율을 보이며, 단열 및 차열 용도로도 활용됩니다.
- 저온 특성
-200℃ 이하의 극저온 환경에서도 취성이 증가하지 않아 저온 설비 및 특수 구조물에도 사용됩니다.
알루미늄의 한계와 합금이 필요한 이유
알루미늄은 기본적으로 부드러운 금속으로, 단일 금속 상태에서는 강도가 낮아 찌그러짐이 쉽게 발생합니다.
따라서 실제 산업 현장에서는 순수 알루미늄보다 알루미늄 합금이 주로 사용됩니다.
- 단점: 낮은 강도, 표면 손상에 취약
- 해결책: 다른 금속 원소를 첨가하여 합금화
알루미늄 합금에 첨가되는 주요 원소
알루미늄의 강도와 성능을 향상시키기 위해 다음과 같은 금속 원소가 주로 첨가됩니다.
- 구리(Cu) : 강도 및 경도 증가
- 망간(Mn) : 내식성 및 가공성 향상
- 실리콘(Si) : 주조성 및 내열성 개선
- 마그네슘(Mg) : 강도 대비 경량성 확보
알루미늄 합금 계열별 분류와 특징
알루미늄 합금은 첨가 원소에 따라 다음과 같이 1000계열부터 7000계열까지 분류됩니다.
- 1000계열 (순수 알루미늄)
내식성과 전기전도성이 우수하나 강도는 낮음
- 2000계열 (Al-Cu 합금)
강도가 높아 항공기 부품에 사용되나 내식성은 상대적으로 낮음
- 3000계열 (Al-Mn 합금)
내식성과 가공성이 좋아 건축 및 일반 산업용에 사용
- 4000계열 (Al-Si 합금)
내열성과 주조성이 뛰어나 용접재 및 주물용
- 5000계열 (Al-Mg 합금)
해양 환경에 강해 선박, 외장재에 활용
- 6000계열 (Al-Mg-Si 합금)
강도·내식성·가공성의 균형이 좋아 알루미늄 각재에 가장 많이 사용
- 7000계열 (Al-Zn-Mg 합금)
알루미늄 합금 중 최고 강도로 항공·군수 산업에 활용
알루미늄 각재의 장단점 정리
- 가볍고 운반 및 시공이 편리
- 녹이 잘 발생하지 않아 유지관리 비용 절감
- 가공성이 뛰어나 맞춤 제작 용이
- 철강재 대비 원자재 단가가 높음
- 강도가 필요한 구조물에는 사용 부위 선정이 중요
알루미늄 각재의 주요 사용처
- 건설현장 구조 프레임 및 마감재
- 기계 및 자동화 설비 프레임
- 가정용 가구 및 생활용품
- 산업용 부품, 장식용 구조물
- 알루미늄 캔, 동전, 외장 패널
알루미늄 사용 증가 배경
최근에는 가공 기술의 발달과 함께 운반의 용이성, 시공 편의성, 친환경 소재로서의 장점이 부각되며 알루미늄 각재의 사용이 지속적으로 증가하고 있습니다.
알루미늄 각재 KS 규정 정리|KS D 6759 기준 알루미늄 및 알루미늄 합금 압출 형재
알루미늄 각재는 국가표준(KS)에 따라 규격과 품질 기준이 명확히 정의되어 있으며, 국내에서는 KS D 6759 규격을 기준으로 알루미늄 및 알루미늄 합금 압출 형재를 관리하고 있습니다. 아래 표는 알루미늄 각재에 적용되는 KS 규정의 핵심 내용을 정리한 것입니다.
| 구 분 | 현 황 |
|---|---|
| 표준명 | 알루미늄 및 알루미늄 합금 압출 형재 |
| KS Code | KS D 6759 (2022년 개정) |
| 적용범위 | 알루미늄 및 알루미늄 합금 압출 형재 |
| 종 류 | 1000계열, 2000계열, 3000계열, 5000계열, 6000계열, 7000계열 (KS 규격 내에는 4000계열의 규정이 없음) |
해당 KS 규격은 알루미늄 각재를 포함한 압출 형재의 재질 구분, 품질 기준, 적용 범위를 명확히 하여 건설, 산업, 기계 및 구조용 자재로 사용 시 일정한 품질과 성능을 확보하기 위한 국가 표준입니다.
알루미늄 각재 알루미늄 계열별 특징 및 용도 정리|합금 번호별 성질과 사용처
알루미늄 각재는 사용 목적과 요구 강도, 가공성에 따라 다양한 알루미늄 합금 계열이 적용됩니다. 아래 표는 알루미늄 각재에 사용되는 주요 알루미늄 합금 계열별 순도, 합금 번호, 특징 및 대표 용도를 정리한 내용으로, 자재 선택 시 중요한 기준 자료로 활용할 수 있습니다.
| 계열 | 알루미늄 순도 | 합금번호 | 특징 |
|---|---|---|---|
| 1000계열 | 순수알루미늄 | A1100 (순도 : 99%↑) |
1) 도전성, 열전도성, 내식성 우수 (송전/분전반 소재용) 2) 강도가 낮음 3) 끈적임이 적어 가공 시 긁힘 현상 발생 |
| A1070 (순도 : 99.7%↑) |
|||
| A1050 (순도 : 99.5%↑) |
|||
| 2000계열 | Al-Cu계 합금 | A2017 (두랄루민) |
1) 열처리로 강화할 수 있고 가공성이 우수 (금속 가공에 사용) 2) 부식의 우려가 있고 용접 균열이 발생됨 3) 내식성이 낮음 (아노다이징·표면처리를 통해 내식성 강화) 4) 항공기나 자동차 구조부품, 기계부품에 사용 |
| A2024 (슈퍼두랄루민) |
|||
| 3000계열 | Al-Mn계 합금 | A3003 | 1) 알루미늄의 내식성을 유지하면서 강도를 높임 2) 절단용 재료로는 미사용 3) 알루미늄 캔, 지붕 재료, 건축자재, 전구 받침대에 사용 4) A3004는 프레스 작업이 용이하여 알루미늄 캔의 본체로 사용 |
| A3004 | |||
| 4000계열 | Al-Si계 합금 | A4032 | 1) 실리콘의 특성으로 내열성 및 내마모성이 향상 2) 절삭 가공에는 사용하지 않음 3) 다른 알루미늄에 비해 녹는점이 낮아 용접용 브레이징 재료나 용가재로 사용 4) 열팽창이 적어 단조 피스톤에 사용 |
| 5000계열 | Al-Mg계 합금 | A5052 | 1) 가공성이 좋아 절단 작업에 적합 2) A5056은 선박이나 차량과 같이 강도가 필요한 곳에 사용 3) A5182는 마그네슘 첨가량이 가장 많으며 강도가 높은 합금 |
| A5056 | |||
| A5058 | |||
| A5182 | |||
| 6000계열 | Al-Mg-Si계 합금 | A6061 | 1) 압출 성형성이 우수 2) 태양광 발전소 구조물, 볼트·너트·리벳 등 기계적 조인트로 사용 3) 표면처리를 하면 양극산화도막이 형성되어 건축용 샤시 등 구조용으로 사용 4) A6063은 새시 재료임 (A6061보다 강하지 않지만 압출성이 우수하여 복잡한 형상 성형 가능) |
| A6063 | |||
| 7000계열 | Al-Zn-Mg계 합금 | A7075 (초두랄루민) |
1) 열처리에 의한 경화로 타 알루미늄 합금보다 강도가 높음 2) 구부리거나 당기는 것이 용이하며 아노다이징으로 다양한 특성 부여 3) 항공기 부품, 차량, 스포츠 용품, 스마트폰 하우징 등 고내구성 제품에 사용 |
위 표를 통해 알 수 있듯이 알루미늄 각재는 계열별로 강도, 내식성, 가공성, 적용 분야가 크게 다르므로 사용 목적에 맞는 합금 계열을 선택하는 것이 매우 중요합니다.
알루미늄 각재 화학성분표 정리|계열·합금번호별 화학 조성 기준
알루미늄 각재는 계열과 합금번호에 따라 화학성분의 함량 기준이 엄격하게 관리됩니다. 아래 표는 알루미늄 각재에 사용되는 주요 합금의 구리(Cu), 규소(Si), 마그네슘(Mg), 아연(Zn), 망간(Mn) 등 화학성분 조성을 계열별로 정리한 자료입니다. 자재 선택, KS 규격 검토, 구조·강도 판단 시 참고용으로 활용됩니다.
| 계 열 | Cu (구리) |
Si (규소) |
Mg (마그네슘) |
Zn (아연) |
Mn (망간) |
Cr (크롬) |
Fe (철) |
Ti (티타늄) |
Ni (니켈) |
Bi (비스무트) |
Pb (납) |
Al (알루미늄) |
|
| 1000 계열 |
1050 | 0.05 ↓ | 0.25 ↓ | 0.05 ↓ | 0.05 ↓ | 0.05 ↓ | 0.04 ↓ | 0.03 ↓ | 99.50 | ||||
| 1060 | 0.05 ↓ | 0.25 ↓ | 0.05 ↓ | 0.05 ↓ | 0.05 ↓ | 0.35 ↓ | 0.03 ↓ | 99.60 | |||||
| 1100 | 0.05~0.2 | Si+Fe : 1.0 ↓ | 0.10 ↓ | 0.05 ↓ | 99.00 | ||||||||
| 1235 | 0.05 ↓ | Si+Fe 0.65 ↓ |
0.05 ↓ | 0.10 ↓ | 0.05 ↓ | 0.06 ↓ | 99.35 | ||||||
| 2000 계열 |
2011 | 5.0~6.0 | 0.40 ↓ | 0.30 ↓ | 0.70 ↓ | 0.2~0.6 | 0.2~0.6 | 잔량 | |||||
| 2014 | 3.9~5.0 | 0.5~1.2 | 0.2~0.8 | 0.25 ↓ | 0.4~1.2 | 0.10 ↓ | 0.70 ↓ | Ti+Zr 0.20 ↓ |
잔량 | ||||
| 2017 | 3.5~4.5 | 0.80↓ | 0.2~0.8 | 0.25 ↓ | 0.4~1.0 | 0.10 ↓ | 0.70 ↓ | 0.15 ↓ | 잔량 | ||||
| 2019 | 5.8~6.8 | 0.20 ↓ | 0.02 ↓ | 0.10 ↓ | 0.2~0.4 | 0.30 ↓ | 0.02~0.10 | V : 0.05~0.15 Zr : 0.10~0.25 |
잔량 | ||||
| 2024 | 3.8~4.9 | 0.50 ↓ | 1.2~1.8 | 0.25 ↓ | 0.3~0.9 | 0.10 ↓ | 0.50 ↓ | Ti+Zr 0.20 ↓ |
잔량 | ||||
| 3000 계열 |
3003 | 0.05~0.2 | 0.60 ↓ | 0.10 ↓ | 1.0~1.5 | 0.70 ↓ | 잔량 | ||||||
| 3004 | 0.25 ↓ | 0.03 ↓ | 0.8~1.3 | 0.25 ↓ | 1.0~1.5 | 0.70 ↓ | 잔량 | ||||||
| 3005 | 0.30 ↓ | 0.60 ↓ | 0.2~0.6 | 0.25 ↓ | 1.0~1.5 | 0.10 ↓ | 0.70 ↓ | 0.10 ↓ | 잔량 | ||||
| 3105 | 0.30 ↓ | 0.60 ↓ | 0.2~0.8 | 0.40 ↓ | 0.3~0.8 | 0.20 ↓ | 0.70 ↓ | 0.10 ↓ | 0.02 ↓ | 잔량 | |||
| 4000 계열 |
4032 | 0.5~1.3 | 11.0~13.5 | 0.8~1.3 | 0.25 ↓ | 0.10 ↓ | 1.00 ↓ | 0.20 ↓ | 0.5~1.3 | 잔량 | |||
| 4043 | 0.03 ↓ | 4.5~6.0 | 0.8~1.3 | 0.05 ↓ | 0.05 ↓ | 0.80 ↓ | 잔량 | ||||||
| 5000 계열 |
5005 | 0.20 ↓ | 0.30 ↓ | 0.5~1.1 | 0.25 ↓ | 0.20 ↓ | 0.10 ↓ | 0.70 ↓ | 잔량 | ||||
| 5052 | 0.10 ↓ | 0.25 ↓ | 2.2~2.8 | 0.10 ↓ | 0.10 ↓ | 0.15~0.35 | 0.40 ↓ | 잔량 | |||||
| 5083 | 0.10 ↓ | 0.40 ↓ | 4.0~4.9 | 0.25 ↓ | 0.3~1.0 | 0.15~0.25 | 0.40 ↓ | 잔량 | |||||
| 5182 | 0.15 ↓ | 0.20 ↓ | 4.0~5.0 | 0.25 ↓ | 0.2~0.5 | 0.10 ↓ | 0.35 ↓ | 0.10 ↓ | 0.10 ↓ | 잔량 | |||
| 6000 계열 |
6061 | 0.15~0.4 | 0.4~0.8 | 0.8~1.2 | 0.25 ↓ | 0.15 ↓ | 0.04~0.35 | 0.70 ↓ | 잔량 | ||||
| 6063 | 0.10 ↓ | 0.2~0.6 | 0.45~0.9 | 0.10 ↓ | 0.10 ↓ | 0.10 ↓ | 0.35 ↓ | 잔량 | |||||
| 6951 | 0.15~0.5 | 0.2~0.5 | 0.4~0.8 | 0.20 ↓ | 0.10 ↓ | 0.80 ↓ | 잔량 | ||||||
| 6N01 | 0.35 ↓ | 0.4~0.9 | 0.4~0.8 | 0.25 ↓ | 0.50 ↓ | 0.30 ↓ | 0.35 ↓ | 잔량 | |||||
| 7000 계열 |
7003 | 0.20 ↓ | 0.30 ↓ | 0.5~1.0 | 5.0~6.5 | 0.30 ↓ | 0.20 ↓ | 0.35 ↓ | 0.20 ↓ | Zr : 0.05~0.25 | 잔량 | ||
| 7075 | 1.2~2.0 | 0.40 ↓ | 2.1~2.9 | 5.1~6.1 | 0.30 ↓ | 0.18~0.35 | 0.50 ↓ | Ti+Zr 0.25 ↓ |
잔량 | ||||
| 7N01 | 0.20 ↓ | 0.30 ↓ | 1.0~2.0 | 4.0~5.0 | 0.2~0.7 | 0.30 ↓ | 0.35 ↓ | 0.20 ↓ | Zr : 0.25 ↓ V : 0.10 ↓ |
잔량 | |||
알루미늄 각재의 화학성분은 강도, 내식성, 가공성, 용접성에 직접적인 영향을 미치므로 설계 목적과 사용 환경에 따라 계열과 합금번호를 정확히 선택하는 것이 중요합니다.
알루미늄 각재 기계적 성질 정리|계열·질별 인장강도·항복강도·연신율 비교
알루미늄 각재는 합금 계열과 열처리 상태(질별)에 따라 기계적 성질이 크게 달라집니다. 아래 표는 알루미늄 각재에 사용되는 주요 합금의 인장강도, 항복강도, 연신율 등 기계적 성질 기준을 계열별로 정리한 자료로, 구조 설계 및 자재 선정 시 참고용으로 활용됩니다.
| 계열 | 합금 | 질별 | 두께 (mm) |
단면적 (㎠) |
인장강도 (N/㎟) |
항복강도 (N/㎟) |
연신율 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A50mm | A | |||||||
| 1000계열 | 1050 | H112 | 전체 | - | 55 ↑ | 15 ↑ | - | - |
| 1060 | H112 | 3 ~ 30 | - | 60 ↑ | 30 ↑ | 25 ↑ | - | |
| 1100 | H112 | 전체 | - | 65 ↑ | 20 ↑ | - | - | |
| 1200 | H112 | 전체 | - | 75 ↑ | 20 ↑ | - | - | |
| 2000계열 | 2014 | O | 전체 | - | 245 ↑ | 125 ↑ | 12 ↑ | - |
| 2014A | O, H111 | 전체 | - | 250 ↑ | 135 ↑ | 10 ↑ | 12 ↑ | |
| 2017 | O | 전체 | - | 245 ↑ | 125 ↑ | 16 ↑ | - | |
| 2024 | O | 전체 | - | 245 ↑ | 127 ↑ | 12 ↑ | - | |
| 3000계열 | 3003 | H112 | 전체 | - | 95 ↑ | 35 ↑ | 22 ↑ | 17 ↑ |
| 3021 | H112 | 전체 | - | 80 ↑ | 20 ↑ | 25 ↑ | - | |
| 3102 | H112 | 전체 | - | 80 ↑ | 30 ↑ | 23 ↑ | 25 ↑ | |
| 3103 | H112 | 전체 | - | 95 ↑ | 35 ↑ | 20 ↑ | 25 ↑ | |
| 5000계열 | 5052 | H112 | 전체 | - | 175 ↑ | 35 ↑ | - | - |
| O | 전체 | - | 175~245 ↓ | 70 ↑ | 20 ↑ | - | ||
| 5083 | H112 | 130 ↓ | 200 ↓ | 270 ↑ | 140 ↑ | 12 ↑ | 12 ↑ | |
| O | 38 ↓ | 200 ↓ | 275~355 ↓ | 120 ↑ | 14 ↑ | - | ||
| O | 38 ~ 130 ↓ | 200 ↓ | 275 ↑ | 110 ↑ | 14 ↑ | - | ||
| 6000계열 | 6061 | O | 전체 | - | 145 ↓ | 110 ↓ | 16 ↑ | - |
| 6082 | O, H111 | 전체 | - | 160 ↓ | 110 ↓ | 12 ↑ | 14 ↑ | |
| 7000계열 | 7204 (7N01) | O | 전체 | 200 ↓ | 245 ↓ | 145 ↓ | 12 ↑ | - |
기계적 성질 표를 통해 알 수 있듯이 알루미늄 각재는 계열과 질별 상태에 따라 강도와 연성이 크게 달라지므로, 구조용·가공용·경량용 목적에 맞는 자재 선택이 중요합니다.
알루미늄 각재 제품 현황 정리|규격 사이즈, 길이, 포장 단위 및 단가 기준
알루미늄 각재는 사용 목적과 시공 환경에 맞춰 다양한 규격으로 생산·유통되고 있으며, 규격별 사이즈, 길이, 포장 단위 및 단가 기준이 정해져 있습니다. 아래 표는 현재 유통되는 알루미늄 각재의 제품 현황을 요약한 정보입니다.
| 구 분 | 현 황 |
|---|---|
| Size | (각재) 10 × 2t ~ 450 × 30t |
| 길 이 | 표준 길이 3m |
| 포장단위 | 사이즈당 번들 단위 |
| 단가기준 | KG당 또는 톤당 단가 적용 |
알루미늄 각재는 규격과 두께에 따라 중량이 달라지므로 일반적으로 중량(KG) 기준 또는 톤(TON) 기준 단가로 거래되며, 실제 구매 시에는 필요한 사이즈와 수량을 기준으로 견적을 산출하는 방식이 적용됩니다.
알루미늄 각재 규격 정리|가로×세로 기준 두께(t)별 사이즈 및 적용 재질
알루미늄 각재는 두께(t)와 가로·세로 치수 조합에 따라 매우 다양한 규격으로 유통됩니다. 아래 표는 실제 유통되는 알루미늄 각재의 규격 목록으로, 설계·가공·견적 산출 시 기준 자료로 활용됩니다.
| 품목명 | 사이즈 | 규 격 | |||
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 2 | t | x | 10 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 2 | t | x | 12 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 2 | t | x | 14 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 2 | t | x | 15 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 2 | t | x | 20 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 2 | t | x | 25 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 2 | t | x | 30 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 2 | t | x | 40 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 2 | t | x | 45 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 2 | t | x | 50 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 2 | t | x | 105 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 2.3 | t | x | 114 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 2.5 | t | x | 29.5 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 2.5 | t | x | 35 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 2.5 | t | x | 120 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 3 | t | x | 3 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 3 | t | x | 7 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 3 | t | x | 8 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 3 | t | x | 9.5 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 3 | t | x | 10 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 3 | t | x | 12.5 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 3 | t | x | 15 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 3 | t | x | 20 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 3 | t | x | 23 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 3 | t | x | 25 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 3 | t | x | 26 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 3 | t | x | 28 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 3 | t | x | 30 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 3 | t | x | 35 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 3 | t | x | 38 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 3 | t | x | 40 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 3 | t | x | 45 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 3 | t | x | 50.5 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 3 | t | x | 60 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 3 | t | x | 69 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 3 | t | x | 75 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 3 | t | x | 140 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 3 | t | x | 159 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 3.2 | t | x | 110 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 3.5 | t | x | 12 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 3.5 | t | x | 17.2 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 3.5 | t | x | 223.8 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 4 | t | x | 4 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 4 | t | x | 11 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 4 | t | x | 14 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 4 | t | x | 15 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 4 | t | x | 16 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 4 | t | x | 20 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 4 | t | x | 22 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 4 | t | x | 25 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 4 | t | x | 30 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 4 | t | x | 35 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 4 | t | x | 50 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 4 | t | x | 120 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 4 | t | x | 140 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 4 | t | x | 165 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 4 | t | x | 238 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 4 | t | x | 323 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 4.5 | t | x | 17 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 4.5 | t | x | 35 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 4.5 | t | x | 165 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 4.7 | t | x | 4.7 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 4.7 | t | x | 235 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 4.8 | t | x | 125 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 5 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 8 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 10 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 13 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 15 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 16 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 20 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 23 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 24 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 25 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 26 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 28 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 30 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 34 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 40 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 45 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 50 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 52 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 60 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 65 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 70 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 75 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 80 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 90 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 100 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 101 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 120 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 130 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 5 | t | x | 310 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 6 | t | x | 6 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 6 | t | x | 10 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 6 | t | x | 15 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 6 | t | x | 20 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 6 | t | x | 21 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 6 | t | x | 24 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 6 | t | x | 25 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 6 | t | x | 30 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 6 | t | x | 40 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 6 | t | x | 42 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 6 | t | x | 50 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 6 | t | x | 55 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 6 | t | x | 60 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 6 | t | x | 70 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 6 | t | x | 75 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 6 | t | x | 80 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 6 | t | x | 90 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 6 | t | x | 100 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 6 | t | x | 116 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 6 | t | x | 142 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 6.3 | t | x | 22.7 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 6.3 | t | x | 24.1 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 6.5 | t | x | 226 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 7 | t | x | 22 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 7 | t | x | 25 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 7 | t | x | 30 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 7 | t | x | 40 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 7 | t | x | 65 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 7 | t | x | 75 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 7 | t | x | 130 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 8 | t | x | 5 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 8 | t | x | 8 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 8 | t | x | 10 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 8 | t | x | 12 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 8 | t | x | 14 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 8 | t | x | 15 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 8 | t | x | 17 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 8 | t | x | 20 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 8 | t | x | 25 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 8 | t | x | 30 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 8 | t | x | 35 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 8 | t | x | 40 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 8 | t | x | 45 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 8 | t | x | 50 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 8 | t | x | 60 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 8 | t | x | 70 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 8 | t | x | 80 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 8 | t | x | 82 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 8 | t | x | 90 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 8 | t | x | 100 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 8 | t | x | 120 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 8 | t | x | 140 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 8 | t | x | 150 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 8 | t | x | 170 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 8 | t | x | 202 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 8.5 | t | x | 12 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 9 | t | x | 25 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 9.5 | t | x | 256 |
| 각재(알루미늄) | 가로 x 세로 | 10 | t | x | 10 |
