작성자 : DOSO마켓작성일: 2024-11-29 (마지막 수정일 : 2025-08-05)

평철(Flat Bar)이란? 정의, 생산방식, 용도, 규격, 유통·구매 체크포인트까지 한눈에

1. 평철(플랫바) 기본 정의와 특징

평철(Flat Bar)은 단면이 직사각형인 철강재로, '평강' 또는 '플랫바'라고도 부릅니다.
직선 형태의 긴 봉재로 규격이 매우 다양하며, 주요 특징은 아래와 같습니다.

  • 단면이 직사각형(정사각/장방형 포함)
  • 길이, 두께, 폭의 다양한 규격이 있음
  • 용도·현장 맞춤 절단 및 가공이 용이
  • KS D 3705 등 국내외 기준에 따라 제조

 

평철

2. 평철(Flat Bar)의 주요 용도

평철은 다양한 구조물, 가공, 산업현장에서 널리 사용되며, 대표적인 용도는 다음과 같습니다.

  • 계단 난간, 안전대, 창문 보호대, 펜스 등 건축 철물
  • 선박, 조선, 차량 등 기계/중공업용 구조재
  • 공장 설비, 기계 프레임 및 각종 보강재
  • 강관·철판 가공의 보조재 및 제작부품
  • 용접·가공·절단 후 다양한 맞춤 시공

도장(도색) 또는 용융아연도금 등으로 녹 방지가 필요하며, 현장 시공 시 정기적인 유지관리가 중요합니다.

 

3. 평철의 생산 방식과 종류

평철은 생산 방식에 따라 크게 아래와 같이 구분됩니다.

  1. 슬리팅 평철(코일 절단형): 열연코일을 길이방향으로 절단(슬리팅)하여 생산. 두께/폭이 일정하고 대량 생산에 적합.
  2. 압연 평철(압연재): 빌렛(소재)을 직접 압연기로 눌러 만드는 방식. 강도가 높고, 두께·폭 등 맞춤 생산이 용이.

 

  • 슬리팅 평철 : 3×20×4,000mm ~ 12×100×4,000mm 등 슬림 규격이 주로 사용
  • 압연재 평철 : 8×20×6,000mm ~ 25×100×6,000mm 범위가 표준, 맞춤생산 가능
  • 수요에 따라 3×16×6,000 ~ 32×400×6,000mm 등 대형·비표준 규격도 제작 가능

국내 평철은 용도·공사규모에 따라 표준규격 및 주문생산이 혼합 운영되며, 특수치수는 반드시 사전 주문 가능여부를 확인해야 합니다.

평철 규격 예시

4. 평철(플랫바) 규격 및 구매 시 체크포인트

  • 주요 규격: 두께(T) × 폭(W) × 길이(L) (예: 6×50×6,000mm)
  • 보통 6,000mm가 표준이나, 4,000mm/12,000mm 등 현장 요구에 따라 절단 가능
  • KS D 3705 등 KS 인증 평철 사용 시 강재 품질 및 신뢰성 확보
  • 생산방식, 강종(SS400/SS275 등), 가공조건, 도장/도금 등 추가 요청사항 반드시 확인
  • 사양 확정 전, 희망 규격 재고·납기·가공 문의 필수

5. 평철(Flat Bar) 규격표(예시)

두께(T, mm) 폭(W, mm) 길이(L, mm) 대표중량(kg/m) 비고
6 25 6,000 1.18 KS규격
6 50 6,000 2.36 KS규격
9 75 6,000 5.30 KS규격
12 100 6,000 9.42 KS규격
16 150 6,000 18.96 비표준 제작가능

※ 상기 규격 외에도 3×16~32×400mm, 4,000mm/12,000mm 등 다양한 주문생산 가능
※ 실제 재고/납기/중량은 공급처별 상이, 반드시 견적 문의 요망

평철(Flat Bar) KS 규정 및 표준 정보

구분 현황
표준명 일반구조용 압연강재
KS Code KS D 3503 (2018년 개정)
적용범위 다리, 선박, 차량, 그 밖의 구조물에 사용되는 일반구조용 열간 압연강재
종류 SS235, SS275, SS315, SS410, SS450, SS550

평철(Flat Bar) 강종별 화학성분 기준표

강종 C
(탄소)
Si
(규소)
Mn
(망간)
P
(인)
S
(황)
SS235 0.25↓ 0.45↓ 1.40↓ 0.050↓ 0.050↓
SS275
SS315 0.28↓ 0.50↓ 1.50↓
SS410 0.30↓ 0.55↓ 1.60↓ 0.040↓ 0.040↓
SS450
SS550 1.80↓

평철(Flat Bar) 강종별 기계적 성질 기준표

강종 항복점 또는 항복강도 (N/mm²) 인장강도
(N/mm²)
16mm 이하 16mm초과
40mm이하
40mm초과
100mm이하
100mm 초과
SS235 235↑ 225↑ 205↑ 195↑ 330~450
SS275 275↑ 265↑ 245↑ 235↑ 410~550
SS315 315↑ 305↑ 295↑ 275↑ 490~630
SS410 410↑ 400↑ - - 540↑
SS450 450↑ 440↑ - - 590↑
SS550 550↑ 540↑ - - 690↑

평철(Flat Bar) 제품현황 및 단위무게 계산식

구분 현황
Size F 3t x 16mm ~ F 32t x 400mm
길이 표준 길이 6m (압연재 평철 기준)
포장단위 사이즈당 본 또는 번들단위
단가기준 KG당 또는 톤당 단가 적용
단위무게 계산식 단위무게(kg/m) = 0.785 × 단면적
(예) F 4.5t × 25mm 단위무게(kg/m) = 0.785 × 1.125 = 0.880 kg/m

평철(Flat Bar) 규격별 단면적·단위중량·생산가능 제조사 전체 표

표준단면치수 (mm) 단면적
()
단위중량
(kg/m)
생산 가능규격
두께 나비 동국
제강
한국
특강
대성
철강
금강
철강
한국
선재
3 16   0.377       * KS규격
3 19   0.447       * KS규격
3 25   0.589     * KS규격
3 32   0.754     * KS규격
3 38   0.895     * KS규격
3 50   1.180     * KS규격
3.2 89 2.848 2.230         * KS규격
4.5 19   0.671     * KS규격
4.5 25 1.125 0.880  
4.5 32 1.440 1.130  
4.5 38 1.710 1.340  
4.5 44 1.980 1.550          
4.5 50 2.250 1.770  
4.5 60 2.700 2.120         * KS규격
4.5 65 2.925 2.300        
4.5 70 3.150 2.470         * KS규격
4.5 75 3.375 2.650    
4.5 80 3.600 2.830         * KS규격
4.5 90 4.050 3.180        
4.5 100 4.500 3.530      
4.5 125 5.625 4.420            
4.5 150 6.750 5.300            
6 19   0.895     * KS규격
6 25 1.500 1.180  
6 32 1.920 1.510  
6 38 2.280 1.790  
6 44 2.640 2.070          
6 50 3.000 2.360  
6 60 3.600 2.830         * KS규격
6 65 3.900 3.060  
6 70 4.200 3.300         * KS규격
6 75 4.500 3.530  
6 80 4.800 3.770         * KS규격
6 90 5.400 4.240  
6 100 6.000 4.710  
6 110 6.600 5.180         * KS규격
6 125 7.500 5.890  
6 150 9.000 6.360    
6 180 10.80 8.480            
6 200 12.00 9.420            
6 230 13.80 10.800            
6 250 15.00 11.800            
6 280 16.80 13.200            
6 300 18.00 14.100            
8 25 2.000 1.570            
8 32 2.560 2.010            
8 38 3.040 2.390            
8 44 3.520 2.760            
8 50 4.000 3.140            
8 65 5.200 4.080            
8 75 6.000 4.710            
8 90 7.200 5.650            
8 100 8.000 6.280            
8 125 10.00 7.850            
8 150 12.00 9.420            
8 180 14.40 11.300            
8 200 16.00 12.600            
8 230 18.40 14.400            
8 250 20.00 15.700            
8 280 22.40 17.600            
8 300 24.00 18.800            
8 350 28.00 22.000            
8 400 32.00 25.100            
9 25 2.250 1.770  
9 32 2.880 2.260  
9 38 3.420 2.680  
9 44 3.960 3.110          
9 50 4.500 3.530  
9 60 5.400 4.240         * KS규격
9 65 5.850 4.590  
9 70 6.300 4.950         * KS규격
9 75 6.750 5.300  
9 80 7.200 5.650         * KS규격
9 90 8.100 6.360  
9 100 9.000 7.060  
9 110 9.900 7.770         * KS규격
9 125 11.25 8.830  
9 150 13.50 10.600    
9 160 14.40 11.300         * KS규격
9 165 14.85 11.700         * KS규격
9 170 15.30 12.000         * KS규격
9 175 15.75 12.400         * KS규격
9 180 16.20 12.700        
9 190 17.10 13.400         * KS규격
9 200 18.00 14.100        
9 230 20.70 16.200            
9 250 22.50 17.700        
9 280 25.20 19.800            
9 300 27.00 21.200          
9 350 31.50 24.700            
9 400 36.00 28.300            
10 50 5.000 3.920         * KS규격
10 80 8.000 6.280         * KS규격
10 90 9.000 7.060         * KS규격
10 100 10.00 7.850         * KS규격
10 125 12.50 9.810         * KS규격
10 150 15.00 11.800         * KS규격
11 125 13.75 10.800         * KS규격
12 25 3.000 2.360    
12 32 3.840 3.010  
12 38 4.560 3.580  
12 44 5.280 4.140          
12 50 6.000 4.710  
12 60 7.200 5.650         * KS규격
12 65 7.800 6.120  
12 70 8.400 6.590         * KS규격
12 75 9.000 7.060  
12 80 9.60 7.540         * KS규격
12 90 10.80 8.480  
12 100 12.00 9.420  
12 110 13.20 10.400         * KS규격
12 125 15.00 11.800  
12 150 18.00 14.100  
12 160 19.20 15.100         * KS규격
12 165 19.80 15.500         * KS규격
12 170 20.40 16.000         * KS규격
12 175 21.00 16.500         * KS규격
12 180 21.60 17.000        
12 190 22.80 17.900         * KS규격
12 200 24.00 18.800        
12 230 27.60 21.700            
12 250 30.00 23.600        
12 280 33.60 26.400            
12 300 36.00 28.300        
12 350 42.00 33.000          
12 400 48.00 37.700          
16 25 4.000 3.140         * KS규격
16 32 5.120 4.020    
16 38 6.080 4.770  
16 44 7.040 5.530          
16 50 8.000 6.280  
16 60 9.60 7.540         * KS규격
16 65 10.40 8.160  
16 70 11.20 8.790         * KS규격
16 75 12.00 9.420  
16 80 12.80 10.000         * KS규격
16 90 14.40 11.300    
16 100 16.00 12.600  
16 110 17.60 13.800         * KS규격
16 125 20.00 15.700  
16 150 24.00 18.800    
16 160 25.60 20.100         * KS규격
16 165 26.40 20.700         * KS규격
16 170 27.20 21.400         * KS규격
16 175 28.00 22.000         * KS규격
16 180 28.80 22.600        
16 190 30.40 23.900         * KS규격
16 200 32.00 25.100      
16 230 36.80 28.900            
16 250 40.00 31.400        
16 280 44.80 35.200            
16 300 48.00 37.700        
16 350 56.00 44.000          
16 400 64.00 50.200          
16 450 72.00 56.500            
16 500 80.00 62.800            
19 32 6.080 4.770         * KS규격
19 38 7.220 5.670    
19 44 8.360 6.560          
19 50 9.500 7.460  
19 60 11.40 8.950         * KS규격
19 65 12.35 9.690  
19 70 13.30 10.400         * KS규격
19 75 14.25 11.200  
19 80 15.20 11.900         * KS규격
19 90 17.10 13.400  
19 100 19.00 14.900  
19 110 20.90 16.400         * KS규격
19 125 23.75 18.600    
19 150 28.50 22.400    
19 160 30.40 23.900         * KS규격
19 165 31.35 24.600         * KS규격
19 170 32.30 25.400         * KS규격
19 175 33.25 26.100         * KS규격
19 180 34.20 26.800        
19 190 36.10 28.300         * KS규격
19 200 38.00 29.800        
19 230 43.70 34.300            
19 250 47.50 37.300        
19 280 53.20 41.800            
19 300 57.00 44.700          
19 350 66.50 52.200          
19 400 76.00 59.700          
19 450 85.50 67.100            
19 500 95.00 74.600            
22 50 11.00 8.640          
22 65 14.30 11.200        
22 75 16.50 13.000          
22 90 19.80 15.500            
22 100 22.00 17.300        
22 125 27.50 21.600          
22 150 33.00 25.900            
22 160 35.20 27.600         * KS규격
22 165 36.30 28.500         * KS규격
22 170 37.40 29.400         * KS규격
22 175 38.50 30.200         * KS규격
22 180 39.60 31.100        
22 190 41.80 32.800         * KS규격
22 200 44.00 34.500        
22 230 50.60 39.700            
22 250 55.00 43.200        
22 280 61.60 48.400            
22 300 66.00 51.800          
22 350 77.00 60.400          
22 400 88.00 69.100          
22 450 99.00 77.700            
22 500 110.0 86.400            
25 50 12.50 9.810          
25 65 16.25 12.800            
25 75 18.75 14.700          
25 90 22.50 17.700          
25 100 25.00 19.600        
25 125 31.25 24.500          
25 150 37.50 29.400          
25 160 40.00 31.400         * KS규격
25 165 41.25 32.400         * KS규격
25 170 42.85 33.400         * KS규격
25 175 43.75 34.300         * KS규격
25 180 45.00 35.300        
25 190 47.50 37.300         * KS규격
25 200 50.00 39.200        
25 230 57.50 45.100            
25 250 62.50 49.100          
25 280 70.00 55.000            
25 300 75.00 58.900          
25 350 87.50 68.700          
25 400 100.0 78.500          
25 450 112.5 88.300            
25 500 125.0 98.100            
28 75 21.00 16.500            
28 90 25.20 19.800            
28 100 28.00 22.000            
28 125 35.00 27.500            
28 150 42.00 33.000            
28 160 44.80 35.200         * KS규격
28 165 46.20 36.300         * KS규격
28 170 47.60 37.400         * KS규격
28 175 49.00 38.500         * KS규격
28 180 50.40 39.600          
28 190 53.20 41.800         * KS규격
28 200 56.00 44.000          
28 230 64.40 50.600            
28 250 70.00 55.000          
28 280 78.40 61.500            
28 300 84.00 65.900          
28 350 98.00 76.900          
28 400 112.0 87.900          
28 450 126.0 98.900            
28 500 140.0 110.000            
32 75 24.00 18.800            
32 90 28.80 22.600            
32 100 32.00 25.100            
32 125 40.00 31.400            
32 150 48.00 37.700            
32 160 51.20 40.200         * KS규격
32 165 52.80 41.400         * KS규격
32 170 54.40 42.700         * KS규격
32 175 56.00 44.000         * KS규격
32 180 57.60 45.200          
32 190 60.80 47.700         * KS규격
32 200 64.00 50.200          
32 230 73.60 57.800            
32 250 80.00 62.800          
32 280 89.60 70.300            
32 300 96.00 75.400          
32 350 112.0 87.900          
32 400 128.0 100.000          
32 450 144.0 113.000            
32 500 160.0 126.000            
36 75 27.00 21.200            
36 90 32.40 25.400            
36 100 36.00 28.300            
36 125 45.00 35.300            
36 150 54.00 42.400            
36 180 64.80 50.900            
36 200 72.00 56.500            
36 230 82.80 65.000            
36 250 90.00 70.600            
36 280 100.8 79.100            
36 300 108.0 84.800            
36 350 126.0 98.900            
36 400 144.0 113.000            
36 450 162.0 127.000            
36 500 180.0 141.000            
40 75 30.00 23.600            
40 90 36.00 28.300            
40 100 40.00 31.400            
40 125 50.00 39.200            
40 150 60.00 47.100            
40 180 72.00 56.500            
40 200 80.00 62.800            
40 230 92.00 72.200            
40 250 100.0 78.500            
40 280 112.0 87.900            
40 300 120.0 94.200            
40 350 140.0 110.000            
40 400 160.0 126.000            
40 450 180.0 141.000            
40 500 200.0 157.000            
45 100 45.00 35.300            
45 125 56.25 44.200            
45 150 67.50 53.000            
45 180 81.00 63.600            
45 250 112.5 88.300            
45 280 126.0 98.900            
45 300 135.0 106.000            
45 350 157.5 124.000            
45 400 180.0 141.000            
45 450 202.5 159.000            
45 500 225.0 177.000            
#평철 #플랫바 #평강 #평철규격 #슬리팅평철 #압연평철 #건축자재 #철강자재 #KS평철 #철강유통 #난간재 #설비철물 #도소마켓 #철강플랫폼 #구조철물 #기계제작 #견적문의

📝견적 받아보기

clip첨부파일