작성자 : DOSO마켓작성일: 2024-11-29 (마지막 수정일 : 2025-08-05)
앵글(등변 ㄱ형강)이란? 정의, 특징, 용도, 절단 및 유통까지 한눈에 알아보기

앵글(등변 ㄱ형강, Equal Angle)은 두 변의 길이가 같은 ㄱ자 모양(직각 삼각형의 모서리처럼 생긴) 철강재로, 건설 현장이나 각종 구조물에 널리 사용됩니다. 국제적으로는 ‘L자 형강(L-Angle)’로 불리기도 하며, 국내에서는 ‘ㄱ형강’, ‘앵글’, ‘등변 앵글’로 많이 불립니다.
- 앵글(ㄱ형강)의 구분
- 등변 ㄱ형강(가장 많이 사용, Equal Angle)
- 부등변 ㄱ형강(두 변의 길이가 다른 각도, Unequal Angle)
- 부등변·부등후 ㄱ형강(두 변의 길이·두께 모두 다름)
- 앵글의 용도
- 철골 트러스, 교량, 송전탑 등 대형 구조물의 보강재
- 건축물 프레임, 선반, 각종 산업설비 및 차량, 기계 제작
- 다양한 금속제품 및 조립식 구조물 등
- 기타 특징 및 유통 정보
- 건설용 앵글은 일반적으로 ‘등변 ㄱ형강’으로 불리며, 시중 조립식앵글(경량 선반용)과 구분됩니다.
- 주문 제작: A60 x 60, A70 x 70, A80 x 80 등 송전용 철탑앵글은 주문 생산만 가능(재고 없음)
- 일반 거래 길이: 10m (대부분 보강재로 사용되어 운반 편의상 5m 단위 절단 납품이 많음)
- 철강 유통점에서 길이 절단 요청 시 원하는 길이로 컷팅 가능(별도 가공비 발생 가능)
앵글(등변 ㄱ형강) 주요 정리
앵글은 건설/산업 전 분야에서 널리 사용되는 가장 기본적인 구조용 형강입니다.
구조물의 모서리 보강, 프레임 결속, 브라켓 제작, 기계부품 등 다양한 분야에 활용되며,
일반적으로 10m 단위로 출하되지만, 운송 및 시공 편의상 5m 절단, 또는 현장 주문길이 절단이 보편적입니다.
다양한 규격 및 재질로 생산·유통되어 용도에 맞는 선택이 가능하며, 제품별 기계적 성질·표면처리(아연도금 등)도 선택 가능합니다.
- 앵글은 국내외 규격(KS, JIS, EN 등)에 따라 생산되며, 일반 등변 ㄱ형강 외에도 각종 특수 규격 주문 가능
- 철골, 교량, 송전탑 등 대형 구조물에는 대형 앵글이, 소형 구조물/선반 등에는 경량 앵글이 주로 사용
- 유통점에서 길이·절단·가공 등 다양한 고객 맞춤 서비스 지원
※ 실제 현장에서는 철강재 단면표, 하중계산, 표면처리 요구 등 기술적 상담이 필수입니다. 용도·재질·치수별 최적화된 제품 선택이 중요합니다.
앵글(ㄱ형강) KS 규정 및 적용 범위, 종류 한눈에 정리
구 분 | 현 황 |
---|---|
표준명 | 일반구조용 압연강재 |
KS Code | KS D 3503 (2018년 개정) KSD 3502 (2022년 개정) |
적용범위 | 다리, 선박, 차량, 그 밖의 구조물에 사용되는 일반구조용 열간 압연강재 열간압연 형강의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차 |
종 류 | SS235, SS275, SS315, SS410, SS450, SS550 |
앵글(ㄱ형강)의 화학성분 기준표(SS235~SS550) – 각종 원소별 최대 함유량 안내 (%)
강종 | C | Si | Mn | P | S |
---|---|---|---|---|---|
SS235 | 0.25 ↓ | 0.45 ↓ | 1.40 ↓ | 0.050 ↓ | 0.050 ↓ |
SS275 | 0.25 ↓ | 0.45 ↓ | 1.40 ↓ | 0.050 ↓ | 0.050 ↓ |
SS315 | 0.28 ↓ | 0.50 ↓ | 1.50 ↓ | 0.050 ↓ | 0.050 ↓ |
SS410 | 0.30 ↓ | 0.55 ↓ | 1.60 ↓ | 0.040 ↓ | 0.040 ↓ |
SS450 | 0.30 ↓ | 0.55 ↓ | 1.60 ↓ | 0.040 ↓ | 0.040 ↓ |
SS550 | 0.30 ↓ | 0.55 ↓ | 1.80 ↓ | 0.040 ↓ | 0.040 ↓ |
앵글(ㄱ형강)의 기계적 성질 기준표(SS235~SS550) – 항복강도 및 인장강도 상세 안내
강종 | 항복점 또는 항복강도 (N/mm2) | 인장강도 (N/mm2) |
|||
---|---|---|---|---|---|
16mm 이하 | 16mm초과 40mm이하 |
40mm초과 100mm이하 |
100mm 초과 | ||
SS235 | 235 ↑ | 225 ↑ | 205 ↑ | 195 ↑ | 330 ~ 450 |
SS275 | 275 ↑ | 265 ↑ | 245 ↑ | 235 ↑ | 410 ~ 550 |
SS315 | 315 ↑ | 305 ↑ | 295 ↑ | 275 ↑ | 490 ~ 630 |
SS410 | 410 ↑ | 400 ↑ | - | - | 540 ↑ |
SS450 | 450 ↑ | 440 ↑ | - | - | 590 ↑ |
SS550 | 550 ↑ | 540 ↑ | - | - | 690 ↑ |
앵글(ㄱ형강) 제품 규격 및 유통 현황, 표준길이, 단위무게 계산법 안내
구 분 | 현 황 |
---|---|
Size | (등변ㄱ형강) A 25 x 25 x 3t ~ A 250 x 250 x 35t |
길 이 | 표준 길이 10m |
포장단위 | 사이즈당 번들단위 |
단가기준 | KG당 또는 톤당 단가 적용 |
단위무게 계산식 |
단위무게(kg/m) = 0.785 x 단면적 (예) A 65 x 65 x 6t 단위무게 (kg/m) = 0.785 x 7.527 = 5.91 kg/m |
앵글(등변 ㄱ형강) 규격표 – 단면치수, 단위중량, 생산 가능규격, KS규격까지 한눈에
표준단면치수 (mm) | 단면적 (㎠) | 단위중량 (kg/m) | 생산 가능규격 | 비고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AxB | t | r¹ | r² | 현대제철 | 동국제강 | 한국특강 | 대성철강 | 금강철강 | |||
25x25 | 3 | 4 | 2 | 1.427 | 1.12 | ◎ | ◎ | ◎ (매입) | ◎ | ||
30x30 | 3 | 4 | 2 | 1.727 | 1.36 | ◎ | ◎ | ◎ (매입) | ◎ | ||
40x40 | 3 | 4.5 | 2 | 2.336 | 1.83 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
4 | 4.5 | 3 | 3.046 | 2.39 | ◎ | ◎ | ◎ | * 비 KS규격 | |||
5 | 4.5 | 3 | 3.755 | 2.95 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
45x45 | 4 | 6.5 | 3 | 3.492 | 2.74 | ◎ | ◎ | ||||
5 | 6.5 | 3 | 4.302 | 2.74 | ◎ | ||||||
50x50 | 4 | 6.5 | 3 | 3.892 | 3.06 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
5 | 6.5 | 3 | 4.802 | 3.06 | ◎ | ||||||
6 | 6.5 | 4.5 | 5.644 | 4.43 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
55x55 | 4 | 3.37 | ◎ | * 비 KS규격 | |||||||
60x60 | 4 | 6.5 | 3 | 4.692 | 3.68 | ◎ | |||||
5 | 6.5 | 3 | 5.802 | 4.55 | ◎ | ||||||
6 | 6.5 | 4.5 | 6.844 | 5.37 | ◎ | * 비 KS규격 | |||||
65x65 | 5 | 8.5 | 3 | 6.367 | 5.00 | ◎ | |||||
6 | 8.5 | 4 | 7.527 | 5.91 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
8 | 8.5 | 6 | 9.761 | 7.66 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
70x70 | 6 | 8.5 | 4 | 8.127 | 6.38 | ◎ | |||||
75x75 | 6 | 8.5 | 4 | 8.727 | 6.85 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
9 | 8.5 | 6 | 12.69 | 9.96 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
12 | 8.5 | 6 | 16.56 | 13.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
80x80 | 6 | 8.5 | 4 | 9.327 | 7.32 | ◎ | |||||
7 | 8.5 | 4 | 10.797 | 8.48 | ◎ | * 비 KS규격 | |||||
8 | 8.5 | 4 | 12.2 | 9.60 | ◎ | * 비 KS규격 | |||||
90x90 | 6 | 10 | 5 | 10.55 | 8.28 | ◎ | |||||
7 | 10 | 5 | 12.22 | 9.59 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
8 | 10 | 7 | 13.764 | 10.8 | ◎ | * 비 KS규격 | |||||
9 | 10 | 7 | 15.394 | 12.1 | ◎ | ◎ | * 비 KS규격 | ||||
10 | 10 | 7 | 17.00 | 13.3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
13 | 10 | 7 | 21.71 | 17.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
100x100 | 7 | 10 | 5 | 13.62 | 10.7 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
8 | 10 | 8 | 15.36 | 12.1 | ◎ | * 비 KS규격 | |||||
10 | 10 | 7 | 19.00 | 14.9 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
13 | 10 | 7 | 24.31 | 19.1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
120x120 | 8 | 12 | 5 | 18.76 | 14.7 | ◎ | |||||
130x130 | 9 | 12 | 6 | 22.74 | 17.9 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
10 | 12 | 6 | 25.16 | 19.7 | ◎ | * 비 KS규격 | |||||
12 | 12 | 8.5 | 29.76 | 23.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
15 | 12 | 8.5 | 36.75 | 28.8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
150x150 | 10 | 14 | 7 | 29.21 | 22.9 | ◎ | * 비 KS규격 | ||||
12 | 14 | 7 | 34.77 | 27.3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
15 | 14 | 10 | 42.74 | 33.6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
19 | 14 | 10 | 53.38 | 41.9 | ◎ | ◎ | |||||
175x175 | 12 | 15 | 11 | 40.52 | 31.8 | ◎ | |||||
15 | 15 | 11 | 50.21 | 39.4 | ◎ | ||||||
200x200 | 15 | 17 | 12 | 57.75 | 45.3 | ◎ | |||||
20 | 17 | 12 | 76.00 | 59.7 | ◎ | ||||||
25 | 17 | 12 | 93.75 | 73.6 | ◎ | ||||||
250x250 | 25 | 24 | 12 | 119.4 | 93.7 | ◎ | |||||
35 | 24 | 18 | 162.6 | 128 | ◎ |
#앵글 #등변ㄱ형강 #L형강 #구조용철강 #건축자재 #산업철강 #등변앵글 #철강유통 #철강규격 #앵글유통 #건축구조 #철강정보 #도소마켓
첨부파일
ㄱ형강-앵글.xlsx0.02MB
