작성자 : DOSO마켓작성일: 2026-09-28 (마지막 수정일 : 2026-09-28)

ㅁ 경량H형강 규격표

No. 품목명 규격 단중 (kg/m) 본당 중량
(10m 기준, kg)
1 경량H형강 LH 100 x 75 x 3.2 x 4.5 7.58 75.8
2 경량H형강 LH 100 x 100 x 3.2 x 4.5 9.35 93.5
3 경량H형강 LH 100 x 100 x 6 x 9 18.0 180.0
4 경량H형강 LH 125 x 75 x 3.2 x 4.5 8.21 82.1
5 경량H형강 LH 125 x 100 x 3.2 x 4.5 9.98 99.8
6 경량H형강 LH 125 x 125 x 6 x 9 22.7 227.0
7 경량H형강 LH 150 x 75 x 3.2 x 4.5 8.84 88.4
8 경량H형강 LH 150 x 75 x 5 x 7 13.6 136.0
9 경량H형강 LH 150 x 100 x 3.2 x 4.5 10.6 106.0
10 경량H형강 LH 150 x 100 x 3.2 x 6 12.9 129.0
11 경량H형강 LH 150 x 100 x 6 x 9 20.3 203.0
12 경량H형강 LH 150 x 150 x 3.2 x 6 17.6 176.0
13 경량H형강 LH 150 x 150 x 6 x 9 27.4 274.0
14 경량H형강 LH 175 x 90 x 3.2 x 4.5 10.5 105.0
15 경량H형강 LH 200 x 100 x 3.2 x 4.5 11.9 119.0
16 경량H형강 LH 200 x 100 x 3.2 x 6 14.1 141.0
17 경량H형강 LH 200 x 150 x 3.2 x 4.5 15.4 154.0
18 경량H형강 LH 200 x 150 x 3.2 x 6 18.9 189.0
19 경량H형강 LH 200 x 150 x 4.5 x 6 20.8 208.0
20 경량H형강 LH 200 x 150 x 6 x 9 29.8 298.0
21 경량H형강 LH 200 x 200 x 6 x 9 36.8 368.0
22 경량H형강 LH 250 x 100 x 3.2 x 4.5 13.1 131.0
23 경량H형강 LH 250 x 100 x 4.5 x 9 22.3 223.0
24 경량H형강 LH 250 x 125 x 3.2 x 4.5 14.9 149.0
25 경량H형강 LH 250 x 125 x 4.5 x 6 20.3 203.0
26 경량H형강 LH 250 x 125 x 4.5 x 9 25.9 259.0
27 경량H형강 LH 250 x 150 x 3.2 x 4.5 16.7 167.0
28 경량H형강 LH 250 x 150 x 4.5 x 6 22.5 225.0
29 경량H형강 LH 250 x 150 x 4.5 x 9 29.4 294.0
30 경량H형강 LH 250 x 175 x 6 x 9 35.7 357.0
31 경량H형강 LH 250 x 250 x 6 x 9 46.3 463.0
32 경량H형강 LH 300 x 150 x 3.2 x 4.5 17.9 179.0
33 경량H형강 LH 300 x 150 x 4.5 x 6 24.3 243.0
34 경량H형강 LH 300 x 150 x 4.5 x 9 31.2 312.0
35 경량H형강 LH 300 x 150 x 6 x 9 34.5 345.0
36 경량H형강 LH 300 x 175 x 4.5 x 6 26.7 267.0
37 경량H형강 LH 300 x 175 x 4.5 x 9 34.7 347.0
38 경량H형강 LH 300 x 200 x 6 x 9 41.5 415.0
39 경량H형강 LH 300 x 300 x 6 x 9 55.7 557.0
40 경량H형강 LH 350 x 175 x 4.5 x 6 28.4 284.0
41 경량H형강 LH 350 x 175 x 4.5 x 9 36.5 365.0
42 경량H형강 LH 350 x 175 x 6 x 9 40.4 404.0
43 경량H형강 LH 350 x 200 x 6 x 9 43.9 439.0
44 경량H형강 LH 400 x 200 x 4.5 x 9 41.8 418.0
45 경량H형강 LH 400 x 200 x 6 x 9 46.3 463.0
46 경량H형강 LH 400 x 300 x 6 x 9 60.4 604.0
47 경량H형강 LH 450 x 200 x 4.5 x 9 43.5 435.0
48 경량H형강 LH 450 x 300 x 6 x 9 62.7 627.0
49 경량H형강 LH 450 x 300 x 9 x 10 77.5 775.0

clip첨부파일