작성자 : DOSO마켓작성일: 2026-09-28 (마지막 수정일 : 2026-09-28)

ㅁ 평철 규격표

표준단면치수 (mm) 단면적 (㎠) 단위중량 (kg/m) 생산 가능규격 비 고
두께 너비

동국

제강

한국

특강

대성

철강

금강

철강

한국

선재

3 16 - 0.377     O O O * 비 KS규격
3 19 - 0.447     O O   * 비 KS규격
3 25 - 0.589     O O O  
3 32 - 0.754   O O O    
3 44 - 1.040     O O O * 비 KS규격
3 50 - 1.180     O O O * 비 KS규격
3.2 65 2.080 2.230 O   O O O * 비 KS규격
4.5 19 - 0.671     O O O * 비 KS규격
4.5 25 1.125 0.880 O O O O O  
4.5 32 1.440 1.130 O O O O O  
4.5 38 1.710 1.340 O O O O O  
4.5 44 1.980 1.550 O   O O O  
4.5 50 2.250 1.770 O O O O O  
4.5 60 2.700 2.120 O         * 비 KS규격
4.5 65 2.925 2.300 O       O  
4.5 70 3.150 2.470 O         * 비 KS규격
4.5 75 3.375 2.650 O O     O  
4.5 80 3.600 2.830 O         * 비 KS규격
4.5 90 4.050 3.180 O       O  
4.5 100 4.500 3.530 O   O O    
4.5 125 5.625 4.420            
4.5 150 6.750 5.300            
6 19 - 0.894     O O O * 비 KS규격
6 25 1.500 1.180 O O O O O  
6 32 1.920 1.510 O O O O O  
6 38 2.280 1.790 O O O O O  
6 44 2.640 2.070 O   O O O  
6 50 3.000 2.360 O O O O O  
6 60 3.600 2.830 O         * 비 KS규격
6 65 3.900 3.060 O   O O O  
6 70 4.200 3.300 O         * 비 KS규격
6 75 4.500 3.530 O O O O O  
6 80 4.800 3.770 O         * 비 KS규격
6 90 5.400 4.240 O   O O O  
6 100 6.000 4.710 O O O O O  
6 110 6.600 5.180 O         * 비 KS규격
6 125 7.500 5.890 O O O O O  
6 150 9.000 7.060 O O O O    
6 150 10.00 7.850            
6 200 12.00 9.420            
6 220 13.50 10.600            
6 250 15.00 11.800            
6 260 16.50 13.000            
8 300 18.00 14.100            
8 70 2.000 1.570            
8 82 2.500 2.010            
8 94 3.040 2.390            
8 11 3.320 2.610            
8 50 4.000 3.140            
8 16 - -            
8 75 6.000 4.710            
8 90 7.200 5.650            
8 100 8.000 6.280            
8 125 10.00 7.850            
8 150 12.00 9.420            
8 180 14.40 11.300            
8 200 16.00 12.600            
8 230 18.00 14.100            
8 250 20.00 15.700            
8 280 22.50 17.700            
8 300 24.00 18.800            
8 350 28.00 22.000            
8 400 32.00 25.100            
9 25 2.250 1.770 O O O O O  
9 32 2.880 2.260 O O O O O  
9 38 3.420 2.690 O O O O O  
9 44 3.960 3.110 O   O O O  
9 50 4.500 3.530 O O O O O  
9 60 5.400 4.240 O         * 비 KS규격
9 65 - 4.600 O   O O O  
9 70 6.300 4.950 O         * 비 KS규격
9 75 6.750 5.300 O O O O O  
9 80 7.200 5.650 O         * 비 KS규격
9 90 8.100 6.360 O   O O O  
9 100 9.000 7.060 O O O O O  
9 110 9.900 7.770 O         * 비 KS규격
9 125 11.25 8.830 O O O O O  
9 150 13.50 10.600 O O O O    
9 160 14.40 11.300 O         * 비 KS규격
9 165 14.85 11.700 O         * 비 KS규격
9 170 15.30 12.000 O         * 비 KS규격
9 175 15.75 12.400 O         * 비 KS규격
9 180 16.20 12.700 O O       * 비 KS규격
9 190 17.10 13.400 O          
9 200 18.00 14.100 O O        
9 250 20.70 16.200 O          
9 260 22.50 17.700 O O        
9 280 24.00 18.800 O          
9 300 27.00 21.200 O          
9 350 31.10 24.700            
9 400 36.00 28.300            
10 50 5.000 3.920 O         * 비 KS규격
10 60 8.000 6.280 O         * 비 KS규격
10 90 9.000 7.060 O         * 비 KS규격
10 100 10.00 7.850 O         * 비 KS규격
10 125 12.50 9.810 O         * 비 KS규격
10 150 15.00 11.800 O         * 비 KS규격
11 125 13.75 10.800 O         * 비 KS규격
12 25 3.000 2.360 O   O O O  
12 32 3.840 3.010 O O   O O  
12 38 4.560 3.580 O O O O O  
12 44 5.280 4.140 O          
12 50 6.000 4.710 O O O O O  
12 60 7.200 5.650 O         * 비 KS규격
12 65 7.800 6.120 O O O O O  
12 70 8.400 6.590 O         * 비 KS규격
12 75 9.000 7.060 O O O O O  
12 80 9.600 7.540 O         * 비 KS규격
12 90 10.80 8.480 O O O O O  
12 100 12.00 9.420 O O O O O  
12 110 13.20 10.400 O         * 비 KS규격
12 125 15.00 11.800 O O O O O  
12 150 18.00 14.100 O O O O O  
12 160 19.20 15.100 O         * 비 KS규격
12 165 19.80 15.500 O         * 비 KS규격
12 170 20.40 16.000 O         * 비 KS규격
12 175 21.00 16.500 O         * 비 KS규격
12 180 21.60 17.000 O O        
12 190 22.80 17.900 O         * 비 KS규격
12 200 24.00 18.800 O O        
12 230 27.60 21.700            
12 250 30.00 23.600 O O        
12 260 31.20 24.500            
12 300 36.00 28.300 O O        
12 350 42.00 33.000 O          
12 400 48.00 37.700 O          
15 25 3.750 2.940 O         * 비 KS규격
15 32 4.800 3.770 O O O O O  
15 38 5.700 4.470 O O O O O  
15 44 6.600 5.180 O          
15 50 7.500 5.890 O O O O O  
15 60 9.000 7.060 O         * 비 KS규격
15 65 9.750 7.650 O O O O O  
15 70 10.50 8.240 O         * 비 KS규격
15 75 11.25 8.830 O O O O O  
15 80 12.00 9.420 O         * 비 KS규격
15 90 13.50 10.600 O   O O O  
15 100 15.00 11.800 O O O O O  
15 110 16.50 13.000 O         * 비 KS규격
15 125 18.75 14.700 O O O O O  
15 140 21.00 16.500 O O O O O  
15 150 22.50 17.700 O         * 비 KS규격
15 165 24.75 19.400 O         * 비 KS규격
15 170 25.50 20.000 O         * 비 KS규격
15 175 26.25 20.600 O         * 비 KS규격
15 180 27.00 21.200 O O        
15 190 28.50 22.400 O         * 비 KS규격
15 200 30.00 23.600 O O O      
15 230 34.50 27.100            
15 250 37.50 29.400 O O        
15 280 42.00 33.000            
15 300 45.00 35.300 O O        
15 350 52.50 41.200 O          
15 400 60.00 47.100            
15 450 67.50 53.000            
15 500 75.00 58.900            
19 32 6.080 4.770 O         * 비 KS규격
19 38 7.220 5.670 O O O O O  
19 44 8.360 6.560 O          
19 50 9.500 7.460 O O O O O  
19 60 11.40 8.950 O         * 비 KS규격
19 65 12.35 9.690 O O O O O  
19 70 13.30 10.400 O         * 비 KS규격
19 75 14.25 11.200 O O O O O  
19 80 15.20 11.900 O         * 비 KS규격
19 90 17.10 13.400 O O O O O  
19 100 19.00 14.900 O O O O O  
19 110 20.90 16.400 O         * 비 KS규격
19 125 23.75 18.600 O O O O O  
19 150 28.50 22.400 O O O O O  
19 160 30.40 23.900 O         * 비 KS규격
19 165 31.35 24.600 O         * 비 KS규격
19 170 32.30 25.400 O         * 비 KS규격
19 175 33.25 26.100 O         * 비 KS규격
19 180 34.20 26.800 O O        
19 190 36.10 28.300 O         * 비 KS규격
19 200 38.00 29.800 O O        
19 230 43.70 34.300            
19 250 47.50 37.300 O O        
19 280 53.20 41.800            
19 300 57.00 44.700 O          
19 350 66.50 52.200 O          
19 400 76.00 59.700 O          
19 450 85.50 67.100            
19 500 95.00 74.600            
22 50 11.00 8.640   O        
22 65 14.30 11.200   O   O    
22 75 16.50 13.000   O        
22 90 19.80 15.500   O        
22 100 22.00 17.300   O   O    
22 125 27.50 21.600   O        
22 150 33.00 25.900            
22 160 35.20 27.600 O         * 비 KS규격
22 165 36.30 28.500 O         * 비 KS규격
22 170 37.40 29.400 O         * 비 KS규격
22 175 38.50 30.200 O         * 비 KS규격
22 180 39.60 31.100 O O        
22 190 41.80 32.800 O         * 비 KS규격
22 200 44.00 34.500 O O        
22 230 50.60 39.700            
22 250 55.00 43.200 O O        
22 280 61.60 48.400            
22 300 66.00 51.800 O          
22 350 77.00 60.400 O          
22 400 88.00 69.100 O          
22 450 99.00 77.700            
22 500 110.0 86.400            
25 50 12.50 9.810   O        
25 65 16.25 12.800            
25 75 18.75 14.700   O        
25 90 22.50 17.700   O        
25 100 25.00 19.600   O   O    
25 125 31.25 24.500   O        
25 150 37.50 29.400   O        
25 160 40.00 31.400 O         * 비 KS규격
25 165 41.25 32.400 O         * 비 KS규격
25 170 42.85 33.400 O         * 비 KS규격
25 175 43.75 34.300 O         * 비 KS규격
25 180 45.00 35.300 O O        
25 190 47.50 37.300 O          
25 200 50.00 39.200 O O        
25 230 57.50 45.100            
25 250 62.50 49.100 O          
25 280 70.00 55.000            
25 300 75.00 58.900 O          
25 350 87.50 68.700 O          
25 400 100.0 78.500 O          
25 450 112.5 88.300            
25 500 125.0 98.100            
28 75 21.00 16.500            
28 90 25.20 19.800            
28 100 28.00 22.000            
28 125 35.00 27.500            
28 150 42.00 33.000            
28 160 44.80 35.200 O         * 비 KS규격
28 165 46.20 36.300 O         * 비 KS규격
28 170 47.60 37.400 O         * 비 KS규격
28 175 49.00 38.500 O         * 비 KS규격
28 180 50.40 39.600 O          
28 190 53.20 41.800 O         * 비 KS규격
28 200 56.00 44.000 O          
28 230 64.40 50.600            
28 250 70.00 55.000 O          
28 280 78.40 61.500            
28 300 84.00 65.900 O          
28 350 98.00 76.900 O          
28 400 112.0 87.900 O          
28 450 126.0 98.900            
28 500 140.0 110.000            
32 75 24.00 18.800            
32 90 28.80 22.600            
32 100 32.00 25.100            
32 125 40.00 31.400            
32 150 48.00 37.700            
32 160 51.20 40.200 O         * 비 KS규격
32 165 52.80 41.400 O         * 비 KS규격
32 170 54.40 42.700 O         * 비 KS규격
32 175 56.00 44.000 O         * 비 KS규격
32 180 57.60 45.200 O          
32 190 60.80 47.700 O         * 비 KS규격
32 200 64.00 50.200 O          
32 230 73.60 57.800            
32 250 80.00 62.800 O          
32 280 89.60 70.300            
32 300 96.00 75.400 O          
32 350 112.0 87.900 O          
32 400 128.0 100.000 O          
32 450 144.0 113.000            
32 500 160.0 126.000            
36 75 27.00 21.200            
36 90 32.40 25.400            
36 100 36.00 28.300            
36 125 45.00 35.300            
36 150 54.00 42.400            
36 180 64.80 50.900            
36 200 72.00 56.500            
36 230 82.80 65.000            
36 250 90.00 70.600            
36 280 100.8 79.100            
36 300 108.0 84.800            
36 350 126.0 98.900            
36 400 144.0 113.000            
36 450 162.0 127.000            
36 500 180.0 141.000            
40 75 30.00 23.600            
40 90 36.00 28.300            
40 100 40.00 31.400            
40 125 50.00 39.200            
40 150 60.00 47.100            
40 180 72.00 56.500            
40 200 80.00 62.800            
40 230 92.00 72.200            
40 250 100.0 78.500            
40 280 112.0 87.900            
40 300 120.0 94.200            
40 350 140.0 110.000            
40 400 160.0 126.000            
40 450 180.0 141.000            
40 500 200.0 157.000            
45 100 45.00 35.300            
45 125 56.25 44.200            
45 150 67.50 53.000            
45 180 81.00 63.600            
45 250 112.5 88.300            
45 280 126.0 98.900            
45 300 135.0 106.000            
45 350 157.5 124.000            
45 400 180.0 141.000            
45 450 202.5 159.000            
45 500 225.0 177.000            

clip첨부파일