작성자 : DOSO마켓작성일: 2026-09-22 (마지막 수정일 : 2026-09-23)
호칭치수 (mm) 표준단면치수 (mm) 단면적
(cm²)
단위중량
(kg/m)
생산 가능규격 비고
치수 A t1 t2 r 현대제철 동국제강
100 x 50 100 x 50 5 7 8 11.85 9.300     * 미생산 규격
100 x 100 100 x 100 6 6 10 21.90 17.20 O O  
125 x 60 125 x 60 6 8 9 16.84 13.20     * 미생산 규격
125 x 125 125 x 125 6.5 9 10 30.31 23.80 O O  
150 x 75 150 x 75 5 7 8 17.85 14.00 O O  
150 x 100 148 x 100 6 9 11 26.84 21.10 O O  
150 x 150 150 x 150 7 10 11 40.14 31.50 O O  
175 x 90 175 x 90 5 8 9 23.04 18.10     * 미생산 규격
175 x 175 175 x 175 7.5 11 12 51.21 40.20     * 미생산 규격
200 x 100 198 x 99 4.5 7 11 23.18 18.20 O O  
200 x 100 5.5 8 11 27.16 21.30 O O  
200 x 150 194 x 150 6 9 13 39.01 30.60 O O  
200 x 200 200 x 200 8 12 13 63.53 49.90 O O  
200 x 204 12 12 13 71.53 56.20 O O  
208 x 202 10 12 13 83.69 65.70 O O  
250 x 125 248 x 124 5 8 12 32.68 25.70 O O  
250 x 125 6 9 12 37.66 29.60 O O  
250 x 175 244 x 175 7 11 16 56.24 44.10 O O  
250 x 250 244 x 252 11 11 16 82.06 64.40 O O  
248 x 249 8 13 16 84.70 66.50 O O  
250 x 250 9 14 16 92.18 72.40 O  O   
250 x 255 14 14 16 104.7 82.20 O O  
300 x 150 298 x 149 5.5 8 13 40.80 32.00 O O  
300 x 150 6.5 9 13 46.78 36.70 O O  
300 x 200 294 x 200 8 12 18 72.38 56.80 O O  
298 x 201 9 14 18 83.36 65.40 O O  
300 x 300
294 x 302 12 12 18 107.7 84.50 O O  
298 x 299 9 14 18 110.8 87.00 O O  
300 x 300 10 15 18 119.8 94.00 O O  
300 x 305 15 15 18 134.8 106.0 O O  
304 x 301 11 17 18 134.8 106.0 O O  
310 x 305 15 20 18 165.3 130.0 O O  
310 x 310 20 20 18 180.8 142.0 O O  
350 x 175 346 x 174 6 9 14 52.68 41.40 O O  
350 x 175 7 11 14 63.14 49.60 O O  
354 x 176 8 13 14 73.68 57.80 O O  
350 x 250
336 x 249 8 12 20 88.15 69.20 O O  
340 x 250 9 14 20 101.5 79.70 O O  
350 x 350 338 x 351 13 13 20 135.3 106.0 O    
  344 x 348 10 16 20 146.0 115.0 O O  
  344 x 354 16 16 20 166.6 131.0 O O  
  350 x 350 12 19 20 173.9 137.0 O O  
  350 x 357 19 19 20 198.4 156.0 O O  
400 x 200
396 x 199 7 11 16 72.16 56.60 O O  
400 x 200 8 13 16 84.12 66.00 O O  
404 x 201 9 15 16 96.16 75.50 O O  
400 x 300
386 x 299 9 14 22 120.1 94.30 O O  
390 x 300 10 16 22 136.0 107.0 O O  
400 x 400
388 x 402 15 15 22 178.5 140.0 O    
394 x 398 11 18 22 186.8 147.0 O O  
394 x 405 18 18 22 214.4 168.0 O    
400 x 400 13 21 22 218.7 172.0 O O  
400 x 408 21 21 22 250.7 197.0 O O  
406 x 403 16 24 22 254.9 200.0 O O  
414 x 405 18 28 22 295.4 232.0 O O  
428 x 407 20 35 22 360.7 283.0 O O  
442 x 413 26 42 22 444.2 349.0 O    
452 x 416 29 47 22 499.0 392.0 O    
458 x 417 30 50 22 528.6 415.0 O    
462 x 419 32 52 22 554.5 435.0 O    
472 x 422 35 57 22 610.5 479.0 O    
484 x 426 39 63 22 680.5 534.0 O    
498 x 432 45 70 22 770.1 605.0 O    
450 x 200
446 x 199 8 12 18 84.30 66.20 O O  
450 x 200 9 14 18 96.76 76.00 O O  
450 x 300 434 x 299 10 15 24 135.0 106.0 O O  
440 x 300 11 18 24 157.4 124.0 O O  
500 x 200
496 x 199 9 14 20 101.3 79.50 O O  
500 x 200 10 16 20 114.2 89.60 O O  
506 x 201 11 19 20 131.3 103.0 O O  
500 x 300 482 x 300 11 15 26 145.5 114.0 O O  
488 x 300 11 18 26 163.5 128.0 O O  
600 x 200 596 x 199 10 15 22 120.5 94.60 O O  
600 x 200 11 17 22 134.4 106.0 O O  
606 x 201 12 20 22 152.5 120.0 O O  
612 x 202 13 23 22 170.7 134.0 O O  
600 x 300
582 x 300 12 17 28 174.5 137.0 O O  
588 x 300 12 20 28 192.5 151.0 O O  
594 x 302 14 23 28 222.4 175.0 O O  
700 x 300 692 x 300 13 20 28 211.5 166.0 O O  
696 x 300 13 22 28 223.5 175.0 O O  
700 x 300 13 24 28 235.5 185.0 O O  
702 x 301 14 25 28 248.5 195.0 O    
708 x 302 15 28 28 273.6 215.0 O O  
714 x 303 16 31 28 298.9 235.0 O    
800 x 300 792 x 300 14 22 28 243.4 191.0 O    
796 x 300 14 24 28 255.4 200.0 O    
800 x 300 14 26 28 267.4 210.0 O    
802 x 301 15 27 28 281.5 221.0 O    
808 x 302 16 30 28 307.6 241.0 O    
814 x 303 17 33 28 333.9 262.0 O    
900 x 300 890 x 299 15 23 28 270.9 213.0 O    
894 x 299 15 25 28 282.8 222.0 O    
900 x 300 16 28 28 309.8 243.0 O    
906 x 301 17 31 28 336.8 264.0 O    
912 x 302 18 34 28 364.0 286.0 O    
918 x 303 19 37 28 391.3 307.0 O    

 

clip첨부파일