작성자 : DOSO마켓작성일: 2026-09-22 (마지막 수정일 : 2026-09-22)
호칭치수
(mm)
표준단면치수 (mm) 단면적
(cm²)
단위중량
(kg/m)
생산 가능규격 비고
치수 A t1 t2 r 현대제철 동국제강
100 x 50 100 x 50 5 7 8 11.85 9.300     * 미생산 규격
100 x 100 100 x 100 6 6 10 21.90 17.20 O O  
125 x 60 125 x 60 6 8 9 16.84 13.20     * 미생산 규격
125 x 125 125 x 125 6.5 9 10     O O  
150 x 75 150 x 75 6 7 11     O O  
160 x 100 160 x 100 8 8 13     O O  
150 x 150 150 x 150 7 10 13     O O  
175 x 90 175 x 90 7 8 12         * 미생산 규격
175 x 175 175 x 175 7.5 11 14         * 미생산 규격
200 x 100 196 x 99 4.5 7 13     O O  
200 x 100 6 9 13     O O  
200 x 100 8 12 13     O O  
200 x 150 194 x 150 5 6 12     O O  
200 x 150 6 9 12     O O  
200 x 180 191 x 180 6 8 13     O O  
200 x 180 8 12 13     O O  
200 x 200 200 x 200 8 12 13     O O  
200 x 200 10 16 13     O O  
206 x 201 12 18 13     O O  
215 x 215 215 x 215 8 10 12     O O  
216 x 220 9 14 12     O O  
250 x 175 244 x 175 7 11 16     O O  
244 x 272 11 15 16     O O  
250 x 250 248 x 249 8 12 16     O O  
250 x 250 9 14 16     O O  
250 x 250 14 14 16     O O  
300 x 150 298 x 149 6.5 9 15     O O  
300 x 150 8 10 15     O O  
300 x 200 294 x 200 8 12 18     O O  
300 x 200 9 14 18     O O  
300 x 300 291 x 300 9 13 18 78.89 61.93 O O  
296 x 299 10 15 18 91.38 71.73 O O  
300 x 300 10 15 18 92.18 72.36 O O  
400 x 200 396 x 199 7 11 18 69.17 54.30 O O  
396 x 201 11 15 18 94.75 74.38 O O  
400 x 200 8 13 24 84.14 66.05 O O  
400 x 200 13 21 24 137.4 107.9 O O  
400 x 300 390 x 299 9 14 20 101.5 79.70 O O  
400 x 300 13 20 20 144.8 107.3 O O  
400 x 400 388 x 402 15 15 22 175.9 138.1 O    
390 x 399 12 20 22 188.8 147.3 O O  
394 x 398 11 18 22 171.1 134.3 O    
396 x 398 18 28 22 264.4 207.6 O    
400 x 300 15 21 22 218.7 171.5 O O  
400 x 300 22 24 22 240.2 187.3 O O  
406 x 390 18 25 22 255.1 200.3 O    
450 x 200 431 x 305 13 15 22 165.1 129.6 O    
430 x 407 24 35 22 340.7 267.5 O    
440 x 300 18 28 22 251.2 197.2 O    
442 x 415 26 41 22 411.3 322.9 O    
448 x 201 9.5 16 22 95.59 75.04 O O  
450 x 200 9 14 22 89.69 70.41 O O  
452 x 419 29 47 22 467.5 367.0 O    
456 x 427 32 50 22 525.6 412.6 O    
458 x 433 35 55 22 582.4 457.2 O    
460 x 441 15 37 22 393.5 309.0 O      
464 x 425 19 43 22 360.3 282.8 O      
466 x 402 16 40 22 330.3 259.3 O      
450 x 200 446 x 199 8 12 18 78.59 61.70 O O  
450 x 200 9 14 18 96.75 76.00 O O  
500 x 300 486 x 299 9 15 24 113.4 89.04 O O  
500 x 300 11 18 24 137.4 107.9 O O  
500 x 200 496 x 199 9 14 20 101.3 79.51 O O  
500 x 400 488 x 300 11 18 20 137.4 107.9 O O  
500 x 300 15 22 26 163.5 128.3 O O  
500 x 500 488 x 499 14 15 22 173.9 136.5 O O  
490 x 500 12 21 22 210.4 165.2 O O  
496 x 501 13 22 22 231.8 182.0 O O  
500 x 300 15 20 18 205.2 161.0 O O  
550 x 275 546 x 175 9 13 22 82.58 64.83 O O  
550 x 175 7 11 14 61.14 48.00 O O  
600 x 200 596 x 200 8 12 20 98.15 77.05 O O  
600 x 200 9 14 20 101.5 79.70 O O  
600 x 300 596 x 300 10 15 22 129.8 101.9 O O  
600 x 300 12 20 20 148.5 116.5 O O  
600 x 309 591 x 545 16 15 20 145.8 115.0 O    
592 x 305 16 19 20 163.5 128.3 O O  
600 x 200 18 22 20 176.9 138.9 O O  
600 x 557 590 x 557 19 17 20 195.1 153.1 O    
600 x 159 7 11 16 71.18 55.88 O O  
600 x 200 596 x 200 8 12 18 81.12 63.68 O O  
596 x 201 9 15 18 96.18 75.50 O O  
600 x 300 9 15 22 120.1 94.28 O O  
600 x 300 600 x 300 10 12 22 126.8 107.3 O O  
600 x 200 596 x 199 12 15 22 125.5 98.50 O O  
600 x 200 11 17 22 134.4 105.3 O O  
600 x 201 12 20 22 148.2 116.3 O O  
602 x 300 13 15 22 147.2 114.3 O O  
602 x 300 582 x 300 12 17 26 174.5 137.0 O O  
600 x 300 600 x 300 12 20 26 192.2 151.0 O O  
594 x 300 14 15 26 177.4 139.3 O O  
602 x 300 13 20 26 201.5 158.0 O O  
600 x 300 13 22 26 222.5 174.6 O O  
600 x 300 14 24 26 241.5 189.5 O O  
600 x 300 15 26 26 262.5 206.0 O O  
700 x 300 700 x 300 13 24 28 255.5 200.5 O O  
702 x 302 15 28 28 298.5 234.3 O O  
714 x 300 14 22 28 255.9 200.9 O O  
702 x 300 14 24 28 245.4 192.5 O O  
700 x 300 14 26 28 261.3 205.1 O O  
700 x 300 14 28 28 280.4 220.0 O O  
800 x 300 682 x 301 15 27 28 281.5 221.0 O O  
802 x 302 16 30 28 322.5 253.1 O O  
800 x 300 17 34 28 357.5 280.6 O O  
800 x 250 15 25 28 270.9 215.0 O O  
800 x 300 16 26 28 292.0 229.0 O O  
800 x 300 18 32 28 352.0 276.0 O O  
900 x 300 900 x 300 18 34 28 380.0 345.0 O O  
902 x 301 17 31 28 335.0 263.0 O O  
900 x 302 18 33 28 361.0 283.0 O O  

clip첨부파일