작성자 : DOSO마켓작성일: 2026-09-21 (마지막 수정일 : 2026-09-21)

ㅁ 이형철근 규격표

호칭치수
(mm)
단면적
(㎠)
단위중량
(kg/m)
생산 가능 규격
현대
제철
동국
제강
대한
제강
한국
철강
한국
제강
환영
철강
한국
특강
화진
철강
동아
S&T
제일
제강
D 4 14.05 0.110                    
D 5 21.98 0.173                    
D 6 31.67 0.249                    
D 8 49.51 0.389                    
D 10 71.33 0.560
D 13 126.7 0.995
D 16 198.6 1.560
D 19 286.5 2.250  
D 22 387.1 3.040  
D 25 506.7 3.980  
D 29 642.4 5.040  
D 32 794.2 6.230  
D 35 956.6 7.510      
D 38 1140 8.950      
D 41 1340 10.50      
D 43 1452 11.40        
D 51 2027 15.90        
D 57 2579 20.30                

 

□ 이형철근 포장 Table (ㅑ Ton 단위)

규격 단위중량
(kg/m)
구분 길이(m)
6 6.5 7 7.5 8 9 10 11 12
D10 0.56 1본중량 3.36 3.64 3.92 4.20 4.48 5.04 5.60 6.16 6.72
총본수 300 270 270 240 210 210 180 150 150
중량 1,008 983 1,058 1,008 941 1,058 1,008 924 1,008
총길이 1,800 1,755 1,890 1,800 1,680 1,890 1,800 1,650 1,800
D13 0.995 1본중량 5.97 6.47 6.97 7.46 7.96 8.96 9.95 10.95 11.94
총본수 160 160 140 140 120 120 100 100 80
중량 955 1,035 976 1,044 955 1,075 995 1,095 955
총길이 960 1,040 980 1,050 960 1,080 1,000 1,100 960
D16 1.56 1본중량 9.36 10.14 10.92 11.70 12.48 14.04 15.60 17.16 18.72
총본수 105 105 90 90 75 75 60 60 60
중량 983 1,065 983 1,053 936 1,053 936 1,030 1,123
총길이 630 683 630 675 600 675 600 660 720
D19 2.25 1본중량 13.50 14.63 15.75 16.88 18.00 20.25 22.50 24.75 27.00
총본수 74 68 63 59 56 49 44 40 37
중량 999 995 992 996 1,008 992 990 990 999
총길이 444 442 441 443 448 441 440 440 444
D22 3.04 1본중량 18.24 19.76 21.28 22.80 24.32 27.36 30.40 33.44 36.48
총본수 55 51 47 44 41 37 33 30 27
중량 1,003 1,008 1,000 1,003 997 1,012 1,003 1,003 985
총길이 330 331.5 329 330 328 333 330 330 324
D25 3.98 1본중량 23.88 25.87 27.86 29.85 31.84 35.82 39.80 43.78 47.76
총본수 42 39 36 33 32 28 25 23 21
중량 1,003 1,009 1,003 985 1,019 1,003 995 1,007 1,003
총길이 252 253.5 252 247.5 256 252 250 253 252
D29 5.04 1본중량 30.24 32.76 35.28 37.80 40.32 45.36 50.40 55.44 60.48
총본수 33 31 28 26 25 22 20 18 17
중량 998 1,016 988 983 1,008 998 1,008 998 1,028
총길이 198 202 196 195 200 198 200 198 204

 

D32 6.23 1본중량 37.38 40.50 43.61 46.73 49.84 56.07 62.30 68.53 74.76
총본수 27 25 23 21 20 18 16 15 13
중량 1,009 1,013 1,003 981 997 1,009 997 1,028 972
총길이 162 162.5 161 157.5 160 162 160 165 156
D35 7.51 1본중량 45.06 48.82 52.57 56.33 60.08 67.59 75.10 82.61 90.12
총본수 22 20 19 18 17 15 13 12 11
중량 991 976 999 1,014 1,021 1,014 976 991 991
총길이 132 130 133 135 136 135 130 132 132
D38 8.95 1본중량 53.70 58.18 62.65 67.13 71.60 80.55 89.50 98.45 107.40
총본수 19 17 16 15 14 12 11 10 9
중량 1,020 989 1,002 1,007 1,002 967 985 985 967
총길이 114 110.5 112 112.5 112 108 110 110 108
D41 10.5 1본중량 63.00 68.25 73.50 78.75 84.00 94.50 105.00 115.50 126.00
총본수 16 15 14 13 12 11 10 9 8
중량 1,008 1,024 1,029 1,024 1,008 1,040 1,050 1,040 1,008
총길이 96 97.5 98 97.5 96 99 100 99 96
D51 15.9 1본중량 95.40 103.40 111.30 119.30 127.20 143.10 159.00 174.90 190.80
총본수 11 10 9 8 8 7 6 6 5
중량 1,049 1,034 1,002 954 1,018 1,002 954 1,049 954
총길이 66 65 63 60 64 63 60 66 60

 

 

 

clip첨부파일