H형강(H-Beam)이란? 국내 H형강 정의, 용도, 규격, 내진용 트렌드, 유통 및 제조사 정보까지 한눈에
H형강이란? 정의와 기본 구조
H형강(H-Beam)은 단면이 알파벳 "H"와 닮아 이름 붙여진 대표적인 강구조 자재입니다.
주로 토목 기초말뚝, 건축물의 기둥과 보, 교량, 철도공사 등에서 사용되며, 그 단면은 웨브(WEB)와 플랜지(FLANGE)로 구성되어 높은 강도와 시공의 용이성, 경제성을 모두 갖춘 것이 특징입니다.
- 기본적으로 기둥(가로×세로 동일)과 보(가로×세로 다름) 등 구조에 따라 맞춤 사용
- 단면이 넓고 강도가 높아 내진성능이 뛰어나며, 최근에는 내진용 강재(SHN재 등)도 확대 적용
- 접합·용접이 용이해 공사 기간 단축, 공정 단순화 효과
H형강 주요 용도 및 특징
- 토목 구조물의 말뚝, 교량, 철도 시공
- 건축물의 기둥/보 및 대형 프레임 구조
- 플랜트·공장, 물류창고, 고층빌딩, 아파트 내외장 등에서 널리 사용
- 공장 프레임, 대형 주차장 등에서 높은 강도와 내구성 요구 시 필수
H형강은 단면의 비율(가로×세로)에 따라 적용 부위가 달라집니다.
- 정방형(가로=세로): 기둥재
- 장방형(가로≠세로): 보(Beam) 재
플랜지와 웨브의 두께, 크기에 따라 하중·용도에 맞게 선택이 필요합니다.
주요 제조사 및 국내·수입 H형강 유통
- 국내 대표 생산사: 현대제철, 동국제강 (중소·대형~초대형 생산, 현대제철 단독 생산 규격도 존재)
- 수입산 주요국: 중국, 일본, 대만, 베트남, 바레인
- KS규격 제품만이 품질인증·내진설계에 적합(2014년부터 제조사 마크 의무화: 현대제철 "HS"(2m마다), 동국제강 "DK"(1.5m마다))
- 6~25m 생산 가능(실제 재고는 8~16m에 집중)
H형강 강종, 내진용 강재 트렌드 및 규격별 분류
H형강은 SS275, SM355A 등 일반 강종 외에도 최근 SHN275, SHN355 등 내진용 강재의 수요가 늘고 있습니다.
지진에 대한 내진설계 강화로 내진강재 적용이 빠르게 확산 중이며, 건축법과 KS규정에서도 내진 설계가 필수로 반영되고 있습니다.
KS규격 외 비인증 제품, 비규격(저가) H형강은 구조물 품질 저하·사고 위험이 있어 주의가 필요합니다.
분류 | 대표 규격(예시) | 생산(주요사) | 비고 |
---|---|---|---|
중소형 | H100×100 ~ H600×300 | 현대제철, 동국제강 | 건축/토목 기초, 기둥·보 |
대형 | H400×400, H700×300 | 현대제철, 동국제강 | 주로 고층, 대형 프레임 |
초대형 | H800×300 ~ H900×300 | 현대제철 | 현대제철 단독 생산 |
극대형 | H458×417, H498×432 | 현대제철 | 특수 설계, 내진 구조 등 |
Built-Up | 웨브 900mm 이상 맞춤 제작 | 제작 주문 | 대형 플랜트, 공장 특수 구조 |
KS 규정 내 규격 외 사이즈나 웨브·플랜지 두께가 특별히 필요한 경우, 후판을 용접해 Built-Up 방식으로 별도 제작이 가능합니다.
실제 현장에서는 900mm 이상 웨브를 가진 제품은 모두 Built-Up 제품으로 간주합니다.
강종 | 적용(대표) | 내진용 여부 |
---|---|---|
SS275 | 일반 건축·토목 | - |
SM355A | 고강도 구조물 | - |
SHN275/355 | 내진 설계 | O |
H형강 구매 및 유통 주의사항
- KS 인증 및 제조사 롤마크 확인 필수! (2014년 이후 KS 제품은 마크 의무)
- 비규격 저가 제품, 롤마크 미확인 제품 주의 (구조 안전 미달, 시공 사고 우려)
- 내진설계 건축물에는 반드시 내진용 강종 선택
- 프로젝트 규모, 용도에 따라 Built-Up 등 맞춤제작 가능
H형강의 KS 규정 및 적용 표준, 적용범위, 강종 총정리
구 분 | 현 황 |
---|---|
표준명 |
|
KS Code |
|
적용범위 |
|
종 류 |
|
H형강의 KS 표준별 화학성분 기준표(KSD3503, KSD3515)
강종 | C | Si | Mn | P | S |
---|---|---|---|---|---|
SS235 | 0.25 ↓ | 0.45 ↓ | 1.40 ↓ | 0.050 ↓ | 0.050 ↓ |
SS275 | |||||
SS315 | 0.28 ↓ | 0.50 ↓ | 1.50 ↓ | ||
SS410 | 0.30 ↓ | 0.55 ↓ | 1.60 ↓ | 0.040 ↓ | 0.040 ↓ |
SS450 | |||||
SS550 | 1.80 ↓ |
강종 | C | Si | Mn | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
50mm 이하 | 50mm 초과 | |||||
SM275A | 0.23 ↓ | 0.25 ↓ | - | 2.5 × C 이상 | 0.035 ↓ | 0.035 ↓ |
SM275B | 0.20 ↓ | 0.22 ↓ | 0.35 ↓ | 0.50~1.40 | 0.030 ↓ | 0.030 ↓ |
SM275C | 0.18 ↓ | 0.20 ↓ | 1.40 ↓ | 0.025 ↓ | 0.025 ↓ | |
SM275D | 0.020 ↓ | 0.020 ↓ | ||||
SM355A | 0.20 ↓ | 0.22 ↓ | 0.55 ↓ | 1.60 ↓ | 0.035 ↓ | 0.035 ↓ |
SM355B | 0.18 ↓ | 0.20 ↓ | 0.030 ↓ | 0.030 ↓ | ||
SM355C | 0.025 ↓ | 0.025 ↓ | ||||
SM355D | 0.020 ↓ | 0.020 ↓ | ||||
SM420A | 0.20 ↓ | 0.22 ↓ | 0.55 ↓ | 1.60 ↓ | 0.035 ↓ | 0.035 ↓ |
SM420B | 0.030 ↓ | 0.030 ↓ | ||||
SM420C | 0.18 ↓ | 0.20 ↓ | 0.025 ↓ | 0.025 ↓ | ||
SM420D | 0.020 ↓ | 0.020 ↓ | ||||
SM460B | 0.18 ↓ | 0.20 ↓ | 0.55 ↓ | 1.70 ↓ | 0.030 ↓ | 0.030 ↓ |
SM460C | 0.025 ↓ | 0.025 ↓ |
※ 본 표는 최신 KS규정(KSD3503, KSD3515)에 따른 H형강 적용 주요 화학성분 기준을 정리한 것입니다.
H형강의 KS 표준별 기계적 성질(항복강도·인장강도) 기준표(KSD3503, KSD3515)
강종 | 항복점 또는 항복강도 (N/mm²) | 인장강도 (N/mm²) | |||
---|---|---|---|---|---|
16mm 이하 | 16mm초과~40mm이하 | 40mm초과~100mm이하 | 100mm 초과 | ||
SS235 | 235 ↑ | 225 ↑ | 205 ↑ | 195 ↑ | 330 ~ 450 |
SS275 | 275 ↑ | 265 ↑ | 245 ↑ | 235 ↑ | 410 ~ 550 |
SS315 | 315 ↑ | 305 ↑ | 295 ↑ | 275 ↑ | 490 ~ 630 |
SS410 | 410 ↑ | 400 ↑ | - | - | 540 ↑ |
SS450 | 450 ↑ | 440 ↑ | - | - | 590 ↑ |
SS550 | 550 ↑ | 540 ↑ | - | - | 690 ↑ |
강종 | 항복점 또는 항복강도 (N/mm²) | 인장강도 (N/mm²) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
16이하 | 16초과~40이하 | 40초과~75이하 | 75초과~100이하 | 100초과~200이하 | ||
SM275A | 275 ↑ | 265 ↑ | 255 ↑ | 245 ↑ | 235 ↑ | 410 ~ 550 |
SM275B | ||||||
SM275C | ||||||
SM275D | ||||||
SM355A | 355 ↑ | 345 ↑ | 335 ↑ | 325 ↑ | 305 ↑ | 490 ~ 630 |
SM355B | ||||||
SM355C | ||||||
SM355D | ||||||
SM420A | 420 ↑ | 410 ↑ | 400 ↑ | 390 ↑ | 380 ↑ | 520 ~ 700 |
SM420B | ||||||
SM420C | ||||||
SM420D | ||||||
SM460B | 460 ↑ | 450 ↑ | 430 ↑ | 420 ↑ | - | 570 ~ 720 |
SM460C |
※ 본 표는 최신 KS규정(KSD3503, KSD3515)에 따른 H형강의 항복강도·인장강도 기준을 정리한 내용입니다.
H형강의 제품 규격 및 유통 현황, 단위무게 계산법
구 분 | 현 황 |
---|---|
Size | H 100 x 100 x 6/8 ~ H 900 x 300 x 16/28 |
길 이 | 8m ~ 16m (m단위) |
포장단위 | 낱본 단위 (일반적으로 3톤단위 포장) |
단가기준 | KG당 또는 톤당 단가 적용 |
단위무게 계산식 | 단위무게(kg/m) = 0.785 × 단면적 (예) H 100 × 100 × 6/8 단위무게 (kg/m) = 0.785 × 21.90 = 17.20 kg/m |
H형강 KS 표준 규격표 (호칭치수별, 전규격, 생산여부, 미생산 포함)
호칭치수 (mm) |
표준단면치수 (mm) |
단면적 (㎠) |
단위중량 (kg/m) |
생산 가능규격 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호칭치수 (mm) |
H x B | t₁ | t₂ | r | 현대제철 | 동국제강 | |||
100 x 50 | 100 x 50 | 5 | 7 | 8 | 11.85 | 9.300 | 미생산 규격 | ||
100 x 100 | 100 x 100 | 6 | 8 | 10 | 21.90 | 17.20 | ◎ | ◎ | |
125 x 60 | 125 x 60 | 6 | 8 | 9 | 16.84 | 13.20 | 미생산 규격 | ||
125 x 125 | 125 x 125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.80 | ◎ | ◎ | |
150 x 75 | 150 x 75 | 5 | 7 | 8 | 17.85 | 14.00 | ◎ | ◎ | |
150 x 100 | 148 x 100 | 6 | 9 | 11 | 26.84 | 21.10 | ◎ | ◎ | |
150 x 150 | 150 x 150 | 7 | 10 | 11 | 40.14 | 31.50 | ◎ | ◎ | |
175 x 90 | 175 x 90 | 5 | 8 | 9 | 23.04 | 18.10 | 미생산 규격 | ||
175 x 175 | 175 x 175 | 7.5 | 11 | 12 | 51.21 | 40.20 | 미생산 규격 | ||
200 x 100 | 198 x 99 | 4.5 | 7 | 11 | 23.18 | 18.20 | ◎ | ◎ | |
200 x 100 | 5.5 | 8 | 11 | 27.16 | 21.30 | ◎ | ◎ | ||
200 x 150 | 194 x 150 | 6 | 9 | 13 | 39.01 | 30.60 | ◎ | ◎ | |
200 x 200 | 200 x 200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 49.90 | ◎ | ◎ | |
200 x 204 | 200 x 204 | 12 | 12 | 13 | 71.53 | 56.20 | ◎ | ◎ | |
208 x 202 | 208 x 202 | 10 | 12 | 13 | 83.69 | 65.70 | ◎ | ◎ | |
250 x 125 | 248 x 124 | 5 | 8 | 12 | 32.68 | 25.70 | ◎ | ◎ | |
250 x 125 | 6 | 9 | 12 | 37.66 | 29.60 | ◎ | ◎ | ||
250 x 175 | 244 x 175 | 7 | 11 | 16 | 56.24 | 44.10 | ◎ | ◎ | |
250 x 250 | 244 x 252 | 11 | 11 | 16 | 82.06 | 64.40 | ◎ | ◎ | |
248 x 249 | 8 | 13 | 16 | 84.70 | 66.50 | ◎ | ◎ | ||
250 x 250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.40 | ◎ | ◎ | ||
250 x 255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.20 | ◎ | ◎ | ||
300 x 150 | 298 x 149 | 5.5 | 8 | 13 | 40.80 | 32.00 | ◎ | ◎ | |
300 x 150 | 6.5 | 9 | 13 | 46.78 | 36.70 | ◎ | ◎ | ||
300 x 200 | 294 x 200 | 8 | 12 | 18 | 72.38 | 56.80 | ◎ | ◎ | |
298 x 201 | 9 | 14 | 18 | 83.36 | 65.40 | ◎ | ◎ | ||
300 x 300 | 294 x 302 | 12 | 12 | 18 | 107.7 | 84.50 | ◎ | ◎ | |
298 x 299 | 9 | 14 | 18 | 110.8 | 87.00 | ◎ | ◎ | ||
300 x 300 | 10 | 15 | 18 | 119.8 | 94.00 | ◎ | ◎ | ||
300 x 305 | 15 | 15 | 18 | 134.8 | 106.0 | ◎ | ◎ | ||
304 x 301 | 11 | 17 | 18 | 134.8 | 106.0 | ◎ | ◎ | ||
310 x 305 | 15 | 20 | 18 | 165.3 | 130.0 | ◎ | ◎ | ||
310 x 310 | 20 | 20 | 18 | 180.8 | 142.0 | ◎ | ◎ | ||
350 x 175 | 346 x 174 | 6 | 9 | 14 | 52.68 | 41.40 | ◎ | ◎ | |
350 x 175 | 7 | 11 | 14 | 63.14 | 49.60 | ◎ | ◎ | ||
354 x 176 | 8 | 13 | 14 | 73.68 | 57.80 | ◎ | ◎ | ||
350 x 250 | 336 x 249 | 8 | 12 | 20 | 88.15 | 69.20 | ◎ | ◎ | |
340 x 250 | 9 | 14 | 20 | 101.5 | 79.70 | ◎ | ◎ | ||
350 x 350 | 338 x 351 | 13 | 13 | 20 | 135.3 | 106.0 | ◎ | ||
344 x 348 | 10 | 16 | 20 | 146.0 | 115.0 | ◎ | ◎ | ||
344 x 354 | 16 | 16 | 20 | 166.6 | 131.0 | ◎ | ◎ | ||
350 x 350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137.0 | ◎ | ◎ | ||
350 x 357 | 19 | 19 | 20 | 198.4 | 156.0 | ◎ | ◎ | ||
400 x 200 | 396 x 199 | 7 | 11 | 16 | 72.16 | 56.60 | ◎ | ◎ | |
400 x 200 | 8 | 13 | 16 | 84.12 | 66.00 | ◎ | ◎ | ||
404 x 201 | 9 | 15 | 16 | 96.16 | 75.50 | ◎ | ◎ | ||
400 x 300 | 386 x 299 | 9 | 14 | 22 | 120.1 | 94.30 | ◎ | ◎ | |
390 x 300 | 10 | 16 | 22 | 136.0 | 107.0 | ◎ | ◎ | ||
400 x 400 | 388 x 402 | 15 | 15 | 22 | 178.5 | 140.0 | ◎ | ||
394 x 398 | 11 | 18 | 22 | 186.8 | 147.0 | ◎ | ◎ | ||
394 x 405 | 18 | 18 | 22 | 214.4 | 168.0 | ◎ | |||
400 x 400 | 13 | 21 | 22 | 218.7 | 172.0 | ◎ | ◎ | ||
400 x 408 | 21 | 21 | 22 | 250.7 | 197.0 | ◎ | ◎ | ||
406 x 403 | 16 | 24 | 22 | 254.9 | 200.0 | ◎ | ◎ | ||
414 x 405 | 18 | 28 | 22 | 295.4 | 232.0 | ◎ | ◎ | ||
428 x 407 | 20 | 35 | 22 | 360.7 | 283.0 | ◎ | ◎ | ||
442 x 413 | 26 | 42 | 22 | 444.2 | 349.0 | ◎ | |||
452 x 416 | 29 | 47 | 22 | 499.0 | 392.0 | ◎ | |||
458 x 417 | 30 | 50 | 22 | 528.6 | 415.0 | ◎ | |||
462 x 419 | 32 | 52 | 22 | 554.5 | 435.0 | ◎ | |||
472 x 422 | 35 | 57 | 22 | 610.5 | 479.0 | ◎ | |||
484 x 426 | 39 | 63 | 22 | 680.5 | 534.0 | ◎ | |||
498 x 432 | 45 | 70 | 22 | 770.1 | 605.0 | ◎ | |||
450 x 200 | 446 x 199 | 8 | 12 | 18 | 84.30 | 66.20 | ◎ | ◎ | |
450 x 200 | 9 | 14 | 18 | 96.76 | 76.00 | ◎ | ◎ | ||
450 x 300 | 434 x 299 | 10 | 15 | 24 | 135.0 | 106.0 | ◎ | ◎ | |
440 x 300 | 11 | 18 | 24 | 157.4 | 124.0 | ◎ | ◎ | ||
500 x 200 | 496 x 199 | 9 | 14 | 20 | 101.3 | 79.50 | ◎ | ◎ | |
500 x 200 | 10 | 16 | 20 | 114.2 | 89.60 | ◎ | ◎ | ||
506 x 201 | 11 | 19 | 20 | 131.3 | 103.0 | ◎ | ◎ | ||
500 x 300 | 482 x 300 | 11 | 15 | 26 | 145.5 | 114.0 | ◎ | ◎ | |
488 x 300 | 11 | 18 | 26 | 163.5 | 128.0 | ◎ | ◎ | ||
600 x 200 | 596 x 199 | 10 | 15 | 22 | 120.5 | 94.60 | ◎ | ◎ | |
600 x 200 | 11 | 17 | 22 | 134.4 | 106.0 | ◎ | ◎ | ||
606 x 201 | 12 | 20 | 22 | 152.5 | 120.0 | ◎ | ◎ | ||
612 x 202 | 13 | 23 | 22 | 170.7 | 134.0 | ◎ | ◎ | ||
600 x 300 | 582 x 300 | 12 | 17 | 28 | 174.5 | 137.0 | ◎ | ◎ | |
588 x 300 | 12 | 20 | 28 | 192.5 | 151.0 | ◎ | ◎ | ||
594 x 302 | 14 | 23 | 28 | 222.4 | 175.0 | ◎ | ◎ | ||
700 x 300 | 692 x 300 | 13 | 20 | 28 | 211.5 | 166.0 | ◎ | ◎ | |
696 x 300 | 13 | 22 | 28 | 223.5 | 175.0 | ◎ | ◎ | ||
700 x 300 | 13 | 24 | 28 | 235.5 | 185.0 | ◎ | ◎ | ||
702 x 301 | 14 | 25 | 28 | 248.5 | 195.0 | ◎ | |||
708 x 302 | 15 | 28 | 28 | 273.6 | 215.0 | ◎ | ◎ | ||
714 x 303 | 16 | 31 | 28 | 298.9 | 235.0 | ◎ | |||
800 x 300 | 792 x 300 | 14 | 22 | 28 | 243.4 | 191.0 | ◎ | ||
796 x 300 | 14 | 24 | 28 | 255.4 | 200.0 | ◎ | |||
800 x 300 | 14 | 26 | 28 | 267.4 | 210.0 | ◎ | |||
802 x 301 | 15 | 27 | 28 | 281.5 | 221.0 | ◎ | |||
808 x 302 | 16 | 30 | 28 | 307.6 | 241.0 | ◎ | |||
814 x 303 | 17 | 33 | 28 | 333.9 | 262.0 | ◎ | |||
900 x 300 | 890 x 299 | 15 | 23 | 28 | 270.9 | 213.0 | ◎ | ||
894 x 299 | 15 | 25 | 28 | 282.8 | 222.0 | ◎ | |||
900 x 300 | 16 | 28 | 28 | 309.8 | 243.0 | ◎ | |||
906 x 301 | 17 | 31 | 28 | 336.8 | 264.0 | ◎ | |||
912 x 302 | 18 | 34 | 28 | 364.0 | 286.0 | ◎ | |||
918 x 303 | 19 | 37 | 28 | 391.3 | 307.0 | ◎ |
※ ◎ : 생산 가능, 미생산 규격 : 현행 국내 대형 제강사(현대제철, 동국제강) 기준 생산 불가
#H형강 #H빔 #H형강규격 #H형강견적 #H빔구매 #현대제철 #동국제강 #내진형강 #건축자재 #철강자재 #KS규격 #BuiltUp #SHN강재 #플랜지 #웨브 #도소마켓 #철강플랫폼