작성자 : DOSO마켓작성일: 2026-08-26 (마지막 수정일 : 2026-08-31)

"사각파이프 (구조용)" 란 무엇인가 ?

 

ㅁ 기본 개요

1) 자재 정의 : 사각파이프(구조용)의 공식 명칭은 일반구조용 각형강관

                      단면이 정사각형 또는 직사각형 모양을 가진 탄소 강관

                      비틀림과 압축력에 견디는 성질이 우수하여 주로 구조용 뼈대로 사용

2) 제조방식 : 롤형태로 감긴 강대(열연철판)응 성형기를 통과시켜 사각형 단면으로 만든후 접합부를 전기저항용접(ERW) 또는 아크 용접방식으로 연속 용접하여

                     제조하며 기본적으로 열처리를 별도로 하지 않고 그대로 사용

3) 주요 제조사 : 국내에는 대형의 경우 현대제철, 동양철관, 세아제강, 휴스틸 등이 있으며 중소형의 경우에는 한진철관, 한일철강, 유일에스티 등 많은 제조사가 있음

 

ㅁ 주요 용도

1) 사용목적 : 원형파이프에 비해 평면 접합 (용접, 볼트 조립)이 쉬워 작업성이 매우 뛰어남

                      구조적 안정성과 미관이 동시에 필요한 지지대 및 프레임 구축에 필수적

2) 산업별 : ⓐ 건축 및 토목 - 건물의 외장재 지지틀 (하지작업), 지붕트러스, 가설재 무대 프레임, 난간대

                  ⓑ 기계 및 산업설비 - 공장 자동화 장비 프레임, 물류 랙, 컨베이어 벨트 거치대

                  ⓒ 기타 생활시설 - 가구 철재 프레임, 계단 핸드레일, 휀스(울타리) 설치용 지주 핀

 

ㅁ 종류 및 분류

1) 재질별 분류 : KS 표준규정이 개정되면서 과거 인장강도 기준 표기인 "SPSR"에서 항복강도 기준 표기인 "SRT" 규격으로 변환됨

                          시장에서 가장 흔히 사용되는 범용 강종은 SRT275임

2) 형태별 분류 : ⓐ 정사각형 각관 - 가로 x 세로의 치수가 동일한 대칭형 파이프 (50x50, 100x100 등)

                          ⓑ 직사각형 각관 - 가로 x 세로 비율이 달라 방향별 지지 강도가 다르게 배분하는 파이프 (50x30, 100x50 등)

3) 표면처리별 분류 : ⓐ 흑각관 : 도금처리를 하지 안은 순수 열연철판 상태로 추가 도장이나 용접 가공이 많은 작업에 사용

 

ⓑ 칼라각관 - 녹 발생을 방지하기 위해 방청 안료(녹막이 페인트)를 표면에 도포한 파이프로 적갈색을 띠는 각관

                             

ⓒ 아연각관 (GI/CGI) - 표면에 아연도금을 입혀 녹이 잘 슬지 않도록 처리한 각관으로 야외 노출 구조물에 필수

 

ㅁ KS 규정

1) KS 표준번호 : KS D 3568 (일반 구조용 각형 강관) 규격을 적용

2) 적용범위 : 토목, 건축 및 기타 구조물에 사용되는 탄소강 각형 강관의 품질, 화학성분, 치수 허용치 등에 대하여 전반적으로 규정

ㅁ 화학성분

강종 C Si Mn P S
SRT275 0.25 ↓ - - 0.040 ↓ 0.040 ↓
SRT355 0.18 ↓ 0.55 ↓ 1.50 ↓ 0.040 ↓ 0.040 ↓
SRT410 0.23 ↓ 0.40 ↓ 1.50 ↓ 0.040 ↓ 0.040 ↓
SRT450 0.30 ↓ 0.40 ↓ 2.00 ↓ 0.040 ↓ 0.040 ↓
SRT550 0.30 ↓ 0.40 ↓ 2.00 ↓ 0.040 ↓ 0.040 ↓

ㅁ 기계적 성질

강종

항복점/항복강도

(N/㎟)

인장강도

(N/㎟)

연신율 (% )

<5호 시험편>

SRT275 275 ↑ 410 ↑ 23 ↑
SRT355 355 ↑ 500 ↑ 23 ↑
SRT410 410 ↑ 540 ↑ 20 ↑
SRT450 450 ↑ 590 ↑ 20 ↑
SRT550 550 ↑ 690 ↑ 20 ↑

ㅁ 규격 (대표규격)

가로 (mm) 세로 (mm) 두께 (mm) 단중 (kg/m) 1본당 중량 (kg,6m) 비 고
25 25 1.4 0.998 5.988  
30 20 2.0 1.364 8.184  
30 30 2.0 1.678 10.068  
40 20 2.0 1.678 10.068  
40 40 1.4 1.657 9.942  
50 30 2.0 2.306 13.836  
50 50 1.4 2.097 12.582  
60 30 2.0 2.620 15.720  
60 60 2.0 3.562 21.372  
75 45 2.0 3.562 21.372  
75 75 2.0 4.504 27.024  
100 50 2.0 4.504 27.024  
100 100 2.0 6.074 36.444  
125 75 2.0 6.074 36.444  

※ 규격이 방대하여 상세규격(전규격)은 하단에 표기되어 있습니다

 

ㅁ 단가정보

1) 산정 방식 : 일반적으로 6m 기준 본(개)당 단가로 거래되나 대량 물량의 경우 합산 무게에 따른 톤당

                       단가로 적용되기도 함

2) 변동요인 : 원재료인 열연코일(HR) 시세 변동, 국내 제강사 및 파이프 제조사의 할인율 정책, 수입산 사각파이프 유입량에 따라 민감하게 연동

 

ㅁ 사용시 유의사항

1) 코너부 두께 감소 : 각관은 편판을 구부려 사각으로 만들기 때문에 4개의 모서리(R부분) 부위가 미세하게 얇아지거나 경화될수 있으므로 설계 하중 계산시 주의 필요

2) 용접 제한 확인 : KS 규정 개정전에는 구조용 각관 규격중 일부는 가설용 구조물에만 제한되었으나 하중을 세게 받는 주요 용접 구조물에는 반드시 SRT 규격 인증을 취득한 각관을 사용해야 안전이 확보됨

 

ㅁ 시공, 절단, 용접, 보관시 주의사항

1) 절단 : 고속절단기 사용시 직각도가 어긋나면 조립시 틈새가 벌어져 용접 불량의 원인이 되므로 정밀 절단 (밴드쏘 등) 공정을 권장

2) 용접 : 파이프 두께가 얇은 제품 (2.0t 이하)은 아크 용접시 쉽게 구멍이 뚫릴 수 있으므로 불꽃 조절에 주의해야 하며, 가급적 CO2용접이나 TIP용접을 해야 결과물이 깨끗함. 용접후 접합부의 도금 및 페인트가 타버린 부의는 방청 스프레이  (은분 등)로

               즉시 보강해야 녹을 방지할수 있음

3) 보관 : 사각파이프는 내부가 비어 있어 내부에 물이 차면 안쪽부터 부식이 빠르게 진행되므오 가급적 실내 보관을 하되 현장 야적시에는 한쪽을 약간 경사지게 받초 내부에 고인 물이 자연 배수되도록 적재하고 커버를 씌워야 함

 

ㅁ 용도별 적합성 및 부적합성

1) 적합 : ⓐ 벽면에 밀착시켜 고정해야 하는 프레임 가공, 격자형 직각 구조물 조립, 도어 프레임 제작에 최적

               ⓑ 평평한 면 덕분에 스크류 볼트 체결이나 타공 가공시 미끄러지지 않아 작업성이 우수

2) 부적합 : ⓐ 유체가 내부로 흐르는 배관용 (유체 수송용)으로 부적합

                   ⓑ 내부 압력을 균일하게 받지 못해 터질 위험이 있으므로 배관 목적으로는 원형 배관용 강관 (SPP 재질) 사용을 권장

 

ㅁ 발주시 체크리스트

1) 표면처리 선택 : 현장이 야외인지 실내인지에 따라 흑각관/칼라각관/아연각관 구분을 명확히 지정하였는가?

※ 일반적으로 흑각관 및 칼라각관은 4.0mm이상도 시중 유통되고 있으나 아연각관의 경우 4.0mm까지만 계획 생산되고 있어 4.0mm이상의 경우는 전문가와 별도 협의가 필요함 

2) 정확한 두께 확인 : 외경 사이즈 (100x100)외에 실제 구조 계산에 반영된 정품 두께 규격을 지정하였는가?

3) 도면 및 길이 검토 : 시중에 유통되는 표준 길이인 6m 단위외에 현장에서 로스(Loss)를 줄일 수 있는 사전 절단 (길이 절단 가공) 처리가 필요한가?

4) 강종 규격 요구 : 시방서 기준이 최신 KS 표준 규격인 SRT275 또는 특수 구조용 규격을 만족하는지 확인했는가?

(일반적으로 시중에 유통되고 있는 두께는 사으즈별 KS 표준규격보다 얇은 두께로 판매되고 있어 정부공사시 정두께가 필요한데 조달이 어려운 경우가 빈번히 발생되고 있는 실정임)

※ 시중에서 유통되는 사각파이프 두께는 2.3mm → 2.0mm, 3.2mm → 2.9mm, 4.5mm → 4.0mm와 같이 두께가 작게 생산되고 판매되는 실정임  

 

ㅁ 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 아연각관은 용접하면 안 되나요?

   A1. 용접은 가능합니다. 다만 용접 열기로 인해 접합부 주변의 아연 도금층이 기화되면서 유해 흄(연기)이 발생되므로 반드시 작업자는 마스크를 착용하고 환기를 해야 합니다

          또한 용접부는 도금 기능이 상실되므로 반드시 상온 아연 스프레이 등으로 후처리를 해야 녹이 발생되지 않습니다

Q2. 사각파이프 규격은 두께 허용치가 있는데 정두께와 많이 차이가 나나요?

   A2. KS 규정 (KS D 3568)에 두께와 치수별로 엄격히 허용치가 명기되어 있습니다. 제강사에서 원가절감을 위해 허용오차 하한선을 기준하여 감태(두께가 얇은 원자재)를 생산하여 파이프 가공업체에 납품하여 파이프를 생산하고 있습니다.

         관급공사나 대형 건축 구조용 제품 발주시에는 설계에 맞는 두께인지를 필히 확인하셔야 하며 시험성적서 (Mill Sheet)를 요구하셔야 합니다

 

※ 규격표 (상세)

가로 (mm) 세로 (mm) 두께 (mm) 단중 (kg/m)

1본당 중량(kg,6m)

비고
12.7 12.7 1.1 0.376 2.256  
15 15 1.4 0.558 3.348 시중품
15 15 1.6 0.621 3.726  
16 16 1.4 0.602 3.612  
18 18 1.4 0.690 4.140 시중품
19 19 1.4 0.734 40404 시중품
19 19 1.6 0.822 4.932  
20 20 1.2 0.679 40074  
20 20 1.4 0.778 4.668 시중품
20 20 1.6 0.873 5.238  
20 20 2.0 1.050 6.300  
20.3 20.3 1.3 0.741 4.446 시중품
20.3 20.3 1.4 0.791 4.746 시중품
20.3 20.3 2.0 1.068 6.408 시중품
25 25 1.2 0.868 5.208  
25 25 1.3 0.933 5.598 시중품
25 25 1.4 0.998 5.988 시중품
25 25 1.6 1.124 6.744  
25 25 1.9 1.305 7.830 시중품
25 25 2.0 1.364 8.184 시중품
25 25 2.8 1.793 10.758 시중품
25 25 2.9 1.842 11.052 시중품
30 20 1.3 0.933 5.598 시중품
30 20 1.4 0.998 5.988 시중품
30 20 1.6 1.124 6.744  
30 20 1.9 1.305 7.830 시중품
30 20 2.0 1.364 8.184 시중품
30 20 2.3 1.533 9.198  
30 20 2.8 1.793 10.758 시중품
30 20 2.9 1.842 11.052 시중품
30 20 3.2 1.984 11.904  
30 30 1.3 1.137 6.822 시중품
30 30 1.4 1.218 7.308 시중품
30 30 1.9 1.604 9.624 시중품
30 30 2.0 1.678 10.068 시중품
30 30 2.1 1.751 10.506 시중품
30 30 2.8 2.233 13.398 시중품
30 30 2.9 2.298 13.788 시중품
40 20 1.3 1.137 6.822  
40 20 1.4 1.218 7.308 시중품
40 20 1.6 1.375 8.250  
40 20 1.9 1.604 9.624 시중품
40 20 2.0 1.678 10.068 시중품
40 20 2.1 1.751 10.506 시중품
40 20 2.3 1.894 11.364  
40 20 2.8 2.233 13.398 시중품
40 20 2.9 2.298 13.788 시중품
40 20 3.2 2.489 14.916  
40 40 1.3 1.546 9.276 시중품
40 40 1.4 1.657 9.942 시중품
40 40 1.6 1.877 11.262  
40 40 1.9 2.200 13.200 시중품
40 40 2.0 2.306 13.836 시중품
40 40 2.1 2.410 14.460 시중품
40 40 2.3 2.616 15.696  
40 40 2.8 3.112 18.672 시중품
40 40 2.9 3.208 19.248 시중품
40 40 4.0 4.198 25.188 시중품
40 40 4.2 4.365 26.190  
50 30 1.3 1.546 9.276  
50 30 1.4 1.657 9.942 시중품
50 30 1.6 1.877 11.262  
50 30 1.9 2.200 13.200 시중품
50 30 2.0 2.306 13.836 시중품
50 30 2.1 2.410 14.460 시중품
50 30 2.3 2.616 15.696  
50 30 2.8 3.112 18.672 시중품
50 30 2.9 3.208 19.248 시중품
50 30 3.2 3.491 20.946  
50 30 4.0 4.198 25.188 시중품
50 30 4.2 4.365 26.190  
50 30 4.5 4.607 27.642  
50 50 1.3 1.954 11.724 시중품
50 50 1.4 2.097 12.582 시중품
50 50 1.6 2.380 14.280  
50 50 1.9 2.797 16.782 시중품
50 50 2.0 2.934 17.604 시중품
50 50 2.1 3.069 18.414 시중품
50 50 2.3 3.338 20.028  
50 50 2.8 3.991 23.946 시중품
50 50 2.9 4.119 24.714 시중품
50 50 4.0 5.454 32.724 시중품
50 50 4.2 5.684 34.104 시중품
50 50 5.7 7.272 43.632 시중품
60 30 1.4 1.877 11.262 시중품
60 30 1.6 2.129 12.774  
60 30 1.9 2.498 14.988 시중품
60 30 2.0 2.620 15.720 시중품
60 30 2.3 2.977 17.862  
60 30 2.8 3.552 21.312 시중품
60 30 2.9 3.664 21.984 시중품
60 30 3.2 3.993 23.958  
60 40 1.3 1.954 11.724 시중품
60 40 1.4 2.097 12.582 시중품
60 40 1.6 2.380 14.280  
60 40 1.9 2.797 16.782 시중품
60 40 2.0 2.934 17.604 시중품
60 40 2.1 3.069 18.414 시중품
60 40 2.3 3.338 20.028  
60 40 2.8 3.991 23.946 시중품
60 40 2.9 4.119 24.714 시중품
60 40 3.2 4.496 26.976  
60 40 4.0 5.454 32.724 시중품
60 40 4.2 5.684 34.104 시중품
60 40 5.7 7.272 43.632 시중품
60 60 1.4 2.536 15.216 시중품
60 60 1.6 2.882 17.292  
60 60 1.9 3.393 20.358 시중품
60 60 2.0 3.562 21.372 시중품
60 60 2.1 3.729 22.374 시중품
60 60 2.3 4.060 24.360  
60 60 2.8 4.871 29.226 시중품
60 60 2.9 5.030 30.180 시중품
60 60 3.2 5.500 33.000  
60 60 4.0 6.710 40.260 시중품
60 60 4.2 7.002 42.012 시중품
60 60 5.7 9.062 54.372 시중품
70 30 1.4 2.097 12.582 시중품
70 30 1.9 2.797 16.782 시중품
70 30 2.0 2.934 17.604 시중품
75 45 1.6 2.882 17.292  
75 45 1.9 3.393 20.358 시중품
75 45 2.0 3.562 21.372 시중품
75 45 2.1 3.729 22.374 시중품
75 45 2.3 4.060 24.360  
75 45 2.8 4.871 29.226 시중품
75 45 2.9 5.030 30.180 시중품
75 45 3.2 5.500 33.000  
75 45 4.0 6.710 40.260 시중품
75 45 4.2 7.002 42.012 시중품
75 45 4.5 7.433 44.598  
75 45 5.7 9.062 54.372 시중품
75 50 1.6 3.008 18.048  
75 50 2.3 4.241 25.446  
75 50 3.2 5.752 34.512  
75 75 1.4 3.196 19.176 시중품
75 75 1.9 4.288 25.728 시중품
75 75 2.0 4.504 27.024 시중품
75 75 2.1 4.718 28.308 시중품
75 75 2.3 5.144 30.864  
75 75 2.8 6.189 37.134 시중품
75 75 2.9 6.395 38.370 시중품
75 75 3.2 7.008 42.048  
75 75 4.0 8.594 51.564 시중품
75 75 4.2 8.981 53.886 시중품
75 75 5.7 11.747 70.482 시중품
80 40 2.0 3.562 21.372  
80 40 2.9 5.030 30.180  
80 40 4.0 6.710 40.260  
80 40 4.2 7.002 42.012  
90 90 2.0 5.446 32.676  
90 90 2.1 5.707 34.242  
90 90 2.3 6.227 37.362  
90 90 4.0 10.478 62.868  
90 90 4.2 10.959 65.754  
90 90 5.7 14.432 86.592  
100 50 1.4 3.196 19.176 시중품
100 50 1.9 4.288 25.728 시중품
100 50 2.0 4.504 27.024 시중품
100 50 2.1 4.718 28.308 시중품
100 50 2.3 5.144 30.864  
100 50 2.8 6.189 37.134 시중품
100 50 2.9 6.395 38.370 시중품
100 50 3.2 7.008 42.048  
100 50 4.0 8.594 51.564 시중품
100 50 4.2 8.981 53.886 시중품
100 50 4.5 9.552 57.312  
100 50 5.7 11.747 70.482 시중품
100 50 6.0 12.272 73.632  
100 75 2.0 5.289 31.734 시중품
100 75 2.9 7.534 45.204 시중품
100 75 4.0 10.164 60.984 시중품
100 75 5.7 13.984 83.904 시중품
100 100 1.9 5.780 34.680 시중품
100 100 2.0 6.074 36.444 시중품
100 100 2.1 6.366 38.196 시중품
100 100 2.3 6.949 41.694  
100 100 2.8 8.387 50.322 시중품
100 100 2.9 8.672 52.032 시중품
100 100 3.2 9.520 57.120  
100 100 4.0 11.734 70.404 시중품
100 100 4.2 12.278 73.668 시중품
100 100 4.5 13.085 78.510  
100 100 5.7 16.221 97.326 시중품
100 100 8.7 23.412 140.472 시중품
100 100 8.8 23.636 141.816 시중품
125 50 2.0 5.289 31.734 시중품
125 50 2.1 5.542 33.252  
125 50 2.9 7.534 45.204 시중품
125 50 4.0 10.164 60.984 시중품
125 50 4.2 10.629 63.774  
125 50 5.7 13.984 83.904 시중품
125 75 1.9 5.780 34.680 시중품
125 75 2.0 6.074 36.444 시중품
125 75 2.1 6.366 38.196 시중품
125 75 2.3 6.949 41.694  
125 75 2.8 8.387 50.322 시중품
125 75 2.9 8.672 52.032 시중품
125 75 3.2 9.520 57.120  
125 75 4.0 11.734 70.404 시중품
125 75 4.2 12.278 73.668 시중품
125 75 4.5 13.085 78.510  
125 75 5.7 16.221 97.326 시중품
125 75 6.0 16.982 101.892  
125 75 8.7 23.412 140.472 시중품
125 75 8.8 23.636 141.816 시중품
125 125 2.9 10.948 65.688 시중품
125 125 3.2 12.032 72.192  
125 125 4.0 14.874 89.244 시중품
125 125 4.2 15.575 93.450 시중품
125 125 4.5 16.617 99.702  
125 125 5.0 18.335 110.010  
125 125 5.7 20.696 124.176 시중품
125 125 6.0 21.692 130.152  
125 125 8.7 30.241 181.446 시중품
125 125 8.8 30.544 183.264 시중품
150 50 2.0 6.074 36.444 시중품
150 50 2.1 6.366 38.196 시중품
150 50 2.3 6.949 41.694  
150 50 2.9 8.672 52.032 시중품
150 50 3.2 9.520 57.120  
150 50 4.0 11.734 70.404 시중품
150 50 4.2 12.278 73.668 시중품
150 50 4.5 13.085 78.510  
150 50 5.7 16.221 97.326 시중품
150 50 6.0 16.982 101.892  
150 75 2.9 9.810 58.860 시중품
150 75 3.2 10.776 64.656  
150 75 4.0 13.304 79.824 시중품
150 75 4.2 13.926 83.556 시중품
150 75 4.5 14.851 89.106  
150 75 5.7 18.459 110.754 시중품
150 75 6.0 19.337 116.022  
150 75 8.7 26.827 160.962 시중품
150 100 2.9 10.948 65.688 시중품
150 100 3.2 12.032 72.192  
150 100 4.0 14.874 89.244 시중품
150 100 4.2 15.575 93.450 시중품
150 100 4.5 16.617 99.702  
150 100 5.7 20.696 124.176 시중품
150 100 6.0 21.692 130.152  
150 100 8.7 30.241 181.446 시중품
150 100 8.8 30.544 183.264 시중품
150 100 9.0 31.145 186.870  
150 150 4.0 18.014 108.084 시중품
150 150 4.2 18.872 113.232 시중품
150 150 4.5 20.150 120.900  
150 150 5.0 22.260 133.560  
150 150 5.7 25.170 151.020 시중품
150 150 6.0 26.402 158.412  
150 150 8.7 37.071 222.426 시중품
150 150 8.8 37.452 224.712 시중품
150 150 11.5 47.340 284.040 시중품
175 175 4.0 21.154 126.924 시중품
175 175 4.2 22.169 133.014  
175 175 4.5 23.682 142.092  
175 175 5.7 29.645 177.870 시중품
175 175 6.0 31.112 186.672  
175 175 8.7 43.900 263.400  
175 175 8.8 44.360 263.400 시중품
175 175 11.5 56.368 338.208 시중품
200 100 4.2 18.872 113.232 시중품
200 100 4.5 20.150 120.900  
200 100 5.7 25.170 151.020 시중품
200 100 6.0 26.402 158.412  
200 100 8.7 37.071 222.426 시중품
200 100 8.8 37.452 224.712 시중품
200 100 9.0 38.210 229.260  
200 100 11.5 47.340 284.040 시중품
200 150 4.0 21.154 126.924 시중품
200 150 4.2 22.169 133.014  
200 150 5.7 29.645 177.870 시중품
200 150 8.7 43.900 263.400  
200 150 8.8 44.360 266.160 시중품
200 150 11.5 56.368 338.208 시중품
200 200 4.0 24.294 145.764 시중품
200 200 4.2 25.466 152.796  
200 200 4.5 27.215 163.290  
200 200 5.7 34.119 204.714 시중품
200 200 6.0 35.822 214.932  
200 200 8.7 50.730 304.380  
200 200 8.8 51.268 307.608 시중품
200 200 9.0 52.340 314.040  
200 200 11.5 65.395 392.370 시중품
200 200 12.0 67.929 407.574  
250 100 4.0 21.154 126.924 시중품
250 100 5.7 29.645 177.870 시중품
250 100 8.8 44.360 266.160 시중품
250 100 11.5 56.368 338.208 시중품
250 150 4.0 24.294 145.764 시중품
250 150 4.2 25.466 152.796  
250 150 5.7 34.119 204.714 시중품
250 150 8.7 50.730 304.380  
250 150 8.8 51.268 307.608 시중품
250 150 11.5 65.395 392.370 시중품
250 250 5.7 43.068 258.408 시중품
250 250 6.0 45.242 271.452  
250 250 8.7 64.389 386.334  
250 250 8.8 65.084 390.504 시중품
250 250 9.0 66.470 398.820  
250 250 11.5 83.450 500.700 시중품
250 250 12.0 86.769 520.614  
250 250 16.0 112.389 674.334  
300 200 5.7 43.068 258.408 시중품
300 200 6.0 45.242 271.452  
300 200 8.8 65.084 390.504 시중품
300 200 9.0 66.470 398.820  
300 200 11.5 83.450 500.700 시중품
300 200 12.0 86.769 520.614  
300 300 5.7 52.017 312.102 시중품
300 300 6.0 54.662 327.972  
300 300 8.8 78.900 473.400 시중품
300 300 9.0 80.600 483.600  
300 300 11.5 101.505 609.060 시중품
300 300 12.0 105.609 633.654  
300 300 16.0 137.509 825.054  
300 300 19.0 160.350 962.100  
350 350 6.0 64.082 384.492  
350 350 9.0 94.730 568.380  
350 350 12.0 124.449 746.694  
350 350 16.0 162.629 975.774  
350 350 19.0 190.180 1141.080  
400 200 5.7 52.017 312.102 시중품
400 200 6.0 54.662 327.972  
400 200 8.8 78.900 473.400 시중품
400 200 9.0 80.600 483.600  
400 200 11.5 101.505 609.030 시중품
400 200 12.0 105.609 633.654  
400 400 8.8 106.532 639.192 시중품
400 400 9.0 108.860 653.160  
400 400 11.5 137.615 825.690 시중품
400 400 12.0 143.289 859.734  
400 400 16.0 187.749 1126.494  
400 400 19.0 220.010 1320.060  
400 400 22.0 251.343 1508.058  
450 450 12.0 162.129 972.774  
450 450 16.0 212.869 1277.214  
450 450 19.0 249.840 1499.040  
450 450 22.0 285.883 1715.298  
500 500 12.0 180.969 1085.814  
500 500 16.0 237.989 1427.934  
500 500 19.0 279.670 1678.020  
500 500 22.0 320.423 1922.538  

 

clip첨부파일