작성자 : DOSO마켓작성일: 2026-04-06 (마지막 수정일 : 2026-04-06)
냉연강판-CR 규격표
규격 단중
(kg/m2)
본당 중량 (kg)
< 1,219mm x 2,438mm
기준 >
(mm) 길이 (mm) 중량 (kg)
0.18 1.41               1,219               2,438                 4.20
0.20 1.57               1,219               2,438                 4.67
0.23 1.81               1,219               2,438                 5.37
0.25 1.96               1,219               2,438                 5.83
0.27 2.12               1,219               2,438                 6.30
0.30 2.36               1,219               2,438                 7.00
0.33 2.59               1,219               2,438                 7.70
0.35 2.75               1,219               2,438                 8.17
0.40 3.14               1,219               2,438                 9.33
0.45 3.53               1,219               2,438                 10.5
0.50 3.93               1,219               2,438                 11.7
0.55 4.32               1,219               2,438                 12.8
0.60 4.71               1,219               2,438                 14.0
0.70 5.50               1,219               2,438                 16.3
0.80 6.28               1,219               2,438                 18.7
0.90 7.07               1,219               2,438                 21.0
1.00 7.85               1,219               2,438                 23.3
1.10 8.64               1,219               2,438                 25.7
1.20 9.42               1,219               2,438                 28.0
1.30 10.2               1,219               2,438                 30.3
1.40 11.0               1,219               2,438                 32.7
1.50 11.8               1,219               2,438                 35.0
1.60 12.6               1,219               2,438                 37.3
1.80 14.1               1,219               2,438                 42.0
2.00 15.7               1,219               2,438                 46.7
2.30 18.1               1,219               2,438                 53.7
2.50 19.6               1,219               2,438                 58.3
2.60 20.4               1,219               2,438                 60.7
2.70 21.2               1,219               2,438                 63.0
2.80 22.0               1,219               2,438                 65.3
3.00 23.6               1,219               2,438                 70.0
3.20 25.1               1,219               2,438                 74.7
3.40 26.7               1,219               2,438                 79.3
3.60 28.3               1,219               2,438                 84.0

clip첨부파일