작성자 : DOSO마켓작성일: 2026-04-06 (마지막 수정일 : 2026-04-06)
열연아연도금강판-HGI 규격표
규격 단중
(kg/m)
본당 중량 (kg)
< 1,219mm x 2,438mm
기준 >
(mm) 길이 (mm) 중량 (kg)
0.5 3.932               1,219               2,438 11.7
0.6 4.718               1,219               2,438 14.0
0.7 5.504               1,219               2,438 16.4
0.8 6.290               1,219               2,438 18.7
0.9 7.077               1,219               2,438 21.0
1.00 7.863               1,219               2,438 23.4
1.1 8.649               1,219               2,438 25.7
1.2 9.436               1,219               2,438 28.0
1.3 10.22               1,219               2,438 30.4
1.4 11.01               1,219               2,438 32.7
1.5 11.79               1,219               2,438 35.1
1.6 12.58               1,219               2,438 37.4
1.7 13.37               1,219               2,438 39.7
1.8 14.15               1,219               2,438 42.1
1.9 14.94               1,219               2,438 44.4
2.0 15.73               1,219               2,438 46.7
2.1 16.51               1,219               2,438 49.1
2.2 17.30               1,219               2,438 51.4
2.3 18.08               1,219               2,438 53.7
2.4 18.87               1,219               2,438 56.1
2.5 19.66               1,219               2,438 58.4
2.6 20.44               1,219               2,438 60.8
2.7 21.23               1,219               2,438 63.1
2.9 22.80               1,219               2,438 67.8
3.0 23.59               1,219               2,438 70.1
3.1 24.38               1,219               2,438 72.4
3.2 25.16               1,219               2,438 74.8
3.3 25.95               1,219               2,438 77.1
3.4 26.73               1,219               2,438 79.5
3.5 27.52               1,219               2,438 81.8
3.6 28.31               1,219               2,438 84.1
3.7 29.09               1,219               2,438 86.5
3.8 29.88               1,219               2,438 88.8
3.9 30.67               1,219               2,438 91.1
4.0 31.45               1,219               2,438 93.5
4.1 32.24               1,219               2,438 95.8
4.2 33.02               1,219               2,438 98.1
4.3 33.81               1,219               2,438 100.5
4.4 34.60               1,219               2,438 102.8
4.5 35.38               1,219               2,438 105.2
4.6 36.17               1,219               2,438 107.5
4.7 36.96               1,219               2,438 109.8
4.8 37.74               1,219               2,438 112.2
4.9 38.53               1,219               2,438 114.5
5.0 39.32               1,219               2,438 116.8
5.1 40.10               1,219               2,438 119.2
5.2 40.89               1,219               2,438 121.5
5.3 41.67               1,219               2,438 123.9
5.4 42.46               1,219               2,438 126.2
5.5 43.25               1,219               2,438 128.5
5.6 44.03               1,219               2,438 130.9
5.7 44.82               1,219               2,438 133.2
5.8 45.61               1,219               2,438 135.5
5.9 46.39               1,219               2,438 137.9
6.0 47.18               1,219               2,438 140.2

clip첨부파일