작성자 : DOSO마켓작성일: 2026-04-06 (마지막 수정일 : 2026-04-06)
열연강판-HR 규격표
규격 단중
(kg/m2)
본당 중량 (kg)
< 1,219mm x 2,438mm
기준 >
(mm) 길이 (mm) 중량 (kg)
1.2 9.420               1,219               2,438                 28.0
1.3 10.21               1,219               2,438                 30.3
1.4 10.99               1,219               2,438                 32.7
1.5 11.78               1,219               2,438                 35.0
1.6 12.56               1,219               2,438                 37.3
1.7 13.35               1,219               2,438                 39.7
1.8 14.13               1,219               2,438                 42.0
1.9 14.92               1,219               2,438                 44.3
2.0 15.70               1,219               2,438                 46.7
2.1 16.49               1,219               2,438                 49.0
2.2 17.27               1,219               2,438                 51.3
2.3 18.06               1,219               2,438                 53.7
2.4 18.84               1,219               2,438                 56.0
2.5 19.63               1,219               2,438                 58.3
2.6 20.41               1,219               2,438                 60.7
2.7 21.20               1,219               2,438                 63.0
2.9 22.77               1,219               2,438                 67.7
3.0 23.55               1,219               2,438                 70.0
3.1 24.34               1,219               2,438                 72.3
3.2 25.12               1,219               2,438                 74.7
3.3 25.91               1,219               2,438                 77.0
3.4 26.69               1,219               2,438                 79.3
3.5 27.48               1,219               2,438                 81.7
3.6 28.26               1,219               2,438                 84.0
3.7 29.05               1,219               2,438                 86.3
3.8 29.83               1,219               2,438                 88.7
3.9 30.62               1,219               2,438                 91.0
4.0 31.40               1,219               2,438                 93.3
4.1 32.19               1,219               2,438                 95.7
4.2 32.97               1,219               2,438                 98.0
4.3 33.76               1,219               2,438               100.3
4.4 34.54               1,219               2,438               102.7
4.5 35.33               1,219               2,438               105.0
4.6 36.11               1,219               2,438               107.3
4.7 36.90               1,219               2,438               109.6
4.8 37.68               1,219               2,438               112.0
4.9 38.47               1,219               2,438               114.3
5.0 39.25               1,219               2,438               116.6
5.1 40.04               1,219               2,438               119.0
5.2 40.82               1,219               2,438               121.3
5.3 41.61               1,219               2,438               123.6
5.4 42.39               1,219               2,438               126.0
5.5 43.18               1,219               2,438               128.3
5.6 43.96               1,219               2,438               130.6
5.7 44.75               1,219               2,438               133.0
5.8 45.53               1,219               2,438               135.3
5.9 46.32               1,219               2,438               137.6
6.0 47.10               1,219               2,438               140.0
6.1 47.89               1,219               2,438               142.3
6.2 48.67               1,219               2,438               144.6
6.3 49.46               1,219               2,438               147.0
6.4 50.24               1,219               2,438               149.3
6.5 51.03               1,219               2,438               151.6
6.6 51.81               1,219               2,438               154.0
6.7 52.60               1,219               2,438               156.3
6.8 53.38               1,219               2,438               158.6
6.9 54.17               1,219               2,438               161.0
7.0 54.95               1,219               2,438               163.3
7.1 55.74               1,219               2,438               165.6
7.2 56.52               1,219               2,438               168.0
7.3 57.31               1,219               2,438               170.3
7.4 58.09               1,219               2,438               172.6
7.5 58.88               1,219               2,438               175.0
7.6 59.66               1,219               2,438               177.3
7.7 60.45               1,219               2,438               179.6
7.8 61.23               1,219               2,438               182.0
7.9 62.02               1,219               2,438               184.3
8.0 62.80               1,219               2,438               186.6
8.1 63.59               1,219               2,438               189.0
8.2 64.37               1,219               2,438               191.3
8.3 65.16               1,219               2,438               193.6
8.4 65.94               1,219               2,438               196.0
8.5 66.73               1,219               2,438               198.3
8.6 67.51               1,219               2,438               200.6
8.7 68.30               1,219               2,438               203.0
8.8 69.08               1,219               2,438               205.3
8.9 69.87               1,219               2,438               207.6
9.0 70.65               1,219               2,438               210.0
9.1 71.44               1,219               2,438               212.3
9.2 72.22               1,219               2,438               214.6
9.3 73.01               1,219               2,438               217.0
9.4 73.79               1,219               2,438               219.3
9.5 74.58               1,219               2,438               221.6
9.6 75.36               1,219               2,438               224.0
9.7 76.15               1,219               2,438               226.3
9.8 76.93               1,219               2,438               228.6
9.9 77.72               1,219               2,438               231.0
10.0 78.50               1,219               2,438               233.3
11.0 86.35               1,219               2,438               256.6
12.0 94.20               1,219               2,438               280.0
13.0 102.1               1,219               2,438               303.3
14.0 109.9               1,219               2,438               326.6
15.0 117.8               1,219               2,438               349.9
16.0 125.6               1,219               2,438               373.3
17.0 133.5               1,219               2,438               396.6
18.0 141.3               1,219               2,438               419.9
19.0 149.2               1,219               2,438               443.3
20.0 157.0               1,219               2,438               466.6
21.0 164.9               1,219               2,438               489.9
22.0 172.7               1,219               2,438               513.3

clip첨부파일