작성자 : DOSO마켓작성일: 2026-04-06 (마지막 수정일 : 2026-04-06)
| 구 분 | 현 황 |
|---|---|
| 표준명 | 일반 구조용 압연 강재 (Rolled steels for general structures) 용접 구조용 압연 강재 (Rolled steels for welded structures) 압력 용기용 강판 (Steel plates for pressure vessels) |
| KS Code | KS D 3503 (2018년 개정), KS D 3515 (2018년 개정), KS D 3521 (2019년 개정) |
| 적용범위 | 두께 6mm 이상의 두꺼운 철판으로, 선박·교량·건축 구조물·압력용기·해양구조물 등 다양한 산업 구조물에 사용되는 열간 압연 강판 ※ 소재를 슬라브로 사용하여 생산되며, 열연코일로 생산된 판재류와는 구분됨 |
| 종 류 | SS계 일반 구조용 강재 (SS400, SS490 등 · KS D 3503) SM계 용접 구조용 강재 (SM275, SM355, SM420, SM460 등 · KS D 3515) SPPV계 압력용기용 강판 (SPPV235, SPPV315, SPPV355, SPPV450, SPPV490 등 · KS D 3521 및 관련 KS) A36, AH36, EH36, EH40 등 (ASTM 및 선급 규격 · 비 KS) |
| 구 분 | 현 황 |
|---|---|
| 두께 구분 |
|
| Size |
|
| 포장단위 | 매 단위 (장 단위) |
| 단가기준 | KG당 또는 톤당 단가 적용 |
| 단위무게 계산식 (예) 9t × 1,500 × 6,000 단위무게 (kg/매) |
단위무게(kg/매) = 두께(mm) × 폭(mm) × 길이(mm) × 0.00000785 |
| = 9 × 1,500 × 6,000 × 0.00000785 = 636.15 kg/매 | |
| 주요 용도 | 선박·건설용 구조재, BUILT-UP H형강 제작 조선용 강재 (KR, LR, ABS, BV, DNV, GL, NK, RINA, CCS 등 선급인증) 해양구조물·라인파이프용 (FPSO, Jack-UP Rig, Drill Ship, 송유관/GAS 파이프 등) |