작성자 : DOSO마켓작성일: 2026-04-03 (마지막 수정일 : 2026-04-03)
원형파이프 배관용 STS 규격표
규격 외경 x 두께 단위중량 (kg/m) 본당 중량
(6m
기준-kg)
A B (INCH)
6A 1/8  6A - Sch 5S (10.5mm x 1.0t) 0.237 1.420
6A 1/8  6A - Sch 10S (10.5mm x 1.2t) 0.278 1.668
6A 1/8  6A - Sch 20S (10.5mm x 1.5t) 0.336 2.018
6A 1/8  6A - Sch 40S (10.5mm x 1.7t) 0.373 2.236
6A 1/8  6A - Sch 80S (10.5mm x 2.4t) 0.484 2.906
8A 1/4  8A - Sch 5S (13.8mm x 1.2t) 0.377 2.260
8A 1/4  8A - Sch 10S (13.8mm x 1.65t) 0.499 2.996
8A 1/4  8A - Sch 20S (13.8mm x 2.0t) 0.588 3.527
8A 1/4  8A - Sch 40S (13.8mm x 2.2t) 0.636 3.814
8A 1/4  8A - Sch 80S (13.8mm x 3.0t) 0.807 4.843
10A 3/8  10A - Sch 5S (17.3mm x 1.2t) 0.481 2.888
10A 3/8  10A - Sch 10S (17.3mm x 1.65t) 0.643 3.859
10A 3/8  10A - Sch 20S (17.3mm x 2.0t) 0.762 4.573
10A 3/8  10A - Sch 40S (17.3mm x 2.3t) 0.859 5.156
10A 3/8  10A - Sch 80S (17.3mm x 3.2t) 1.124 6.744
15A 1/2  15A - Sch 5S (21.7mm x 1.65t) 0.824 4.945
15A 1/2  15A - Sch 10S (21.7mm x 2.1t) 1.025 6.152
15A 1/2  15A - Sch 20S (21.7mm x 2.5t) 1.196 7.174
15A 1/2  15A - Sch 40S (21.7mm x 2.8t) 1.318 7.909
15A 1/2  15A - Sch 80S (21.7mm x 3.7t) 1.659 9.954
20A 3/4  20A - Sch 5S (27.2mm x 1.65t) 1.050 6.301
20A 3/4  20A - Sch 10S (27.2mm x 2.1t) 1.313 7.878
20A 3/4  20A - Sch 20S (27.2mm x 2.5t) 1.538 9.229
20A 3/4  20A - Sch 40S (27.2mm x 2.9t) 1.755 10.532
20A 3/4  20A - Sch 80S (27.2mm x 3.9t) 2.264 13.581
25A 1  25A - Sch 5S (34.0mm x 1.65t) 1.330 7.978
25A 1  25A - Sch 10S (34.0mm x 2.8t) 2.176 13.057
25A 1  25A - Sch 20S (34.0mm x 3.0t) 2.317 13.900
25A 1  25A - Sch 40S (34.0mm x 3.4t) 2.592 15.550
25A 1  25A - Sch 80S (34.0mm x 4.5t) 3.307 19.841
32A 1-1/4  32A - Sch 5S (42.7mm x 1.65t) 1.687 10.123
32A 1-1/4  32A - Sch 10S (42.7mm x 2.8t) 2.783 16.698
32A 1-1/4  32A - Sch 20S (42.7mm x 3.0t) 2.967 17.801
32A 1-1/4  32A - Sch 40S (42.7mm x 3.6t) 3.506 21.038
32A 1-1/4  32A - Sch 80S (42.7mm x 4.9t) 4.614 27.683
40A 1-1/2  40A - Sch 5S (48.6mm x 1.65t) 1.930 11.578
40A 1-1/2  40A - Sch 10S (48.6mm x 2.8t) 3.194 19.167
40A 1-1/2  40A - Sch 20S (48.6mm x 3.0t) 3.408 20.446
40A 1-1/2  40A - Sch 40S (48.6mm x 3.7t) 4.138 24.830
40A 1-1/2  40A - Sch 80S (48.6mm x 5.1t) 5.526 33.158
50A 2  50A - Sch 5S (60.5mm x 1.65t) 2.419 14.513
50A 2  50A - Sch 10S (60.5mm x 2.8t) 4.024 24.147
50A 2  50A - Sch 20S (60.5mm x 3.5t) 4.970 29.817
50A 2  50A - Sch 40S (60.5mm x 3.9t) 5.499 32.992
50A 2  50A - Sch 80S (60.5mm x 5.5t) 7.535 45.212
65A 2-1/2  65A - Sch 5S (76.3mm x 2.1t) 3.881 23.289
65A 2-1/2  64A - Sch 10S (76.3mm x 3.0t) 5.478 32.866
65A 2-1/2  65A - Sch 20S (76.3mm x 3.5t) 6.347 38.082
65A 2-1/2  65A - Sch 40S (76.3mm x 5.2t) 9.210 55.258
65A 2-1/2  65A - Sch 80S (76.3mm x 7.0t) 12.084 72.503
80A 3  80A - Sch 5S (89.1mm x 2.1t) 4.551 27.306
80A 3  80A - Sch 10S (89.1mm x 3.0t) 6.434 38.606
80A 3  80A - Sch 20S (89.1mm x 4.0t) 8.479 50.876
80A 3  80A - Sch 40S (89.1mm x 5.5t) 11.454 68.72
80A 3  80A - Sch 80S (89.1mm x 7.6t) 15.429 92.58
90A 3-1/2  90A - Sch 5S (101.6mm x 2.1t) 5.205 31.230
90A 3-1/2  90A - Sch 10S (101.6mm x 3.0t) 7.368 44.210
90A 3-1/2  90A - Sch 20S (101.6mm x 4.0t) 9.725 58.349
90A 3-1/2  90A - Sch 40S (101.6mm x 5.7t) 13.617 81.70
90A 3-1/2  90A - Sch 80S (101.6mm x 8.1t) 18.866 113.19
100A 4  100A - Sch 5S (114.3mm x 2.1t) 5.869 35.22
100A 4  100A - Sch 10S (114.3mm x 3.0t) 8.317 49.905
100A 4  100A - Sch 20S (114.3mm x 4.0t) 10.990 65.942
100A 4  100A - Sch 40S (114.3mm x 6.0t) 16.187 97.12
100A 4  100A - Sch 80S (114.3mm x 8.6t) 22.644 135.86
125A 5  125A - Sch 5S (139.8mm x 2.8t) 9.555 57.33
125A 5  125A - Sch 10S (139.8mm x 3.4t) 11.552 69.31
125A 5  125A - Sch 20S (139.8mm x 5.0t) 16.789 100.74
125A 5  125A - Sch 40S (139.8mm x 6.6t) 21.899 131.39
125A 5  125A - Sch 80S (139.8mm x 9.5t) 30.835 185.01
150A 6  150A - Sch 5S (165.2mm x 2.8t) 11.327 67.96
150A 6  150A - Sch 10S (165.2mm x 3.4t) 13.703 82.22
150A 6  150A - Sch 20S (165.2mm x 5.0t) 19.953 119.72
150A 6  150A - Sch 40S (165.2mm x 7.1t) 27.962 167.77
150A 6  150A - Sch 80S (165.2mm x 11.0t) 42.252 253.51
200A 8  200A - Sch 5S (216.3mm x 2.8t) 14.891 89.35
200A 8  200A - Sch 10S (216.3mm x 4.0t) 21.154 126.92
200A 8  200A - Sch 20S (216.3mm x 6.5t) 33.970 203.82
200A 8  200A - Sch 40S (216.3mm x 8.2t) 42.507 255.04
200A 8  200A - Sch 80S (216.3mm x 12.7t) 64.410 386.46
250A 10  250A - Sch 5S (267.4mm x 3.4t) 22.359 134.16
250A 10  250A - Sch 10S (267.4mm x 4.0t) 26.245 157.47
250A 10  250A - Sch 20S (267.4mm x 6.5t) 42.244 253.46
250A 10  250A - Sch 40S (267.4mm x 9.3t) 59.792 358.75
250A 10  250A - Sch 80S (267.4mm x 15.1t) 94.900 569.40
300A 12  300A - Sch 5S (318.5mm x 4.0t) 31.337 188.02
300A 12  300A - Sch 10S (318.5mm x 4.5t) 35.198 211.19
300A 12  300A - Sch 20S (318.5mm x 6.5t) 50.517 303.10
300A 12  300A - Sch 40S (318.5mm x 10.3t) 79.076 474.45
300A 12  300A - Sch 80S (318.5mm x 17.4t) 130.51 783.04
350A 14  350A - Sch 5S (355.6mm x 4.0t) 35.033 210.20
350A 14  350A - Sch 10S (355.6mm x 5.0t) 43.667 262.00
350A 14  350A - Sch 20S (355.6mm x 8.0t) 69.270 415.62
350A 14  350A - Sch 40S (355.6mm x 11.1t) 95.255 571.53
350A 14  350A - Sch 80S (355.6mm x 19.0t) 159.31 955.86
400A 16  400A - Sch 5S (406.4mm x 4.5t) 45.051 270.31
400A 16  400A - Sch 10S (406.4mm x 5.0t) 49.994 299.97
400A 16  400A - Sch 20S (406.4mm x 8.0t) 79.393 476.36
400A 16  400A - Sch 40S (406.4mm x 12.7t) 124.55 747.30
400A 16  400A - Sch 80S (406.4mm x 21.4t) 205.23 1231.4
450A 18  450A - Sch 40S (457.2mm x 14.3t) 157.77 946.60
450A 18  450A - Sch 80S (457.2mm x 23.8t) 256.94 1541.7
500A 20  500A - Sch 40S (508.0mm x 15.1t) 185.40 1112.4
500A 20  500A - Sch 80S (508.0mm x 26.2t) 314.44 1886.7
550A 22  550A - Sch 40S (558.8mm x 15.9t) 215.03 1290.2
550A 22  550A - Sch 80S (558.8mm x 28.6t) 377.73 2266.4
600A 24  600A - Sch 40S (609.6mm x 17.5t) 258.11 1548.7
600A 24  600A - Sch 80S (609.6mm x 31.0t) 446.80 2680.8
650A 26  650A - Sch 40S (660.4mm x 18.9t) 302.02 1812.1
650A 26  650A - Sch 80S (660.4mm x 34.0t) 530.52 3183.1

clip첨부파일