작성자 : DOSO마켓작성일: 2026-04-03 (마지막 수정일 : 2026-04-03)
강관파일 규격표
규격 단중
(kg/m)
본당 중량
(6m 기준, kg)
Φ 60.5 x 4.0t 5.573 33.439
Φ 73.0 x 9.0t 14.20 85.225
Φ 73.0 x 11.0t 16.82 100.909
Φ 76.3 x 4.0t 7.132 42.790
Φ 76.3 x 9.0t 14.94 89.619
Φ 76.3 x 11.0t 17.71 106.280
Φ 80.0 x 9.0t 15.76 94.546
Φ 80.0 x 11.0t 18.72 112.302
Φ 89.1 x 6.0t 12.30 73.773
Φ 89.1 x 9.0t 17.78 106.664
Φ 89.1 x 11.0t 21.19 127.112
Φ 114.3 x 7.0t 18.52 111.133
Φ 114.3 x 9.0t 23.37 140.222
Φ 139.7 x 7.0t 22.91 137.440
Φ 139.7 x 9.0t 29.01 174.045
Φ 146.0 x 7.0t 23.99 143.965
Φ 146.0 x 9.0t 30.41 182.435
Φ 165.2 x 4.0t 15.90 95.405
Φ 165.2 x 4.5t 17.83 106.997
Φ 165.2 x 7.0t 27.31 163.851
Φ 165.2 x 8.0t 31.01 186.074
Φ 165.2 x 9.0t 34.67 208.002
Φ 216.3 x 4.0t 20.94 125.648
Φ 216.3 x 4.5t 23.50 141.021
Φ 216.3 x 10.0t 50.87 305.241
Φ 318.5 x 6.9t 53.02 318.120
Φ 318.5 x 10.3t 78.28 469.693
Φ 355.6 x 6.4t 55.11 330.673
Φ 355.6 x 7.9t 67.74 406.421
Φ 355.6 x 11.1t 94.30 565.792
Φ 400.0 x 9.0t 86.78 520.671
Φ 400.0 x 12.0t 114.8 688.902
Φ 406.4 x 7.0t 68.94 413.667
Φ 406.4 x 9.0t 88.20 529.194
Φ 406.4 x 12.0t 116.7 700.265
Φ 457.2 x 9.0t 99.47 596.841
Φ 457.2 x 12.0t 131.7 790.462
Φ 500.0 x 9.0t 109.0 653.835
Φ 500.0 x 12.0t 144.4 866.454
Φ 500.0 x 14.0t 167.8 1006.720
Φ 508.0 x 7.0t 86.48 518.896
Φ 508.0 x 9.0t 110.7 664.488
Φ 508.0 x 12.0t 146.8 880.658
Φ 508.0 x 14.0t 170.5 1023.291
Φ 558.8 x 7.0t 95.25 571.510
Φ 558.8 x 9.0t 122.0 732.136
Φ 558.8 x 12.0t 161.8 970.854
Φ 558.8 x 14.0t 188.1 1128.521
Φ 600.0 x 9.0t 131.2 786.999
Φ 600.0 x 12.0t 174.0 1044.006
Φ 600.0 x 14.0t 202.3 1213.864
Φ 600.0 x 16.0t 230.4 1382.538
Φ 609.6 x 9.0t 133.3 799.783
Φ 609.6 x 12.0t 176.8 1061.051
Φ 609.6 x 14.0t 205.6 1233.750
Φ 609.6 x 16.0t 234.2 1405.265
Φ 700.0 x 9.0t 153.4 920.163
Φ 700.0 x 12.0t 203.6 1221.558
Φ 700.0 x 14.0t 236.8 1421.008
Φ 700.0 x 16.0t 269.9 1619.274
Φ 711.2 x 9.0t 155.8 935.078
Φ 711.2 x 12.0t 206.9 1241.444
Φ 711.2 x 14.0t 240.7 1444.208
Φ 711.2 x 16.0t 274.3 1645.789
Φ 800.0 x 9.0t 175.6 1053.327
Φ 800.0 x 12.0t 233.2 1399.110
Φ 800.0 x 14.0t 271.4 1628.152
Φ 800.0 x 16.0t 309.3 1856.010
Φ 812.8 x 9.0t 178.4 1070.372
Φ 812.8 x 12.0t 237.0 1421.836
Φ 812.8 x 14.0t 275.8 1654.666
Φ 812.8 x 16.0t 314.4 1886.312
Φ 900.0 x 12.0t 262.8 1576.662
Φ 900.0 x 14.0t 305.9 1835.296
Φ 900.0 x 16.0t 348.8 2092.746
Φ 900.0 x 19.0t 412.8 2476.702
Φ 914.4 x 12.0t 267.0 1602.229
Φ 914.4 x 14.0t 310.9 1865.125
Φ 914.4 x 16.0t 354.5 2126.836
Φ 914.4 x 19.0t 419.5 2517.184
Φ 1,000 x 12.0t 292.4 1754.214
Φ 1,000 x 14.0t 340.4 2042.440
Φ 1,000 x 16.0t 388.2 2329.482
Φ 1,000 x 19.0t 459.6 2757.826
Φ 1,016 x 12.0t 297.1 1782.622
Φ 1,016 x 14.0t 345.9 2075.583
Φ 1,016 x 16.0t 394.6 2367.360
Φ 1,016 x 19.0t 467.1 2802.806
Φ 1,100 x 12.0t 322.0 1931.766
Φ 1,100 x 14.0t 374.9 2249.584
Φ 1,100 x 16.0t 427.7 2566.218
Φ 1,100 x 19.0t 506.5 3038.950
Φ 1,117.6 x 12.0t 327.2 1963.015
Φ 1,117.6 x 14.0t 381.0 2286.041
Φ 1,117.6 x 16.0t 434.6 2607.884
Φ 1,117.6 x 19.0t 514.7 3088.428
Φ 1,200 x 14.0t 409.5 2456.728
Φ 1,200 x 16.0t 467.2 2802.954
Φ 1,200 x 19.0t 553.3 3320.074
Φ 1,200 x 22.0t 639.1 3834.531
Φ 1,219.2 x 14.0t 416.1 2496.499
Φ 1,219.2 x 16.0t 474.7 2848.408
Φ 1,219.2 x 19.0t 562.3 3374.050
Φ 1,219.2 x 22.0t 649.5 3897.030
Φ 1,300 x 14.0t 444.0 2663.872
Φ 1,300 x 16.0t 506.6 3039.690
Φ 1,300 x 19.0t 600.2 3601.198
Φ 1,300 x 22.0t 693.3 4160.043
Φ 1,320.8 x 14.0t 451.2 2706.958
Φ 1,320.8 x 16.0t 514.8 3088.931
Φ 1,320.8 x 19.0t 609.9 3659.672
Φ 1,320.8 x 22.0t 704.6 4227.750
Φ 1,400 x 14.0t 478.5 2871.016
Φ 1,400 x 16.0t 546.1 3276.426
Φ 1,400 x 19.0t 647.1 3882.322
Φ 1,400 x 22.0t 747.6 4485.555
Φ 1,422.4 x 14.0t 486.2 2917.416
Φ 1,422.4 x 16.0t 554.9 3329.455
Φ 1,422.4 x 19.0t 657.5 3945.294
Φ 1,422.4 x 22.0t 759.7 4558.470
Φ 1,500 x 16.0t 585.5 3513.162
Φ 1,500 x 19.0t 693.9 4163.446
Φ 1,500 x 22.0t 801.8 4811.067
Φ 1,500 x 25.0t 909.3 5456.025
Φ 1,524 x 16.0t 595.0 3569.979
Φ 1,524 x 19.0t 705.2 4230.916
Φ 1,524 x 22.0t 814.9 4889.190
Φ 1,524 x 25.0t 924.1 5544.801
Φ 1,600 x 16.0t 625.0 3749.898
Φ 1,600 x 19.0t 740.8 4444.570
Φ 1,600 x 22.0t 856.1 5136.579
Φ 1,600 x 25.0t 971.0 5825.925
Φ 1,625.6 x 16.0t 635.1 3810.503
Φ 1,625.6 x 19.0t 752.8 4516.538
Φ 1,625.6 x 22.0t 870.0 5219.910
Φ 1,625.6 x 25.0t 986.8 5920.619
Φ 1,800 x 16.0t 703.9 4223.370
Φ 1,800 x 19.0t 834.5 5006.818
Φ 1,800 x 22.0t 964.6 5787.603
Φ 1,800 x 25.0t 1094.3 6565.725
Φ 2,000 x 16.0t 782.8 4696.842
Φ 2,000 x 19.0t 928.2 5569.066
Φ 2,000 x 22.0t 1073.1 6438.627
Φ 2,000 x 25.0t 1217.6 7305.525
Φ 2,500 x 16.0t 980.1 5880.522
Φ 2,500 x 19.0t 1162.4 6974.686
Φ 2,500 x 22.0t 1344.4 8066.187
Φ 2,500 x 25.0t 1525.8 9155.025
Φ 3,000 x 16.0t 1177.4 7064.202
Φ 3,000 x 19.0t 1396.7 8380.306
Φ 3,000 x 22.0t 1615.6 9693.747
Φ 3,000 x 25.0t 1834.1 11004.525

clip첨부파일