작성자 : DOSO마켓작성일: 2026-04-03 (마지막 수정일 : 2026-04-03)
원형파이프 구조용 STS 규격표
규격
(외경 x 두께)
단중
(kg/m)
본당 중량
(6m 기준, kg)
Φ 9.6 x 0.5t 0.113 0.680
Φ 9.6 x 0.6t 0.135 0.807
Φ 9.6 x 1.1t 0.233 1.397
Φ 10.5 x 2.0t 0.423 2.541
Φ 12.7 x 0.5t 0.152 0.912
Φ 12.7 x 0.6t 0.181 1.085
Φ 12.7 x 0.7t 0.209 1.255
Φ 12.7 x 0.9t 0.265 1.587
Φ 12.7 x 1.1t 0.318 1.907
Φ 12.7 x 1.2t 0.344 2.063
Φ 12.7 x 1.5t 0.418 2.511
Φ 13.8 x 1.5t 0.460 2.758
Φ 15.8 x 0.5t 0.191 1.143
Φ 15.8 x 0.6t 0.227 1.363
Φ 15.8 x 0.7t 0.263 1.580
Φ 15.8 x 0.9t 0.334 2.004
Φ 15.8 x 1.1t 0.403 2.417
Φ 15.8 x 1.2t 0.436 2.619
Φ 15.8 x 1.5t 0.534 3.206
Φ 15.8 x 2.0t 0.688 4.125
Φ 17.3 x 2.0t 0.762 4.573
Φ 19.1 x 0.5t 0.232 1.390
Φ 19.1 x 0.6t 0.277 1.659
Φ 19.1 x 0.7t 0.321 1.925
Φ 19.1 x 0.9t 0.408 2.448
Φ 19.1 x 1.1t 0.493 2.959
Φ 19.1 x 1.2t 0.535 3.210
Φ 19.1 x 1.5t 0.658 3.946
Φ 19.1 x 2.0t 0.852 5.112
Φ 21.7 x 0.5t 0.264 1.584
Φ 21.7 x 0.6t 0.315 1.892
Φ 21.7 x 1.1t 0.564 3.387
Φ 21.7 x 1.2t 0.613 3.677
Φ 21.7 x 1.5t 0.755 4.529
Φ 21.7 x 2.0t 0.981 5.889
Φ 21.7 x 3.0t 1.397 8.385
Φ 22.3 x 0.5t 0.272 1.629
Φ 22.3 x 0.6t 0.324 1.946
Φ 22.3 x 0.7t 0.377 2.260
Φ 22.3 x 0.9t 0.480 2.879
Φ 22.3 x 1.1t 0.581 3.485
Φ 22.3 x 1.2t 0.631 3.784
Φ 22.3 x 1.5t 0.777 4.663
Φ 22.3 x 2.0t 1.011 6.068
Φ 22.3 x 3.0t 1.442 8.654
Φ 25.4 x 0.5t 0.310 1.861
Φ 25.4 x 0.6t 0.371 2.224
Φ 25.4 x 0.7t 0.431 2.584
Φ 25.4 x 0.9t 0.549 3.296
Φ 25.4 x 1.1t 0.666 3.995
Φ 25.4 x 1.2t 0.723 4.340
Φ 25.4 x 1.5t 0.893 5.358
Φ 25.4 x 2.0t 1.166 6.995
Φ 25.4 x 3.0t 1.674 10.044
Φ 27.2 x 0.9t 0.590 3.538
Φ 27.2 x 1.1t 0.715 4.291
Φ 27.2 x 1.5t 0.960 5.762
Φ 27.2 x 2.0t 1.255 7.533
Φ 27.2 x 3.0t 1.808 10.851
Φ 31.8 x 0.5t 0.390 2.339
Φ 31.8 x 0.6t 0.466 2.798
Φ 31.8 x 0.7t 0.542 3.254
Φ 31.8 x 0.9t 0.693 4.156
Φ 31.8 x 1.1t 0.841 5.047
Φ 31.8 x 1.2t 0.915 5.488
Φ 31.8 x 1.5t 1.132 6.793
Φ 31.8 x 2.0t 1.485 8.908
Φ 31.8 x 3.0t 2.152 12.913
Φ 34.0 x 0.5t 0.417 2.503
Φ 34.0 x 0.6t 0.499 2.995
Φ 34.0 x 0.7t 0.581 3.484
Φ 34.0 x 0.9t 0.742 4.452
Φ 34.0 x 1.1t 0.901 5.409
Φ 34.0 x 1.2t 0.980 5.883
Φ 34.0 x 1.5t 1.214 7.286
Φ 34.0 x 2.0t 1.594 9.565
Φ 34.0 x 2.8t 2.176 13.057
Φ 34.0 x 3.0t 2.317 13.900
Φ 38.1 x 0.5t 0.468 2.810
Φ 38.1 x 0.6t 0.560 3.363
Φ 38.1 x 0.7t 0.652 3.913
Φ 38.1 x 0.9t 0.834 5.004
Φ 38.1 x 1.1t 1.014 6.083
Φ 38.1 x 1.2t 1.103 6.618
Φ 38.1 x 1.5t 1.368 8.205
Φ 38.1 x 2.0t 1.799 10.791
Φ 38.1 x 3.0t 2.623 15.738
Φ 42.7 x 0.5t 0.526 3.154
Φ 42.7 x 0.6t 0.629 3.775
Φ 42.7 x 0.9t 0.937 5.623
Φ 42.7 x 1.1t 1.140 6.839
Φ 42.7 x 1.2t 1.241 7.443
Φ 42.7 x 1.5t 1.539 9.237
Φ 42.7 x 2.0t 2.028 12.166
Φ 42.7 x 2.8t 2.783 16.698
Φ 42.7 x 3.0t 2.967 17.801
Φ 48.6 x 0.7t 0.835 5.011
Φ 48.6 x 0.9t 1.069 6.416
Φ 48.6 x 1.1t 1.302 7.809
Φ 48.6 x 1.2t 1.417 8.501
Φ 48.6 x 1.5t 1.760 10.559
Φ 48.6 x 2.0t 2.322 13.930
Φ 48.6 x 2.8t 3.194 19.167
Φ 48.6 x 3.0t 3.408 20.446
Φ 50.8 x 0.7t  0.874 5.242
Φ 50.8 x 0.9t  1.119 6.712
Φ 50.8 x 1.1t  1.362 8.171
Φ 50.8 x 1.2t 1.483 8.896
Φ 50.8 x 1.5t 1.842 11.053
Φ 50.8 x 2.0t 2.431 14.587
Φ 50.8 x 3.0t 3.572 21.433
Φ 60.5 x 1.1t 1.628 9.766
Φ 60.5 x 1.2t 1.773 10.636
Φ 60.5 x 1.5t 2.205 13.227
Φ 60.5 x 2.0t 2.914 17.487
Φ 60.5 x 2.8t 4.024 24.147
Φ 60.5 x 3.0t 4.297 25.782
Φ 63.5 x 0.9t 1.403 8.421
Φ 63.5 x 1.1t 1.710 10.259
Φ 63.5 x 1.2t 1.862 11.174
Φ 63.5 x 1.5t 2.317 13.900
Φ 63.5 x 2.0t 3.064 18.384
Φ 63.5 x 3.0t 4.521 27.127
Φ 76.3 x 1.1t 2.061 12.363
Φ 76.3 x 1.2t 2.245 13.469
Φ 76.3 x 1.5t 2.795 16.769
Φ 76.3 x 2.0t 3.702 22.210
Φ 76.3 x 3.0t 5.478 32.866
Φ 89.1 x 1.1t 2.411 14.468
Φ 89.1 x 1.2t 2.628 15.765
Φ 89.1 x 1.5t 3.273 19.639
Φ 89.1 x 2.0t 4.339 26.036
Φ 89.1 x 3.0t 6.434 38.606
Φ 96.0 x 1.1t 2.600 15.602
Φ 96.0 x 1.5t 3.531 21.186
Φ 96.0 x 2.0t 4.683 28.098
Φ 96.0 x 3.0t 6.950 41.699
Φ 101.6 x 0.9t 2.258 13.546
Φ 101.6 x 1.1t 2.754 16.523
Φ 101.6 x 1.2t 3.001 18.007
Φ 101.6 x 1.5t 3.740 22.441
Φ 101.6 x 2.0t 4.962 29.772
Φ 101.6 x 2.5t 6.171 37.029
Φ 101.6 x 3.0t 7.368 44.210
Φ 114.3 x 1.1t 3.102 18.611
Φ 114.3 x 1.2t 3.381 20.285
Φ 114.3 x 1.5t 4.215 25.289
Φ 114.3 x 2.0t 5.595 33.569
Φ 114.3 x 2.5t 6.962 41.774
Φ 114.3 x 3.0t 8.317 49.905
Φ 127.0 x 1.1t 3.450 20.699
Φ 127.0 x1.2t 3.760 22.562
Φ 127.0 x 1.5t 4.689 28.136
Φ 127.0 x 2.0t 6.228 37.365
Φ 127.0 x 2.5t 7.753 46.519
Φ 127.0 x 3.0t 9.267 55.599
Φ 139.8 x 2.0t 6.865 41.191
Φ 139.8 x 3.0t 10.223 61.338
Φ 152.4 x 1.1t 4.146 24.875
Φ 152.4 x 1.2t 4.520 27.118
Φ 152.4 x 1.5t 5.638 33.830
Φ 152.4 x 2.0t 7.493 44.958
Φ 152.4 x 2.5t 9.335 56.010
Φ 152.4 x 3.0t 11.165 66.988
Φ 165.2 x 1.5t 6.117 36.700
Φ 165.2 x 2.0t 8.131 48.784
Φ 165.2 x 2.5t 10.132 60.793
Φ 165.2 x 3.0t 12.121 72.727
Φ 191.0 x 1.5t 6.117 36.700
Φ 191.0 x 2.0t 9.416 56.496
Φ 191.0 x 3.0t 14.049 84.295
Φ 216.3 x 1.5t 8.026 48.156
Φ 216.3 x 2.0t 10.676 64.059
Φ 216.3 x 2.5t 13.314 79.886
Φ 216.3 x 3.0t 15.940 95.639
Φ 267.4 x 3.5t 23.008 138.049
Φ 318.5 x 10.0t 76.847 461.084

clip첨부파일