작성자 : DOSO마켓작성일: 2026-04-02 (마지막 수정일 : 2026-04-02)
| 구 분 | 현 황 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준명 | 비닐하우스용 도금강관 (Coated popes for vinyl housing) | |||||||||||||||||
| KS Code | KS D 3760 (2023년 개정) | |||||||||||||||||
| 적용범위 | 농업용 비닐하우스 등의 골재로 사용하는 아연도 강관 및 용융 55% 알루미늄 - 아연 합금도금강관, 용융아연 알루미늄 마그네슘 합금 도금강관 |
|||||||||||||||||
| 종 류 |
|
|||||||||||||||||
| 구 분 | 현 황 |
|---|---|
| Size | Φ 12mm x 1.4t ~ Φ 75mm x 1.6t |
| 길 이 | 시중 재고 6m |
| 포장단위 | 낱본 단위 |
| 단가기준 | 각 Size별 표준길이(6m)를 기준하여 본당 단가 적용 |
| 단위무게 계산식 |
단위무게(kg/m) = 0.02466 x t (D - t) |
| (예) 19mm x 1.4t 단위무게 (kg/m) 바깥지름 (D = 19.1mm), 두께 (t = 1.4mm) W = 0.02466 x t x (D - t) = 0.02466 x 1.4 x (19.1 - 1.4) = 0.611 kg/m |