작성자 : DOSO마켓작성일: 2026-04-02 (마지막 수정일 : 2026-04-02)
원형파이프 비닐하우스용 규격표
규격 단중
(kg/m)
본당 중량
(6m 기준, kg)
12mm (12.7mm x 1.4t) 0.390 2.341
12mm (12.7mm x 1.5t) 0.414 2.486
12mm (12.7mm x 1.6t) 0.438 2.628
15mm (15.9mm x 1.0t) 0.367 2.205
15mm (15.9mm x 1.2t) 0.435 2.610
15mm (15.9mm x 1.4t) 0.501 3.004
15mm (15.9mm x 1.5t) 0.533 3.196
15mm (15.9mm x 1.6t) 0.564 3.385
19mm (19.1mm x 1.0t) 0.446 2.678
19mm (19.1mm x 1.2t) 0.530 3.178
19mm (19.1mm x 1.4t) 0.611 3.666
19mm (19.1mm x 1.5t) 0.651 3.906
19mm (19.1mm x 1.6t) 0.690 4.143
22mm (22.2mm x 1.0t) 0.523 3.137
22mm (22.2mm x 1.2t) 0.621 3.729
22mm (22.2mm x 1.4t) 0.718 4.309
22mm (22.2mm x 1.5t) 0.766 4.594
22mm (22.2mm x 1.6t) 0.813 4.877
25mm (25.2mm x 1.0t) 0.597 3.581
25mm (25.2mm x 1.2t) 0.710 4.261
25mm (25.2mm x 1.4t) 0.822 4.930
25mm (25.2mm x 1.5t) 0.877 5.260
25mm (25.2mm x 1.6t) 0.931 5.587
25mm (25.2mm x 1.7t) 0.985 5.911
28mm (28.6mm x 1.0t) 0.681 4.084
28mm (28.6mm x 1.2t) 0.811 4.865
28mm (28.6mm x 1.4t) 0.939 5.634
28mm (28.6mm x 1.5t) 1.002 6.015
28mm (28.6mm x 1.6t) 1.065 6.392
28mm (28.6mm x 1.7t) 1.128 6.766
31mm (31.8mm x 1.0t) 0.760 4.557
31mm (31.8mm x 1.2t) 0.906 5.433
31mm (31.8mm x 1.4t) 1.050 6.297
31mm (31.8mm x 1.5t) 1.121 6.725
31mm (31.8mm x 1.6t) 1.192 7.149
31mm (31.8mm x 1.7t) 1.262 7.571
39mm (38.1mm x 1.0t) 0.915 5.489
39mm (38.1mm x 1.2t) 1.092 6.552
39mm (38.1mm x 1.4t) 1.267 7.602
39mm (38.1mm x 1.5t) 1.354 8.123
39mm (38.1mm x 1.6t) 1.440 8.641
39mm (38.1mm x 1.7t) 1.526 9.156
39mm (38.1mm x 1.8t) 1.611 9.668
42mm (42.7mm x 1.4t) 1.426 8.555
42mm (42.7mm x 1.5t) 1.524 9.144
42mm (42.7mm x 1.6t) 1.622 9.730
51mm (50.8mm x 1.2t) 1.468 8.807
51mm (50.8mm x 1.4t) 1.705 10.233
51mm (50.8mm x 1.5t) 1.824 10.942
51mm (50.8mm x 1.6t) 1.941 11.647
51mm (50.8mm x 1.7t) 2.058 12.350
51mm (50.8mm x 1.8t) 2.175 13.050
63mm (63.5mm x 1.4t) 2.144 12.864
63mm (63.5mm x 1.5t) 2.293 13.760
63mm (63.5mm x 1.6t) 2.442 14.654
75mm (76.2mm x 1.4t) 2.582 15.494
75mm (76.2mm x 1.5t) 2.763 16.579
75mm (76.2mm x 1.6t) 2.943 17.661

clip첨부파일