작성자 : DOSO마켓작성일: 2026-03-23 (마지막 수정일 : 2026-03-23)
스테인리스 찬넬(STS316L) 규격표
규격 단중
(kg/m)
본당 중량
(10m 기준, kg)
사이즈
구분
75 x 40 x 5 x 7 7.04                  70.4 중소형
100 x 50 x 5 x 7.5 9.51                  95.1 중소형
125 x 65 x 6 x 8 13.7                136.5 중소형
150 x 75 x 6.5 x 10 18.9                189.2 중소형
150 x 75 x 9 x 12.5 24.4                244.1 중소형
180 x 75 x 7 x 10.5 21.7                217.0 중소형
200 x 80 x 7.5 x 11 25.0                250.0 중소형
200 x 90 x 8 x 13.5 30.8                308.5 중소형
250 x 90 x 9 x 13 35.2                351.7 중소형
250 x 90 x 11 x 14.5 40.8                408.3 중소형
300 x 90 x 9 x 13 38.8                387.6 대형
300 x 90 x 10 x 15.5 44.5                444.8 대형
300 x 90 x 12 x 16 49.4                494.0 대형
380 x 100 x 10.5 x 16 55.4                553.7 대형
380 x 100 x 13 x 16.5 63.0                630.1 대형
380 x 100 x 13 x 20 68.4                683.9 대형

clip첨부파일