작성자 : DOSO마켓작성일: 2026-03-23 (마지막 수정일 : 2026-03-23)
익스펜디드메탈 규격표
규격
(스텐다드<T x W> x 메쉬 <SW x LW>)
단중
(kg/m2)
본당 중량
( 1219 x 2438 기준- kg)
 <1.2 x 1.5> x <12 x 30.5> (스텐다드형 - XS31) 2.36                                7.01
 <1.6 x 2.0> x <12 x 30.5> (스텐다드형 - XS32) 4.18                                12.4
 <2.3 x 3.0> x <12 x 30.5> (스텐다드형 - XS33) 9.03                                26.8
 <1.6 x 2.0> x <22 x 50.8> (스텐다드형 - XS41) 2.26                                6.72
 <2.3 x 2.5> x <22 x 50.8> (스텐다드형 - XS42) 4.10                                12.2
 <3.2 x 3.5> x <22 x 50.8> (스텐다드형 - XS43) 8.00                                23.8
 <4.0 x 4.5> x <22 x 50.8> (스텐다드형 - XS44) 12.9                                38.3
 <1.6 x 2.5> x <25 x 61.0> (스텐다드형 - XS51) 2.51                                7.46
 <2.3 x 3.0> x <25 x 61.0> (스텐다드형 - XS52) 4.33                                12.9
 <3.2 x 4.0> x <25 x 61.0> (스텐다드형 - XS53) 8.05                                23.9
 <4.0 x 4.5> x <25 x 61.0> (스텐다드형 - XS54) 11.3                                33.6
 <4.5 x 7.0> x <36 x 101.6> (그레이팅형 - XG21) 13.7                                40.7
 <6.0 x 7.0> x <36 x 101.6> (그레이팅형 - XG22) 18.3                                54.4
 <6.0 x 9.0> x <36 x 101.6> (그레이팅형 - XG23) 23.6                                70.1
 <6.0 x 8.0> x <36 x 101.6> (그레이팅형 - XG24) 31.4                                93.3
 <4.5 x 7.0> x <34 x 135.4> (그레이팅형 - XG11) 14.5                                43.1
 <6.0 x 7.0> x <34 x 135.4> (그레이팅형 - XG12) 19.4                                57.7
 <6.0 x 9.0> x <34 x 135.4> (그레이팅형 - XG13) 24.9                                74.0
 <8.0 x 9.0> x <34 x 135.4> (그레이팅형 - XG14) 33.2                                98.7
 <2.3 x 3.0> x <34 x 76.2> (휀스형 - XS61) 3.19                                9.48
 <3.2 x 4.0> x <34 x 76.2> (휀스형 - XS62) 5.91                                17.6
 <4.5 x 5.0> x <34 x 76.2> (휀스형 - XS63) 10.4                                30.9
 <2.3 x 3.0> x <50 x 152.4> (휀스형 - XS71) 2.53                                7.52
 <3.2 x 4.0> x <50 x 152.4> (휀스형 - XS72) 4.02                                11.9
 <4.5 x 5.0> x <50 x 152.4> (휀스형 - XS73) 7.06                                21.0
 <2.3 x 3.5> x <63 x 188.0> (휀스형) 2.01                                5.97
 <3.2 x 4.0> x <63 x 188.0> (휀스형) 3.19                                9.48
 <4.5 x 5.0> x <63 x 188.0> (휀스형) 5.61                                16.7
 <3.2 x 4.0> x <75 x 203.2> (콘크리트보강형 - XS81) 2.68                                7.96
 <4.5 x 5.0> x <75 x 203.2> (콘크리트보강형 - XS82) 4.71                                14.0
 <6.0 x 6.0> x <75 x 203.2> (콘크리트보강형 - XS83) 7.54                                22.4
 <2.3 x 3.5> x <120 x 250.0> (콘크리트보강형) 1.06                                3.15
 <3.2 x 4.0> x <120 x 250.0> (콘크리트보강형) 1.67                                4.96
 <4.5 x 5.0> x <120 x 250.0> (콘크리트보강형) 2.94                                8.74
 <4.5 x 7.0> x <120 x 250.0> (콘크리트보강형) 4.12                                12.2
 <6.0 x 7.0> x <120 x 250.0> (콘크리트보강형) 5.50                                16.3
 <6.0 x 9.0> x <120 x 250.0> (콘크리트보강형) 7.06                                21.0

clip첨부파일