작성자 : DOSO마켓작성일: 2026-03-23 (마지막 수정일 : 2026-04-23)
| 구 분 | 현 황 |
|---|---|
| 표준명 | 강제틀 합판 거푸집 및 일반 구조용 압연 강재 |
| KS Code | KS F8006 (2021년 개정) 및 KSD3503 (2023년 개정) |
| 적용범위 | 콘크리트 거푸집용 합판 및 보강재로 구성된 강제 틀 거푸집 다리, 선박, 차량, 그 밖의 구조물에 사용되는 일반 구조용 열간 압연 강재 |
| 종 류 | 프로파일 F형 및 프로파일 C형 |
| 구 분 | 현 황 |
|---|---|
| Size | PF - F (63.5mm x 4t x 8t) PF - C (63.5mm x 4t x 8t) |
| 길 이 | 6.1 m 기준 |
| 포장단위 | 낱본 단위 |
| 단가기준 | 각 Size별 표준길이를 기준하여 톤당 단가 적용 |
| 강종 | 호칭치수 | C | Si | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSP410 (SS410) |
PF - F형 | 0.30 ↓ | 0.55 ↓ | 1.60 ↓ | 0.040 ↓ | 0.040 ↓ |
| SSP410 (SS410) |
PF - C형 | 0.30 ↓ | 0.55 ↓ | 1.60 ↓ | 0.040 ↓ | 0.040 ↓ |
| 강종 | 항복점/항복강도 (N/mm2) |
인장강도 (N/mm2) |
연신율 (%) |
|---|---|---|---|
| 1A호 시험편 | |||
| SSP410 (SS410) |
410 ↑ | 540 ↑ | 14 ↑ |