작성자 : DOSO마켓작성일: 2026-03-23 (마지막 수정일 : 2026-03-23)
레일 규격표
규격 기호 단중
(kg/m)
본당 중량
(10m 기준, kg)
사이즈
구분
생산
구분
6 kg   5.98 59.8 경량 주문품
8 kg   8.55 85.5 경량 시중품
9 kg   8.94 89.4 경량 주문품
10 kg   10.1 101.0 경량 주문품
12 kg   12.2 122.0 경량 주문품
13 kg   13.1 131.0 경량 시중품
15 kg   15.2 152.0 경량 주문품
18 kg   17.5 175.0 경량 시중품
20 kg   19.8 198.0 경량 주문품
22 kg   22.3 223.0 경량 주문품
24 kg   23.7 237.0 경량 시중품
30 kg 30A 30.1 301.0 보통 주문품
37 kg 37A 37.2 372.0 보통 시중품
40 kgN 40N 40.9 409.0 보통 주문품
50 kg 50PS 50.4 504.0 보통 주문품
50 kgN 50N 50.4 504.0 보통 시중품
60 kg 60 60.8 608.0 보통 시중품
60 kgKR KR60 60.7 607.0 보통 시중품
60 kgK 60K 60.7 607.0 보통 시중품
70 kgs - 69.5 695.0 보통 시중품

clip첨부파일