작성자 : DOSO마켓작성일: 2026-03-20 (마지막 수정일 : 2026-03-20)
원형강-환봉 규격표
규격 단중
(kg/m)
본당 중량
(6m 기준, kg)
사이즈
구분
생산
구분
5⏀ 0.154 0.924 소형 주문품
5.5⏀ 0.187 1.122 소형 주문품
6⏀ 0.222 1.332 소형 주문품
7⏀ 0.302 1.812 소형 주문품
8⏀ 0.395 2.37 소형 주문품
9⏀ 0.499 2.994 소형 시중품
9.5⏀ 0.599 3.594 소형 주문품
10⏀ 0.617 3.702 중형 주문품
11⏀ 0.746 4.476 중형 주문품
12⏀ 0.888 5.328 중형 시중품
13⏀ 1.040 6.24 중형 주문품
14⏀ 1.210 7.26 중형 주문품
14.5⏀ 1.300 7.8 중형 주문품
15⏀ 1.390 8.34 중형 주문품
16⏀ 1.580 9.48 중형 시중품
17⏀ 1.800 10.8 중형 주문품
18⏀ 2.000 12 중형 주문품
19⏀ 2.230 13.38 중형 시중품
20⏀ 2.470 14.82 중형 시중품
21⏀ 2.700 16.2 중형 주문품
22⏀ 2.980 17.88 중형 시중품
23⏀ 3.300 19.8 중형 주문품
24⏀ 3.550 21.3 중형 시중품
25⏀ 3.850 23.1 중형 시중품
26⏀ 4.200 25.2 중형 주문품
27⏀ 4.490 26.94 중형 주문품
28⏀ 4.830 28.98 중형 시중품
29⏀ 5.183 31.098 중형 주문품
30⏀ 5.550 33.3 중형 시중품
31⏀ 5.900 35.4 중형 주문품
32⏀ 6.310 37.86 중형 시중품
33⏀ 6.710 40.26 중형 주문품
34⏀ 7.100 42.6 중형 주문품
35⏀ 7.600 45.6 중형 주문품
36⏀ 7.990 47.94 중형 시중품
37⏀ 8.400 50.4 중형 주문품
38⏀ 8.900 53.4 중형 시중품
39⏀ 9.380 56.28 중형 주문품
40⏀ 9.900 59.4 중형 주문품
41⏀ 10.40 62.4 중형 주문품
42⏀ 10.90 65.4 중형 시중품
43⏀ 11.40 68.4 중형 주문품
44⏀ 11.90 71.4 중형 주문품
45⏀ 12.50 75 중형 시중품
46⏀ 13.00 78 중형 주문품
47⏀ 13.60 81.6 중형 주문품
48⏀ 14.20 85.2 중형 시중품
49⏀ 14.80 88.8 중형 주문품
50⏀ 15.40 92.4 대형 시중품
51⏀ 16.00 96 대형 주문품
55⏀ 18.70 112.2 대형 시중품
58⏀ 20.70 124.2 대형 주문품
60⏀ 22.20 133.2 대형 시중품
65⏀ 26.00 156 대형 시중품
70⏀ 30.20 181.2 대형 주문품
75⏀ 34.70 208.2 대형 주문품
80⏀ 39.50 237 대형 주문품
85⏀ 44.50 267 대형 주문품
90⏀ 49.90 299.4 대형 주문품
95⏀ 55.60 333.6 대형 주문품
100⏀ 61.70 370.2 대형 주문품
110⏀ 74.60 447.6 대형 주문품
120⏀ 88.80 532.8 대형 주문품
130⏀ 104.00 624 대형 주문품
140⏀ 121.00 726 대형 주문품
150⏀ 139.00 834 대형 주문품
160⏀ 158.00 948 대형 주문품
170⏀ 178.00 1068 대형 주문품
180⏀ 200.00 1200 대형 주문품
190⏀ 223.00 1338 대형 주문품
200⏀ 247.00 1482 대형 주문품
220⏀ 298.00 1788 대형 주문품
230⏀ 326.00 1956 대형 주문품
240⏀ 355.00 2130 대형 주문품
250⏀ 385.00 2310 대형 주문품
300⏀ 555.00 3330 대형 주문품

clip첨부파일