작성자 : DOSO마켓작성일: 2026-03-18 (마지막 수정일 : 2026-04-21)
| 구 분 | 현 황 |
|---|---|
| 표준명 | 일반구조용 압연강재 |
| KS Code | KS D 3503 (2018년 개정) KSD 3502 (2022년 개정) |
| 적용범위 | 다리, 선박, 차량, 그 밖의 구조물에 사용되는 일반구조용 열간 압연강재 열간압연 형강의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차 |
| 종 류 | SS235, SS275, SS315, SS410, SS450, SS550 |
| 구 분 | 현 황 |
|---|---|
| Size | (등변ㄱ형강) A 25 x 25 x 3t ~ A 250 x 250 x 35t |
| 길 이 | 표준 길이 10m |
| 포장단위 | 사이즈당 번들단위 |
| 단가기준 | KG당 또는 톤당 단가 적용 |
| 단위무게 계산식 |
단위무게(kg/m) = 0.785 x 단면적 |
| (예) A 65 x 65 x 6t 단위무게 (kg/m) = 0.785 x 7.527 = 5.91 kg/m |
| 강종 | C | Si | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|---|
| SS235 | 0.25 ↓ | 0.45 ↓ | 1.40 ↓ | 0.050 ↓ | 0.050 ↓ |
| SS275 | 0.25 ↓ | 0.45 ↓ | 1.40 ↓ | 0.050 ↓ | 0.050 ↓ |
| SS315 | 0.28 ↓ | 0.50 ↓ | 1.50 ↓ | 0.050 ↓ | 0.050 ↓ |
| SS410 | 0.30 ↓ | 0.55 ↓ | 1.60 ↓ | 0.040 ↓ | 0.040 ↓ |
| SS450 | 0.30 ↓ | 0.55 ↓ | 1.60 ↓ | 0.040 ↓ | 0.040 ↓ |
| SS550 | 0.30 ↓ | 0.55 ↓ | 1.80 ↓ | 0.040 ↓ | 0.040 ↓ |
| 강종 | 항복점 또는 항복강도 (N/mm2) | 인장강도 (N/mm2) |
|||
| 16mm 이하 |
16mm초과 40mm이하 |
40mm초과 100mm이하 |
100mm 초과 |
||
| SS235 | 235 ↑ | 225 ↑ | 205 ↑ | 195 ↑ | 330 ~ 450 |
| SS275 | 275 ↑ | 265 ↑ | 245 ↑ | 235 ↑ | 410 ~ 550 |
| SS315 | 315 ↑ | 305 ↑ | 295 ↑ | 275 ↑ | 490 ~ 630 |
| SS410 | 410 ↑ | 400 ↑ | - | - | 540 ↑ |
| SS450 | 450 ↑ | 440 ↑ | - | - | 590 ↑ |
| SS550 | 550 ↑ | 540 ↑ | - | - | 690 ↑ |