작성자 : DOSO마켓작성일: 2026-03-17 (마지막 수정일 : 2026-04-21)
| 구 분 | 현 황 |
|---|---|
| 표준명 | 일반 구조용 압연 강재 (Rolled steels for genaral structures) 용접 구조용 압연 강재 (Rolled steels for welded structures) 건축 구조용 열간 압연 형강 ((Hot rolled steel sections for building structure) |
| KS Code | KS D 3503 (2023년 개정) KS D 3515 (2018년 개정) |
| 적용범위 | 다리, 선박, 차량, 그 밖의 구조물에 사용되는 구조용 열간 압연강재 다리, 선박, 차량, 석유저장소, 용기, 그밖의 구조물에 사용하는 열간 압연 강재 건축구조물에 사용하는 열간 압연 형강 |
| 종 류 | SS235, SS275, SS315, SS410, SS450, SS550 SM275A/B/C/D, SM355A/B/C/D, SM420A/B/C/D, SM460B/C SHN275, SHN355, SHN420, SHN460 |
| 구 분 | 현 황 |
|---|---|
| Size | H 100 x 100 x 6/8 ~ H 900 x 300 x 16/28 |
| 길 이 | 8m ~ 16m (m단위) |
| 포장단위 | 낱본 단위 (일반적으로 3톤단위 포장) |
| 단가기준 | KG당 또는 톤당 단가 적용 |
| 단위무게 계산식 |
단위무게(kg/m) = 0.785 x 단면적 |
| (예) H 100 x 100 x 6/8 단위무게 (kg/m) = 0.785 x 21.90 = 17.20 kg/m |
| 강종 | C | Si | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|---|
| SS235 | 0.25 ↓ | 0.45 ↓ | 1.40 ↓ | 0.050 ↓ | 0.050 ↓ |
| SS275 | |||||
| SS315 | 0.28 ↓ | 0.50 ↓ | 1.50 ↓ | ||
| SS410 | 0.30 ↓ | 0.55 ↓ | 1.60 ↓ | 0.040 ↓ | 0.040 ↓ |
| SS450 | |||||
| SS550 | 1.80 ↓ |
| 강종 | C | Si | Mn | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50mm이하 | 50mm초과 | |||||
| SM275A | 0.23 ↓ | 0.25 ↓ | - | 2.5 x C이상 | 0.035 ↓ | 0.035 ↓ |
| SM275B | 0.20 ↓ | 0.22 ↓ | 0.35 ↓ | 0.50~1.40 | 0.030 ↓ | 0.030 ↓ |
| SM275C | 0.18 ↓ | 0.20 ↓ | 1.40 ↓ | 0.025 ↓ | 0.025 ↓ | |
| SM275D | 0.020 ↓ | 0.020 ↓ | ||||
| SM355A | 0.20 ↓ | 0.22 ↓ | 0.55 ↓ | 1.60 ↓ | 0.035 ↓ | 0.035 ↓ |
| SM355B | 0.18 ↓ | 0.20 ↓ | 0.030 ↓ | 0.030 ↓ | ||
| SM355C | 0.025 ↓ | 0.025 ↓ | ||||
| SM355D | 0.020 ↓ | 0.020 ↓ | ||||
| SM420A | 0.20 ↓ | 0.22 ↓ | 0.55 ↓ | 1.60 ↓ | 0.035 ↓ | 0.035 ↓ |
| SM420B | 0.030 ↓ | 0.030 ↓ | ||||
| SM420C | 0.18 ↓ | 0.20 ↓ | 0.025 ↓ | 0.025 ↓ | ||
| SM420D | 0.020 ↓ | 0.020 ↓ | ||||
| SM460B | 0.18 ↓ | 0.20 ↓ | 0.55 ↓ | 1.70 ↓ | 0.030 ↓ | 0.030 ↓ |
| SM460C | 0.025 ↓ | 0.025 ↓ | ||||
| 강종 | 항복점 또는 항복강도 (N/mm2) | 인장강도 (N/mm2) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 16mm 이하 |
16mm초과 40mm이하 |
40mm초과 100mm이하 |
100mm 초과 |
||
| SS235 | 235 ↑ | 225 ↑ | 205 ↑ | 195 ↑ | 330 ~ 450 |
| SS275 | 275 ↑ | 265 ↑ | 245 ↑ | 235 ↑ | 410 ~ 550 |
| SS315 | 315 ↑ | 305 ↑ | 295 ↑ | 275 ↑ | 490 ~ 630 |
| SS410 | 410 ↑ | 400 ↑ | - | - | 540 ↑ |
| SS450 | 450 ↑ | 440 ↑ | - | - | 590 ↑ |
| SS550 | 550 ↑ | 540 ↑ | - | - | 690 ↑ |
| 강종 | 항복점 또는 항복강도 (N/㎟) | 인장강도 (N/㎟) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두께 (mm) | ||||||
| 16이하 | 16초과 40이하 |
40초과 75이하 |
75초과 100이하 |
100초과 200이하 |
||
| SM275A | 275 ↑ | 265 ↑ | 255 ↑ | 245 ↑ | 235 ↑ | 410 ~ 550 |
| SM275B | ||||||
| SM275C | ||||||
| SM275D | ||||||
| SM355A | 355 ↑ | 345 ↑ | 335 ↑ | 325 ↑ | 305 ↑ | 490 ~630 |
| SM355B | ||||||
| SM355C | ||||||
| SM355D | ||||||
| SM420A | 420 ↑ | 410 ↑ | 400 ↑ | 390 ↑ | 380 ↑ | 520 ~ 700 |
| SM420B | ||||||
| SM420C | ||||||
| SM420D | ||||||
| SM460B | 460 ↑ | 450 ↑ | 430 ↑ | 420 ↑ | - | 570 ~ 720 |
| SM460C | ||||||