작성자 : DOSO마켓작성일: 2026-03-17 (마지막 수정일 : 2026-03-17)
H형강 규격표
규격 단중
(kg/m)
본당 중량
(10m 기준, kg)
사이즈
구분
생산
구분
H 100 x 100 x 6 x 8 17.2 171.9 중소형 시중품
H 125 x 125 x 6.5 x 9 23.8 238.0 중소형 시중품
H 150 x 75 x 5 x 7 14.0 140.1 중소형 시중품
H 148 x 100 x 6 x 9 21.1 210.7 중소형 시중품
H 150 x 150 x 7 x 10 31.5 315.1 중소형 시중품
H 198 x 99 x 4.5 x 7 18.2 181.9 중소형 주문품
H 200 x 100 x 5.5 x 8 21.3 213.2 중소형 시중품
H 194 x 150 x 6 x 9 30.6 306.2 중소형 시중품
H 200 x 200 x 8 x 12 49.9 498.7 중소형 시중품
H 200 x 204 x 12 x 12 56.2 561.5 중소형 주문품
H 208 x 202 x 10 x 16 65.7 657.0 중소형 주문품
H 248 x 124 x 5 x 8 25.7 256.5 중소형 주문품
H 250 x 125 x 6 x 9 29.6 295.6 중소형 시중품
H 244 x 175 x 7 x 11 44.1 441.5 중소형 시중품
H 244 x 252 x 11 x 11 64.4 644.1 중소형 주문품
H 248 x 249 x 8 x 13 66.5 664.9 중소형 주문품
H 250 x 250 x 9 x 14 72.4 723.6 중소형 시중품
H 250 x 255 x 14 x 14 82.2 821.7 중소형 시중품
H 298 x 149 x 5.5 x 8 32.0 320.3 중소형 주문품
H 300 x 150 x 6.5 x 9 36.7 367.2 중소형 시중품
H 294 x 200 x 8 x 12 56.8 568.2 중소형 시중품
H 298 x 201 x 9 x 14 65.4 654.4 중소형 시중품
H 294 x 302 x 12 x 12 84.5 845.1 중소형 주문품
H 298 x 299 x 9 x 14 87.0 869.8 중소형 주문품
H 300 x 300 x 10 x 15 94.0 940.3 중소형 시중품
H 300 x 305 x 15 x 15 106 1058.0 중소형 시중품
H 304 x 301 x 11 x 17 106 1058.3 중소형 주문품
H 310 x 305 x 15 x 20 130 1297.4 중소형 주문품
H 310 x 310 x 20 x 20 142 1419.1 중소형 주문품
H 346 x 174 x 6 x 9 41.4 413.6 중소형 주문품
H 350 x 175 x 7 x 11 49.6 495.7 중소형 주문품
H 354 x 176 x 8 x 13 57.8 578.4 중소형 주문품
H 336 x 249 x 8 x 12 69.2 692.0 중소형 주문품
H 340 x 250 x 9 x 14 79.7 796.9 중소형 시중품
H 338 x 351 x 13 x 13 106 1061.7 중소형 주문품
H 344 x 348 x 10 x 16 115 1146.0 중소형 주문품
H 344 x 354 x 16 x 16 131 1308.1 중소형 주문품
H 350 x 350 x 12 x 19 136 1364.9 중소형 시중품
H 350 x 357 x 19 x 19 156 1557.2 중소형 주문품
H 396 x 199 x 7 x 11 56.6 566.4 중소형 시중품
H 400 x 200 x 8 x 13 66.0 660.3 중소형 시중품
H 404 x 201 x 9 x 15 75.5 754.8 중소형 주문품
H 386 x 299 x 9 x 14 94.3 942.7 중소형 주문품
H 390 x 300 x 10 x 16 107 1067.2 중소형 시중품
H 388 x 402 x 15 x 15 140 1400.9 대형(1) 주문품
H 394 x 398 x 11 x 18 147 1466.5 대형(1) 주문품
H 394 x 405 x 18 x 18 168 1683.0 대형(1) 주문품
H 400 x 400 x 13 x 21 172 1716.7 대형(1) 시중품
H 400 x 408 x 21 x 21 197 1967.9 대형(1) 시중품
H 406 x 403 x 16 x 24 200 2000.8 대형(1) 주문품
H 414 x 405 x 18 x 28 232 2318.8 대형(1) 시중품
H 428 x 407 x 20 x 35 283 2831.1 대형(1) 시중품
H 442 x 413 x 26 x 42 349 3486.6 대형(1) 주문품
H 452 x 416 x 29 x 47 392 3917.2 초대형 주문품
H 458 x 417 x 30 x 50 415 4149.1 초대형 주문품
H 462 x 419 x 32 x 52 435 4352.6 초대형 주문품
H 472 x 422 x 35 x 57 479 4792.7 초대형 주문품
H 484 x 426 x 39 x 63 534 5342.2 초대형 주문품
H 498 x 432 x 45 x 70 604 6044.9 초대형 주문품
H 446 x 199 x 8 x 12 66.2 661.8 중소형 주문품
H 450 x 200 x 9 x 14 76.0 759.6 중소형 시중품
H 434 x 299 x 10 x 15 106 1060.1 중소형 주문품
H 440 x 300 x 11 x 18 124 1235.4 중소형 시중품
H 496 x 199 x 9 x 14 79.5 795.0 중소형 시중품
H 500 x 200 x 10 x 16 89.7 896.7 중소형 시중품
H 506 x 201 x 11 x 19 103 1030.6 중소형 주문품
H 482 x 300 x 11 x 15 114 1142.3 중소형 시중품
H 488 x 300 x 11 x 18 128 1283.6 중소형 시중품
H 596 x 199 x 10 x 15 94.6 945.6 중소형 시중품
H 600 x 200 x 11 x 17 106 1055.1 중소형 시중품
H 606 x 201 x 12 x 20 120 1196.9 중소형 주문품
H 612 x 202 x 13 x 23 134 1339.6 중소형 주문품
H 582 x 300 x 12 x 17 137 1369.7 중소형 시중품
H 588 x 300 x 12 x 20 151 1511.0 중소형 시중품
H 594 x 302 x 14 x 23 175 1745.6 중소형 주문품
H 692 x 300 x 13 x 20 166 1660.2 대형(1) 시중품
H 696 x 300 x 13 x 22 175 1754.4 대형(1) 시중품
H 700 x 300 x 13 x 24 185 1848.6 대형(1) 시중품
H 702 x 301 x 14 x 25 195 1950.8 대형(1) 주문품
H 708 x 302 x 15 x 28 215 2148.1 대형(1) 주문품
H 714 x 303 x 16 x 31 235 2346.4 대형(1) 주문품
H 792 x 300 x 14 x 22 191 1911.1 대형(1) 주문품
H 796 x 300 x 14 x 24 201 2005.3 대형(2) 시중품
H 800 x 300 x 14 x 26 210 2099.5 대형(2) 시중품
H 802 x 301 x 15 x 27 221 2209.5 대형(2) 시중품
H 808 x 302 x 16 x 30 241 2414.7 대형(2) 주문품
H 814 x 303 x 17 x 33 262 2620.9 대형(2) 시중품
H 809 x 299 x 15 x 23 203 2030.9 대형(2) 주문품
H 894 x 299 x 15 x 25 222 2220.2 대형(2) 시중품
H 900 x 300 x 16 x 28 243 2431.7 대형(2) 시중품
H 906 x 301 x 17 x 31 264 2644.1 대형(2) 시중품
H 912 x 302 x 18 x 34 286 2857.5 대형(2) 주문품
H 918 x 303 x 19 x 37 307 3071.8 대형(2) 주문품

clip첨부파일