작성자 : DOSO마켓작성일: 2026-03-17 (마지막 수정일 : 2026-03-17)
유리섬유철근 규격표
규격 단중
(kg/m)
본당 중량
(8m 기준, kg)
사이즈
구분
생산
구분
D 4   0.00 극소형 미생산품
D 5   0.00 극소형 미생산품
D 6 0.067 0.53 극소형 시중품
D 8 0.104 0.83 극소형 시중품
D 10 0.150 1.20 소형 시중품
D 13 0.266 2.13 중형 시중품
D 16 0.417 3.3 중형 시중품
D 19 0.602 4.8 중형 시중품
D 22 0.813 6.5 중형 시중품
D 25 1.065 8.5 중형 시중품
D 29 1.348 10.8 중형 시중품
D 32 1.667 13.3 중형 시중품
D 35   0.0 대형(1) 주문품
D 38   0.0 대형(2) 주문품
D 41   0.0 대형(3) 주문품
D 43   0.0 대형(3) 주문품
D 51   0.0 초대형 주문품
D 57   0.0 초대형 주문품

clip첨부파일