작성자 : DOSO마켓작성일: 2026-03-17 (마지막 수정일 : 2026-03-17)
코일철근 규격표
규격 단중
(kg/m)
본당 중량
(8m 기준, kg)
사이즈
구분
생산
구분
D 4 0.110 0.88 극소형 미생산품
D 5 0.173 1.38 극소형 미생산품
D 6 0.249 1.99 극소형 미생산품
D 8 0.389 3.11 극소형 미생산품
D 10 0.560 4.48 소형 시중품
D 13 0.995 7.96 중형 시중품
D 16 1.560 12.5 중형 시중품
D 19 2.250 18.0 중형 미생산품
D 22 3.040 24.3 중형 미생산품
D 25 3.980 31.8 중형 미생산품
D 29 5.040 40.3 중형 미생산품
D 32 6.230 49.8 중형 미생산품
D 35 7.510 60.1 대형(1) 미생산품
D 38 8.950 71.6 대형(2) 미생산품
D 41 10.50 84.0 대형(3) 미생산품
D 43 11.40 91.2 대형(3) 미생산품
D 51 15.90 127.2 초대형 미생산품
D 57 20.30 162.4 초대형 미생산품

clip첨부파일