작성자 : DOSO마켓작성일: 2026-03-16 (마지막 수정일 : 2026-04-21)
| 구 분 | 현 황 |
|---|---|
| 표준명 | 철근 콘크리트용 봉강 (Steel Bars for concrete reinforcement) |
| KS Code | KS D 3504 (2021년 개정) |
| 적용범위 | 철근 콘크리트 보강에 사용하는 봉강으로서 열간 압연으로 만든 원형봉강 및 이형봉강 |
| 종 류 | (일반용) SD300, SD400, SD500, SD600, SD700 (용접용) SD400W, SD500W (특수 내진용) SD400S, SD500S, SD600S, SD700S |
| 구 분 | 현 황 |
|---|---|
| Size | D10, D13, D16, D19, D22, D25, D29, D32, D35, D38, D41, D43, D51, D57 |
| 길 이 | 7m, 8m (대표길이), 9m, 10m, 11m, 12m |
| 포장단위 | 1 톤 Bundle (대표 Bundle) 혹은 2 Ton Bundle 단위 포장 |
| 단가기준 | D 10mm (SD400) kg당 단가를 Base로 설정 |
| 단위무게 계산식 |
단위무게(kg/m) = 0.785 x 0.7854 x 공칭지름 (mm) x 공칭지름 (mm) ÷ 100 |
| (예) D10mm 단위무게 (kg/m) = 0.785 x 0.7854 x 9.53 x 9.53 ÷ 100 = 0.560 kg/m |
| 강종 | C | Si | Mn | P | S | Cu | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD300 | 0.60 ↓ | 0.50 ↓ | 0.50 ↓ | ||||
| SD400 | 0.60 ↓ | 0.45 ↓ | 0.45 ↓ | ||||
| SD500 | 0.60 ↓ | 0.40 ↓ | 0.40 ↓ | ||||
| SD600 | 0.60 ↓ | 0.40 ↓ | 0.40 ↓ | ||||
| SD700 | 0.60 ↓ | 0.40 ↓ | 0.40 ↓ | ||||
| SD400W | 0.22 ↓ | 0.60 ↓ | 1.60 ↓ | 0.40 ↓ | 0.40 ↓ | 0.012 ↓ | |
| SD500W | 0.22 ↓ | 0.60 ↓ | 1.60 ↓ | 0.40 ↓ | 0.40 ↓ | 0.012 ↓ | |
| SD400S | 0.29 ↓ | 0.30 ↓ | 1.50 ↓ | 0.40 ↓ | 0.40 ↓ | 0.20 ↑ | |
| SD500S | 0.32 ↓ | 0.30 ↓ | 1.80 ↓ | 0.40 ↓ | 0.40 ↓ | 0.20 ↑ | |
| SD600S | 0.37 ↓ | 0.30 ↓ | 1.80 ↓ | 0.40 ↓ | 0.40 ↓ | 0.20 ↑ | |
| SD700S | 0.40 ↓ | 0.30 ↓ | 2.00 ↓ | 0.40 ↓ | 0.40 ↓ | 0.20 ↑ |
| 강종 | 항복점/항복강도 (N/mm2) |
인장강도 (N/mm2) |
표시방법 | |
|---|---|---|---|---|
| SD300 | 300 ~ 420 | 345 ~ 483 | 항복점의 1.15배 ↑ | 녹색 |
| SD400 | 400 ~ 520 | 460 ~ 598 | 항복점의 1.15배 ↑ | 황색 |
| SD500 | 500 ~ 650 | 540 ~ 702 | 항복점의 1.08배 ↑ | 흑색 |
| SD600 | 600 ~ 780 | 648 ~ 842 | 항복점의 1.08배 ↑ | 회색 |
| SD700 | 700 ~ 910 | 756 ~ 983 | 항복점의 1.08배 ↑ | 하늘색 |
| SD400W | 400 ~ 520 | 460 ~ 598 | 항복점의 1.15배 ↑ | 백색 |
| SD500W | 500 ~ 650 | 540 ~ 702 | 항복점의 1.15배 ↑ | 분홍색 |
| SD400S | 400 ~ 520 | 500 ~ 659 | 항복점의 1.25배 ↑ | 보라색 |
| SD500S | 500 ~ 650 | 625 ~ 823 | 항복점의 1.25배 ↑ | 적색 |
| SD600S | 600 ~ 720 | 750 ~ 900 | 항복점의 1.25배 ↑ | 청색 |
| SD700S | 700 ~ 820 | 875 ~ 1,025 | 항복점의 1.25배 ↑ | 주황색 |