압력배관용 탄소강관이란? 정의, 규격, 스케쥴 번호, 제조공정, 국내외 생산현황까지 한눈에
압력배관용 탄소강관은 일반적으로 350℃ 이하의 온도와 9.8MPa 이하의 압력에서 물, 가스, 기름, 공기(AIR), 증기 등의 유체와 기체를 이송하는 배관에 사용되는 강관입니다. 고온·고압 조건에서도 안전하게 사용할 수 있어 산업 플랜트, 발전소, 석유화학 플랜트, 보일러 배관 등에 널리 활용됩니다.
압력배관용 탄소강관 규격
- KS 규정: KS D 3562, 강종은 SPPS
- JIS 규정: JIS G 3454, 강종은 STPG
표면 처리에 따른 구분
- 흑관: 방청 도장 처리만 한 제품
- 백관: 아연도금 표면처리를 한 제품
최근에는 부식 방지와 내구성 향상을 위해 아연도금 처리된 백관의 수요가 높아지고 있습니다.
스케쥴 번호(Schedule Number) 구분
압력배관용 탄소강관은 두께와 내압 성능을 스케쥴 번호(Sch)로 구분합니다. 스케쥴 번호는 수압시험 압력(MPa)을 기준으로 정해지며, 같은 외경이라도 스케쥴 번호에 따라 두께가 달라집니다. 이 때문에 시중에서는 "스케쥴 파이프"로 불립니다.
- Sch#10
- Sch#20
- Sch#30
- Sch#40
- Sch#50
- Sch#60
- Sch#80
스케쥴 번호가 높을수록 두께와 내압 성능이 강해집니다.
제조 공정
압력배관용 탄소강관의 제조 공정은 일반 배관용 강관과 유사하지만, 더 엄격한 품질 관리가 요구됩니다.
- 코일재나 후판을 일정 폭으로 절단
- 파이프 밴더 또는 로타리 밴더로 성형
- 전기저항용접(ERW)으로 접합
- 용접부위를 연마하여 마감
제조 방식에 따른 구분
- 용접관 (ERW): 전기저항용접 방식으로 제조
- 심레스관 (SEAMLESS, SMLS): 이음매 없는 압출 성형 방식
국내 제조사는 Seamless 파이프를 생산하지 않으며, 대부분 중국 등 해외에서 수입되고 있습니다.
길이 규격
압력배관용 탄소강관의 길이는 일반적으로 4m ~ 7m이며, 시중 거래에서는 6m 규격이 가장 많이 유통되고 있습니다.
압력배관용 탄소강관 KS 규정 (KS D 3562)
압력배관용 탄소강관은 고온·고압 환경에서 안정적으로 사용되기 위해 KS 규격에 의해 명확히 정의되어 있습니다. 아래 표는 KS D 3562(2022년 개정)에서 규정하고 있는 주요 내용을 정리한 것입니다.
구 분 | 현 황 |
---|---|
표준명 | 압력 배관용 탄소강관 (Carbon steel pipes for Pressure service) |
KS Code | KS D 3562 (2022년 개정) |
적용범위 | 350℃ 정도 이하에서 사용하는 압력 배관에 쓰이는 탄소 강관 |
종류 | SPPS 250 (구 SPPS 380과 SPPS 420을 통합시킨 강종임) |
KS D 3562 규정에 따르면, 압력배관용 탄소강관은 350℃ 이하의 환경에서 사용되며, 강종은 SPPS 250으로 통합되었습니다. 이는 기존 SPPS 380과 SPPS 420을 하나로 합친 강종으로, 산업 현장에서 보다 일관된 품질과 안정성을 제공하기 위한 개정 사항입니다.
압력배관용 탄소강관(SPPS 250) 화학 성분 기준
압력배관용 탄소강관은 강종 SPPS 250으로 규정되어 있으며, 기계적 성질을 안정적으로 유지하기 위해 각 원소의 함량이 엄격히 제한됩니다. 아래 표는 SPPS 250 강종의 화학 성분 기준을 정리한 것입니다.
강종 | C | Si | Mn | P | S |
---|---|---|---|---|---|
SPPS 250 | 0.30 ↓ | 0.35 ↓ | 0.30 ~ 1.00 | 0.040 ↓ | 0.040 ↓ |
- 탄소(C): 최대 0.30% 이하 → 내구성과 용접성을 확보
- 규소(Si): 최대 0.35% 이하 → 강도 향상에 기여
- 망간(Mn): 0.30% ~ 1.00% → 인성 및 강도 보완
- 인(P): 최대 0.040% 이하 → 연성 저하 방지
- 황(S): 최대 0.040% 이하 → 취성 방지
압력배관용 탄소강관(SPPS 250) 기계적 성질
압력배관용 탄소강관의 강종 SPPS 250은 고온·고압 환경에서 사용되기 때문에, 기계적 성질에 대한 엄격한 기준이 적용됩니다. 아래 표는 KS 규격에 따른 SPPS 250 강종의 기계적 성질을 정리한 것입니다.
강종 | 항복점/항복강도 (N/mm²) |
인장강도 (N/mm²) |
연신율 (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11호·12호 시험편 (세로 방향) |
5호 시험편 (가로 방향) |
4호 시험편 (가로 방향) |
4호 시험편 (세로 방향) |
|||
SPPS 250 | 250 ↑ | 410 ↑ | 25 ↑ | 20 ↑ | 19 ↑ | 24 ↑ |
주요 기계적 성질 기준은 다음과 같습니다:
- 항복점/항복강도: 최소 250 N/mm² 이상
- 인장강도: 최소 410 N/mm² 이상
- 연신율:
- 세로 방향 (11호·12호 시험편): 25% 이상
- 가로 방향 (5호 시험편): 20% 이상
- 가로 방향 (4호 시험편): 19% 이상
- 세로 방향 (4호 시험편): 24% 이상
이러한 기계적 성질은 압력배관용 강관이 내압 성능, 인장 성능, 변형 저항성을 충분히 확보하여, 고온·고압의 산업 현장에서 안정적으로 사용될 수 있도록 보장합니다.
압력배관용 탄소강관(SPPS 250) 제품 현황
압력배관용 탄소강관은 다양한 사이즈와 규격으로 생산되며, 시중 거래 시 표준 단위 및 단위 무게 계산식이 명확히 규정되어 있습니다. 아래 표는 압력배관용 원형 파이프의 제품 현황을 정리한 내용입니다.
구 분 | 현 황 |
---|---|
Size | 6A ~ 650A |
길이 | 시중 재고 6m (4m ~ 7m) |
포장단위 | 낱본 단위 |
단가기준 | 각 Size별 표준길이(6m)를 기준하여 본당 단가 적용 |
단위무게 계산식 | 단위무게(kg/m) = 0.02466 × t × (D - t) (예) 20A 단위무게 (kg/m) 바깥지름 (D = 27.2mm), 두께 (t = 2.9mm) W = 0.02466 × 2.9 × (27.2 - 2.9) = 1.74 kg/m |
- 사이즈: 최소 6A부터 최대 650A까지 다양한 규격 제공
- 길이: 시중에서는 주로 6m 단위로 유통되며, 일부는 4m~7m 범위에서 거래
- 포장 단위: 낱본 단위로 취급
- 단위 무게: 공식 계산식에 따라 외경(D)과 두께(t)를 기준으로 산출
압력배관용 탄소강관(SPPS 250) 규격표
압력배관용 탄소강관은 사용 조건에 따라 Schedule(Sch) 번호로 구분되며, 외경과 두께, 그리고 단위 중량이 달라집니다. 아래 표는 Sch 10부터 Sch 80까지의 압력배관용 원형 파이프 규격을 정리한 것입니다.
호칭 |
단위중량 (kg/m) |
중량(kg) |
6A - SCH40(1.7T) | 0.37 | 2.2 |
6A - SCH60(2.2T) | 0.45 | 2.7 |
6A - SCH80(2.4T) | 0.48 | 2.9 |
8A - SCH40(2.2T) | 0.63 | 3.8 |
8A - SCH60(2.4T) | 0.68 | 4.1 |
8A - SCH80(3.0T) | 0.80 | 4.8 |
10A - SCH40(2.3T) | 0.85 | 26.0 |
10A - SCH60(2.8T) | 1.00 | 6.0 |
10A - SCH80(3.2T) | 1.11 | 6.7 |
15A - SCH40(2.8T) | 1.31 | 7.9 |
15A - SCH60(3.2T) | 1.46 | 8.8 |
15A - SCH80(3.7T) | 1.64 | 9.8 |
15A - SCH160(5.5T) | 1.97 | 11.8 |
20A - SCH40(2.9T) | 1.74 | 10.4 |
20A - SCH60(3.4T) | 2.00 | 240.0 |
20A - SCH80(3.9T) | 2.24 | 13.4 |
20A - SCH160(5.5T) | 2.94 | 17.6 |
25A - SCH40(3.4T) | 2.57 | 7.7 |
25A - SCH60(3.9T) | 2.89 | 5.8 |
25A - SCH80(4.5T) | 3.27 | 19.6 |
25A - SCH160(6.4T) | 4.36 | 26.2 |
32A - SCH40(3.6T) | 3.47 | 3.5 |
32A - SCH60(4.5T) | 4.24 | 25.4 |
32A - SCH80(4.9T) | 4.57 | 27.4 |
32A - SCH160(6.4T) | 5.73 | 34.4 |
40A - SCH40(3.7T) | 4.10 | 24.6 |
40A - SCH60(4.5T) | 4.89 | 29.3 |
40A - SCH80(5.1T) | 5.47 | 32.8 |
40A - SCH160(7.1T) | 7.27 | 43.6 |
50A - SCH20(3.2T) | 4.52 | 27.1 |
50A - SCH40(3.9T) | 5.44 | 32.6 |
50A - SCH60(4.9T) | 6.72 | 40.3 |
50A - SCH80(5.5T) | 7.46 | 7.5 |
50A - SCH160(8.7T) | 11.1 | 266.4 |
65A - SCH20(4.5T) | 7.97 | 47.8 |
65A - SCH40(5.2T) | 9.12 | 54.7 |
65A - SCH60(6.0T) | 10.4 | 62.4 |
65A - SCH80(7.0T) | 12.0 | 72.0 |
65A - SCH160(9.5T) | 15.6 | 93.6 |
80A - SCH20(4.5T) | 9.39 | 56.3 |
80A - SCH40(5.5T) | 11.3 | 67.8 |
80A - SCH60(6.6T) | 13.4 | 80.4 |
80A - SCH80(7.6T) | 15.3 | 91.8 |
80A - SCH160(11.1T) | 21.4 | 128.4 |
90A - SCH20(4.5T) | 10.8 | 64.8 |
90A - SCH40(5.7T) | 13.5 | 81.0 |
90A - SCH60(7.0T) | 16.3 | 97.8 |
90A - SCH80(8.1T) | 18.7 | 112.2 |
90A - SCH160(12.7T) | 27.8 | 166.8 |
100A - SCH20(4.9T) | 13.2 | 79.2 |
100A - SCH40(6.0T) | 16.0 | 96.0 |
100A - SCH60(7.1T) | 18.8 | 112.8 |
100A - SCH80(8.6T) | 22.4 | 134.4 |
100A - SCH120(11.1T) | 28.2 | 28.2 |
100A - SCH160(13.5T) | 33.6 | 57.1 |
125A - SCH20(5.1T) | 16.9 | 101.4 |
125A - SCH40(6.6T) | 21.7 | 130.2 |
125A - SCH60(8.1T) | 26.3 | 157.8 |
125A - SCH80(9.5T) | 30.5 | 183.0 |
125A - SCH120(12.7T) | 39.8 | 238.8 |
125A - SCH160(15.9T) | 48.6 | 291.6 |
150A - SCH20(5.5T) | 21.7 | 130.2 |
150A - SCH40(7.1T) | 27.7 | 166.2 |
150A - SCH60(9.3T) | 35.8 | 214.8 |
150A - SCH80(11.0T) | 41.8 | 250.8 |
150A - SCH120(14.3T) | 53.2 | 319.2 |
150A - SCH160(18.2T) | 66.0 | 396.0 |
200A - SCH20(6.4T) | 33.1 | 198.6 |
200A - SCH30(7.0T) | 36.1 | 6,064.8 |
200A - SCH40(8.2T) | 42.1 | 252.6 |
200A - SCH60(10.3T) | 52.3 | 313.8 |
200A - SCH80(12.7T) | 63.8 | 382.8 |
200A - SCH100(15.1T) | 74.9 | 449.4 |
200A - SCH120(18.2T) | 88.9 | 533.4 |
200A - SCH140(20.6T) | 99.4 | 596.4 |
200A - SCH160(23.0T) | 110 | 660.0 |
250A - SCH20(6.4T) | 41.2 | 247.2 |
250A - SCH30(7.8T) | 49.9 | 299.4 |
250A - SCH40(9.3T) | 59.2 | 355.2 |
250A - SCH60(12.7T) | 79.8 | 478.8 |
250A - SCH80(15.1T) | 93.9 | 563.4 |
250A - SCH100(18.2T) | 112 | 672.0 |
250A - SCH120(21.4T) | 130 | 780.0 |
250A - SCH140(25.4T) | 152 | 912.0 |
250A - SCH160(28.6T) | 168 | 1,008.0 |
300A - SCH20(6.4T) | 49.3 | 295.8 |
300A - SCH30(8.4T) | 64.2 | 385.2 |
300A - SCH40(10.3T) | 78.3 | 469.8 |
300A - SCH60(14.3T) | 107 | 642.0 |
300A - SCH80(17.4T) | 129 | 774.0 |
300A - SCH100(21.4T) | 157 | 942.0 |
300A - SCH120(25.4T) | 184 | 1,104.0 |
300A - SCH140(28.6T) | 204 | 1,224.0 |
300A - SCH160(33.3T) | 234 | 1,404.0 |
350A - SCH10(6.4T) | 55.1 | 16.5 |
350A - SCH20(7.9T) | 67.7 | 406.2 |
350A - SCH30(9.5T) | 81.1 | 486.6 |
350A - SCH40(11.1T) | 94.3 | 565.8 |
350A - SCH60(15.1T) | 127 | 762.0 |
350A - SCH80(19.0T) | 158 | 948.0 |
350A - SCH100(23.8T) | 195 | 1,170.0 |
350A - SCH120(27.8T) | 225 | 1,350.0 |
350A - SCH140(31.8T) | 254 | 1,524.0 |
350A - SCH160(35.7T) | 282 | 1,692.0 |
400A - SCH10(6.4T) | 63.1 | 378.6 |
400A - SCH20(7.9T) | 77.6 | 465.6 |
400A - SCH30(9.5T) | 93.0 | 558.0 |
400A - SCH40(12.7T) | 123 | 738.0 |
400A - SCH60(16.7T) | 160 | 960.0 |
400A - SCH80(21.4T) | 203 | 1,218.0 |
400A - SCH100(26.2T) | 246 | 1,476.0 |
400A - SCH120(30.9T) | 286 | 1,716.0 |
400A - SCH140(36.5T) | 333 | 1,998.0 |
400A - SCH160(40.5T) | 365 | 2,190.0 |
450A - SCH10(6.4T) | 71.1 | 426.6 |
450A - SCH20(7.9T) | 87.5 | 525.0 |
450A - SCH30(11.1T) | 122 | 732.0 |
450A - SCH40(14.3T) | 156 | 936.0 |
450A - SCH60(19.0T) | 205 | 1,230.0 |
450A - SCH80(23.8T) | 254 | 1,524.0 |
450A - SCH100(29.4T) | 310 | 1,860.0 |
450A - SCH120(34.9T) | 363 | 2,178.0 |
450A - SCH140(39.7T) | 409 | 2,454.0 |
450A - SCH160(45.2T) | 459 | 2,754.0 |
500A - SCH10(6.4T) | 79.2 | 475.2 |
500A - SCH20(9.5T) | 117 | 702.0 |
500A - SCH30(12.7T) | 155 | 930.0 |
500A - SCH40(15.1T) | 184 | 1,104.0 |
500A - SCH60(20.6T) | 248 | 1,488.0 |
500A - SCH80(26.2T) | 311 | 1,866.0 |
500A - SCH100(32.5T) | 381 | 2,286.0 |
500A - SCH120(38.1T) | 441 | 2,646.0 |
500A - SCH140(44.4T) | 508 | 3,048.0 |
500A - SCH160(50.0T) | 565 | 3,390.0 |
550A - SCH10(6.4T) | 87.2 | 523.2 |
550A - SCH20(9.5T) | 129 | 774.0 |
550A - SCH30(12.7T) | 171 | 1,026.0 |
550A - SCH40(15.9T) | 213 | 1,278.0 |
550A - SCH60(22.2T) | 294 | 1,764.0 |
550A - SCH80(28.6T) | 374 | 2,244.0 |
550A - SCH100(34.9T) | 451 | 2,706.0 |
550A - SCH120(41.3T) | 527 | 3,162.0 |
550A - SCH140(47.6T) | 600 | 3,600.0 |
550A - SCH160(54.0T) | 672 | 4,032.0 |
600A - SCH10(6.4T) | 95 | 571.2 |
600A - SCH20(9.5T) | 141 | 846.0 |
600A - SCH30(14.3T) | 210 | 147,000.0 |
600A - SCH40(17.5T) | 256 | 179,200.0 |
600A - SCH60(24.6T) | 355 | 2,130.0 |
600A - SCH80(31.0T) | 442 | 2,652.0 |
600A - SCH100(38.9T) | 547 | 3,282.0 |
600A - SCH120(46.0T) | 639 | 3,834.0 |
600A - SCH140(52.4T) | 720 | 4,320.0 |
600A - SCH160(59.5T) | 807 | 4,842.0 |
650A - SCH10(7.9T) | 103 | 618.0 |
650A - SCH20(12.7T) | 203 | 1,218.0 |
650A - SCH40(18.9T) | 299 | 1,794.0 |
650A - SCH60(26.4T) | 413 | 413.0 |
650A - SCH80(34.0T) | 525 | 3,150.0 |
650A - SCH100(41.6T) | 635 | 3,810.0 |
650A - SCH120(49.1T) | 740 | 4,440.0 |
650A - SCH140(56.6T) | 843 | 5,058.0 |
650A - SCH160(64.2T) | 944 | 5,664.0 |
위 규격표에서 확인할 수 있듯이, 같은 호칭이라도 Sch 번호에 따라 두께와 중량이 달라집니다. 일반적으로 Sch 번호가 높을수록 두께와 내압 성능이 증가하여 고압 환경에서 사용됩니다. 따라서 설계 시 요구되는 압력 조건에 맞는 Sch 규격을 선택하는 것이 중요합니다.
#압력배관용탄소강관 #스케쥴파이프 #SPPS #STPG #KS배관 #JIS배관 #흑관 #백관 #ERW #SEAMLESS #산업배관 #배관자재 #도소마켓