스테인리스 사각파이프(배관용 STS)란? KSD3576·KSD3595 차이부터 재질 특성, 실제 유통 기준까지 한눈에 정리
시장에서 흔히 ‘스텐파이프’라고 불리는 스테인리스 사각 파이프(배관용 STS)는 위생배관, 인테리어, 구조물 마감 등 다양한 현장에서 사용되고 있습니다. 하지만 실제 현장과 유통 구조를 들여다보면 KSD3576과 KSD3595 규격이 명확히 구분되지 않은 채 거래되는 경우가 매우 많습니다.
이 글에서는 배관용 스테인리스 사각파이프를 기준으로, 규격 차이, 재질별 특성, 실제 시장 유통 구조, 그리고 구매·설계 시 반드시 확인해야 할 체크포인트까지 한 번에 정리합니다.
스테인리스 사각파이프의 기본 개념
스테인리스 사각파이프는 원형 강관과 달리 사각 또는 직사각 단면을 가지며, 주로 다음과 같은 용도로 사용됩니다.
- 위생 배관 및 설비 배관
- 인테리어 프레임 및 노출 배관
- 경량 구조물 및 마감재
겉모양만으로는 구조용인지, 배관용인지 구분이 매우 어렵기 때문에 KS 규격 기준 확인이 중요합니다.

KSD3576 vs KSD3595 차이점 정리
배관용 스테인리스 사각파이프에서 가장 많이 혼동되는 부분이 바로 KSD3576과 KSD3595의 차이입니다.
| 항목 | KSD3576 | KSD3595 |
|---|---|---|
| 규정명 | 배관용 스테인리스 강관 | 일반 배관용 스테인리스 강관 |
| 적용 분야 | 위생배관, 수도용, 공조 배관 | 인테리어, 경량 배관 등 비압력용 |
| 강종 규정 | STS304, 316, 316L, 430 등 다양 | STS304, STS316, STS329 |
| 시장 통용성 | 현재 시장에서 가장 보편적으로 사용 | 실질적으로 KSD3576으로 대체됨 |
| 실제 유통 | KSD3595 명시 제품도 대부분 이 기준으로 생산 | 규정은 존재하나 거래 시 구분 거의 없음 |
결론적으로 실제 현장과 유통에서는 KSD3576 기준이 사실상 표준으로 사용되고 있으며, KSD3595는 문서상 규격에 가까운 위치에 있습니다.
STS 재질별 특성과 용도 정리
배관용 스테인리스 사각파이프는 재질 선택에 따라 내식성, 가격, 적용 환경이 크게 달라집니다. 아래는 실제 현장에서 가장 많이 사용되는 STS 재질 정리입니다.
| 재질 | 자성 | 특징 및 용도 |
|---|---|---|
| STS304 | 비자성 | 일반 배관, 인테리어용으로 가장 많이 사용 |
| STS316 | 비자성 | 염분·약품에 강해 해양, 화학, 식품 설비에 적합 |
| STS329 | 비자성 | 듀플렉스 스테인리스 / 고강도·고내식성 |
※ 참고로 STS430은 자석에 붙는 자성 재질이며, KSD3595 규격에는 포함되지 않습니다.
스테인리스 사각파이프 사용 시 주의사항
스테인리스 사각파이프는 외관상 구조용과 배관용 구분이 어렵기 때문에 다음 사항을 반드시 확인해야 합니다.
- 구조 계산이나 인허가 대상 자재인지 여부
- KS 규격(KSD3576) 충족 여부
- 실제 재질과 서류상 재질 일치 여부
특히 구조물, 공공공사, 설비 배관에 사용될 경우 규격 미확인 자재 사용은 추후 문제로 이어질 수 있습니다.
실제 거래 시 반드시 확인해야 할 체크포인트
- 재질 확인 – STS304, 316, 329 중 용도에 맞는 선택
- 규격 확인 – KSD3595 표기라도 실제는 KSD3576 기준일 수 있음
- 사용 목적 명확화 – 위생배관용인지, 인테리어 구조용인지 구분
- 서류 요청 – KS 인증서 또는 Mill Sheet로 기준 확인
이 과정을 거치면 불필요한 분쟁과 재시공 리스크를 크게 줄일 수 있습니다.
정리 – 배관용 스테인리스 사각파이프 핵심 요약
- 시중 유통 제품 대부분은 KSD3576 기준
- KSD3595는 실무에서는 거의 구분 없이 사용
- STS304가 가장 보편적, 환경에 따라 316·329 선택
- 외관만 보고 판단하지 말고 반드시 규격·서류 확인
사각파이프(배관용 STS)의 KS 규정 정리 – KS D 3576·KS D 3595 적용 기준과 범위
배관용 스테인리스 사각파이프(STS)는 사용 목적과 적용 환경에 따라 KS D 3576 또는 KS D 3595 규정을 기준으로 관리됩니다. 아래 표는 현재 적용되고 있는 배관용 스테인리스 강관의 KS 규정 현황을 공식 기준에 맞춰 정리한 내용입니다.
| 구 분 | 현 황 |
|---|---|
| 표준명 | 배관용 스테인리스 강관 (Stainless Steel Pipes) 일반 배관용 스테인리스 강관 (Stainless Steel Pipes for General Purpose Piping) |
| KS Code | KS D 3576 (2025년 개정) KS D 3595 (2023년 개정) |
| 적용범위 | 내식용, 저온용, 고온용, 수도용, 공조 연결배관용 등의 배관에 사용하는 스테인리스강관 |
| 종 류 | STS290TP, STS304TP, STS316TP 외 |
위 KS 규정은 원형 강관뿐 아니라 사각파이프 형태의 배관용 STS 제품에도 동일하게 적용되며, 실제 유통 제품 대부분은 KS D 3576 기준으로 생산·관리되고 있습니다.
따라서 배관용 스테인리스 사각파이프를 설계, 구매, 납품할 경우에는 KS 코드 표기뿐만 아니라 적용 범위와 재질(STS290TP·304TP·316TP 등)을 함께 확인하는 것이 중요합니다.
사각파이프(배관용 STS)의 화학성분 기준 – STS290TP·STS304TP·STS316TP 성분 비교
배관용 스테인리스 사각파이프(STS)는 강종에 따라 화학성분 조성이 다르며, 이 성분 차이는 내식성, 강도, 사용 환경에 직접적인 영향을 미칩니다. 아래 표는 KS 규정에 따른 배관용 STS 강관의 대표적인 화학성분 기준을 강종별로 정리한 내용입니다.
| 강종 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STS 290TP | 0.05~0.15 | 1.00 ↓ | 2.0~4.0 | 0.040 ↓ | 0.030 ↓ | 3.00~4.00 | 17.00~19.00 | - |
| STS 304TP | 0.080 ↓ | 1.00 ↓ | 2.00 ↓ | 0.040 ↓ | 0.030 ↓ | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - |
| STS 316TP | 0.080 ↓ | 1.00 ↓ | 2.00 ↓ | 0.040 ↓ | 0.030 ↓ | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
표에서 표시된 ↓ 기호는 최대 허용치 이하 관리 항목을 의미하며, 배관용 스테인리스 강관은 화학성분 관리가 엄격하게 이루어집니다.
특히 STS316TP는 몰리브덴(Mo)이 포함되어 있어 염분이나 화학물질에 대한 내식성이 우수하며, 해안 지역, 공조·위생 설비, 화학 배관에 적합합니다. 반면 STS304TP는 일반적인 배관 및 인테리어 배관용으로 가장 폭넓게 사용되는 표준 강종입니다.
사각파이프(배관용 STS)의 기계적 성질 – STS290TP·STS304TP·STS316TP 강도 및 연신율 기준
배관용 스테인리스 사각파이프(STS)는 화학성분뿐만 아니라 인장강도, 항복강도, 연신율과 같은 기계적 성질 기준을 충족해야 배관용으로 사용이 가능합니다. 아래 표는 KS 규정에 따른 배관용 STS 강관의 대표적인 기계적 성질을 강종별로 정리한 내용입니다.
| 강종 | 인장강도 (N/mm²) |
항복강도 (N/mm²) |
연신율 (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11호 시험편 12호 시험편 세로 방향 |
5호 시험편 가로 방향 |
4호 시험편 세로 방향 |
4호 시험편 가로 방향 |
|||
| STS 290TP | 650 ↑ | 350 ↑ | 30 ↑ | 25 ↑ | 25 ↑ | 22 ↑ |
| STS 304TP | 520 ↑ | 205 ↑ | 35 ↑ | 25 ↑ | 30 ↑ | 22 ↑ |
| STS 316TP | 520 ↑ | 205 ↑ | 35 ↑ | 25 ↑ | 30 ↑ | 22 ↑ |
표에 표시된 ↑ 기호는 KS 규정에서 요구하는 최소 기준 이상을 의미하며, 배관용 스테인리스 사각파이프는 해당 기계적 성질을 충족해야 배관 압력, 온도 변화, 진동 환경에서도 안정적으로 사용될 수 있습니다.
STS290TP는 인장강도와 항복강도가 높아 비교적 강성이 요구되는 배관 환경에 적합하며, STS304TP와 STS316TP는 연신율이 높아 가공성 및 시공성이 우수한 것이 특징입니다.
사각파이프(배관용 STS)의 제품 현황 – 규격(Size), 길이, 포장 단위 및 단가 기준 정리
배관용 스테인리스 사각파이프(STS)는 사용 목적과 시공 환경에 따라 다양한 규격(Size)과 길이로 유통됩니다. 아래 표는 현재 시장에서 유통되는 배관용 STS 사각파이프의 제품 현황을 기준 규격에 맞춰 정리한 내용입니다.
| 구 분 | 현 황 |
|---|---|
| Size | 10 x 10 x 0.7t ~ 130 x 130 x 3.0t |
| 길 이 | 시중 재고 6m (4 m ~ 7 m) |
| 포장단위 | 낱본 단위 |
| 단가기준 | 각 Size별 표준길이(6m)를 기준하여 본당 단가 적용 |
배관용 STS 사각파이프는 일반적으로 표준 길이 6m를 기준으로 재고 및 가격이 형성되며, 현장 상황에 따라 4m부터 최대 7m까지 유통되는 경우도 있습니다.
또한 대부분 낱본 단위로 거래되기 때문에, 필요 수량과 절단 여부를 사전에 정확히 확인하면 불필요한 자재 손실과 비용 낭비를 줄일 수 있습니다.
사각파이프(배관용 STS) 규격 정리 – KS D 3576(2025년) 기준 Size·두께·단위중량 표
배관용 스테인리스 사각파이프(STS)는 KS D 3576(2025년 개정) 규정에 따라 가로·세로 치수와 두께(t)에 따른 표준 규격 및 단위중량(kg/m)이 정해져 있습니다. 아래 표는 현재 시장에서 유통되는 배관용 STS 사각파이프의 전체 규격 현황을 KS 기준에 맞춰 정리한 자료입니다.
| 구 분 | 규 격 | 단위중량 (kg/m) |
|
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 10 x 0.7 t | 0.209 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 10 x 0.8 t | 0.237 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 10 x 0.9 t | 0.265 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 10 x 1.0 t | 0.291 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 10 x 1.1 t | 0.318 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 10 x 1.2 t | 0.344 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 20 x 0.7 t | 0.321 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 20 x 0.8 t | 0.365 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 20 x 0.9 t | 0.408 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 20 x 1.0 t | 0.451 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 20 x 1.1 t | 0.493 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 20 x 1.2 t | 0.535 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 20 x 1.5 t | 0.658 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 30 x 0.7 t | 0.431 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 30 x 0.8 t | 0.490 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 30 x 0.9 t | 0.549 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 30 x 1.0 t | 0.608 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 30 x 1.1 t | 0.666 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 30 x 1.2 t | 0.723 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 30 x 1.5 t | 0.893 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 30 x 2.0 t | 1.166 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 40 x 0.7 t | 0.542 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 40 x 0.8 t | 0.618 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 40 x 0.9 t | 0.693 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 40 x 1.0 t | 0.767 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 40 x 1.1 t | 0.841 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 40 x 1.2 t | 0.915 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 40 x 1.5 t | 1.132 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 40 x 2.0 t | 1.485 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 50 x 0.7 t | 0.652 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 50 x 0.9 t | 0.834 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 50 x 1.1 t | 1.014 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 50 x 1.5 t | 1.368 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 10 x 50 x 2.0 t | 1.799 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 12 x 12 x 0.7 t | 0.263 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 12 x 12 x 0.8 t | 0.299 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 12 x 12 x 0.9 t | 0.334 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 12 x 12 x 1.0 t | 0.369 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 12 x 12 x 1.1 t | 0.403 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 12 x 12 x 1.2 t | 0.436 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 12 x 12 x 1.5 t | 0.534 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 15 x 15 x 0.7 t | 0.321 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 15 x 15 x 0.8 t | 0.365 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 15 x 15 x 0.9 t | 0.408 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 15 x 15 x 1.0 t | 0.451 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 15 x 15 x 1.1 t | 0.493 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 15 x 15 x 1.2 t | 0.535 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 15 x 15 x 1.5 t | 0.658 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 15 x 25 x 0.7 t | 0.431 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 15 x 25 x 0.8 t | 0.490 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 15 x 25 x 0.9 t | 0.549 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 15 x 25 x 1.0 t | 0.608 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 15 x 25 x 1.1 t | 0.666 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 15 x 25 x 1.2 t | 0.723 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 15 x 25 x 1.5 t | 0.893 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 15 x 25 x 2.0 t | 1.166 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 20 x 0.7 t | 0.431 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 20 x 0.8 t | 0.490 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 20 x 0.9 t | 0.549 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 20 x 1.0 t | 0.608 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 20 x 1.1 t | 0.666 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 20 x 1.2 t | 0.723 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 20 x 1.5 t | 0.893 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 20 x 2.0 t | 1.166 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 30 x 0.7 t | 0.542 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 30 x 0.8 t | 0.618 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 30 x 0.9 t | 0.693 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 30 x 1.0 t | 0.767 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 30 x 1.1 t | 0.841 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 30 x 1.2 t | 0.915 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 30 x 1.5 t | 1.132 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 30 x 2.0 t | 1.485 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 40 x 0.7 t | 0.652 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 40 x 0.8 t | 0.743 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 40 x 0.9 t | 0.8 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 40 x 1.0 t | 0.924 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 40 x 1.1 t | 1.014 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 40 x 1.2 t | 1.103 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 40 x 1.5 t | 1.368 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 40 x 2.0 t | 1.799 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 60 x 0.9 t | 1.119 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 60 x 1.0 t | 1.241 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 60 x 1.1 t | 1.362 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 60 x 1.2 t | 1.483 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 60 x 1.5 t | 1.842 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 60 x 2.0 t | 2.431 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 20 x 60 x 3.0 t | 3.572 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 25 x 25 x 0.7 t | 0.542 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 25 x 25 x 0.8 t | 1.618 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 25 x 25 x 0.9 t | 0.693 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 25 x 25 x 1.0 t | 0.767 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 25 x 25 x 1.1 t | 0.841 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 25 x 25 x 1.2 t | 0.915 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 25 x 25 x 1.5 t | 1.132 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 25 x 25 x 2.0 t | 1.485 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 30 x 30 x 0.7 t | 0.652 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 30 x 30 x 0.8 t | 0.743 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 30 x 30 x 0.9 t | 0.834 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 30 x 30 x 1.0 t | 0.924 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 30 x 30 x 1.1 t | 1.014 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 30 x 30 x 1.2 t | 1.103 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 30 x 30 x 1.5 t | 1.368 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 30 x 30 x 2.0 t | 1.799 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 30 x 50 x 0.9 t | 1.119 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 30 x 50 x 1.0 t | 1.241 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 30 x 50 x 1.1 t | 1.362 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 30 x 50 x 1.2 t | 1.483 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 30 x 50 x 1.5 t | 1.842 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 30 x 50 x 2.0 t | 2.431 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 30 x 50 x 3.0 t | 3.572 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 30 x 70 x 0.9 t | 1.403 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 30 x 70 x 1.0 t | 1.557 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 30 x 70 x 1.1 t | 1.710 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 30 x 70 x 1.2 t | 1.862 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 30 x 70 x 1.5 t | 2.317 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 30 x 70 x 2.0 t | 3.064 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 30 x 70 x 3.0 t | 4.521 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 40 x 0.9 t | 1.119 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 40 x 1.0 t | 1.241 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 40 x 1.1 t | 1.362 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 40 x 1.2 t | 1.483 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 40 x 1.5 t | 1.842 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 40 x 2.0 t | 2.431 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 40 x 3.0 t | 3.572 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 60 x 0.9 t | 1.403 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 60 x 1.0 t | 1.557 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 60 x 1.1 t | 1.710 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 60 x 1.2 t | 1.862 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 60 x 1.5 t | 2.317 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 60 x 2.0 t | 3.064 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 60 x 3.0 t | 4.521 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 80 x 0.9 t | 1.690 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 80 x 1.0 t | 1.876 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 80 x 1.1 t | 2.061 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 80 x 1.2 t | 2.245 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 80 x 1.5 t | 2.795 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 80 x 2.0 t | 3.702 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 80 x 3.0 t | 5.478 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 100 x 1.1 t | 2.411 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 100 x 1.2 t | 2.628 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 100 x 1.5 t | 3.273 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 100 x 2.0 t | 4.339 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 100 x 3.0 t | 6.434 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 120 x 0.9 t | 2.258 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 120 x 1.0 t | 2.506 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 120 x 1.1 t | 2.754 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 120 x 1.2 t | 3.001 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 120 x 1.5 t | 3.740 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 120 x 2.0 t | 4.962 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 40 x 120 x 3.0 t | 7.368 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 50 x 50 x 0.9 t | 1.403 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 50 x 50 x 1.0 t | 1.557 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 50 x 50 x 1.1 t | 1.710 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 50 x 50 x 1.2 t | 1.862 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 50 x 50 x 1.5 t | 2.317 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 50 x 50 x 2.0 t | 3.064 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 50 x 50 x 3.0 t | 4.521 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 50 x 70 x 0.9 t | 1.690 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 50 x 70 x 1.0 t | 1.876 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 50 x 70 x 1.1 t | 2.061 |
| 사각파이프(배관용-STS) | 규격 (가로 x 세로 x 두께) | 50 x 70 x 1.2 t | 2.245 |
