스테인리스 구조용 원형파이프(STS 파이프)란? 정의부터 재질별 특징, 마감 종류와 사용처까지 한눈에 정리
시장에서는 흔히 ‘스텐파이프’라고 불리는 스테인리스 구조용 원형 파이프는 녹슬지 않는 스테인리스 강재로 제작된 원형 단면의 구조용 파이프입니다. 위생성, 내구성, 내식성이 뛰어나 건축·산업·인테리어 현장에서 폭넓게 사용됩니다.
특히 외부 노출 환경이나 습기가 많은 공간에서도 장기간 안정적인 성능을 유지하며, 다양한 재질과 표면 마감 선택이 가능해 용도에 맞는 자재 선택이 가능합니다.
스테인리스 원형파이프란 무엇인가?
스테인리스(Stainless Steel)는 철(Fe)을 기본으로 크롬(Cr)과 니켈(Ni)을 첨가한 합금강입니다. 이 두 원소의 결합으로 일반 철강 대비 월등한 내식성과 내구성을 갖습니다.
- 크롬(Cr) : 공기 중 산소와 반응해 표면에 산화 피막을 형성하여 녹 발생을 억제
- 니켈(Ni) : 조직을 안정화시키고 내식성·내열성·연성을 향상
이러한 특성 덕분에 스테인리스 구조용 원형파이프는 비, 습기, 온도 변화가 심한 환경에서도 오랜 기간 깨끗한 외관과 구조적 안정성을 유지합니다.
주요 재질 종류와 특징

| 재질 | 용도 및 특징 | 자석 여부 |
|---|---|---|
| STS304 | 가장 널리 사용되는 기본형 / 건축, 주방, 산업 전반 | ❌ 자석 붙지 않음 |
| STS316L | 염분·화학물질에 강함 / 해양시설, 정수장 | ❌ 자석 붙지 않음 |
| STS430 | 가격이 저렴하고 가공 쉬움 / 실내 마감재 등에 사용 | ✅ 자석 붙음 (자성 있음) |
TIP. 자석을 파이프에 가까이 대어 붙는지 확인하면 STS430 여부를 현장에서 간단히 구분할 수 있습니다.
마감처리에 따른 스테인리스 원형파이프 분류
- 헤어라인(HL) : 은은한 무광 질감으로 지문이 잘 묻지 않으며 인테리어 구조물, 난간, 외부 노출 부위에 적합
- 미러(BA) : 거울처럼 반짝이는 표면 처리 실내 마감재, 디자인 요소가 중요한 공간에 적합
특히 STS304 재질은 헤어라인(HL)과 미러(BA) 마감 모두 제작 가능해 용도와 디자인에 따라 선택의 폭이 넓습니다.
스테인리스 구조용 원형파이프 주요 사용 분야
- 건축 구조물: 난간, 계단 손잡이, 외장 프레임
- 산업용 배관: 공장 설비, 기계 배관, 생산 라인
- 실내외 인테리어: 상가 구조물, 쇼핑몰 외관
- 위생 시설: 병원, 식품 제조 설비, 조리 기구
추가로 알아두면 좋은 스테인리스 파이프 특성
- 내식성 : 일반 철강 대비 녹 발생이 거의 없으며 습기·비 노출 환경에서도 안정적
- 내열성 : 약 500℃ 이상의 고온 환경에서도 강도 유지
- 가공성 : 절단, 용접, 절곡 작업이 용이해 현장 맞춤 제작 가능
- 경제성 : 초기 단가는 높지만 유지보수 비용이 적고 수명이 길어 장기적으로 유리
마무리 요약
스테인리스 구조용 원형파이프(STS 파이프)는 단순히 녹슬지 않는 자재를 넘어 위생성, 내구성, 안정성, 가공성을 모두 갖춘 고성능 구조 자재입니다.
그중에서도 STS304는 가장 균형 잡힌 성능으로 건축과 산업 현장에서 가장 널리 사용되며, 다양한 마감 옵션으로 디자인 활용도 또한 높습니다.
이런 분들께 추천합니다
- 외부 노출 구조물에 오래가는 자재가 필요한 현장
- 비·습기 환경에서 녹 발생이 걱정되는 프로젝트
- 식품·의료 등 위생이 중요한 설비를 계획 중인 분
스테인리스 구조용 원형파이프(STS 파이프)의 KS 규정 및 적용 기준 정리
스테인리스 구조용 원형파이프(STS 파이프)는 국내 KS 규정상 별도의 ‘구조용’ 전용 Code가 존재하지 않으며, 배관용 스테인리스 강관 기준(KS D 3576)을 준용하여 적용됩니다.
따라서 설계, 납품, 자재 표기 시에는 KS D 3576 규격에 따른 재질 및 적용 범위를 기준으로 판단하는 것이 일반적입니다.
| 구 분 | 현 황 |
|---|---|
| 표준명 | 배관용 스테인리스 강관 (Stainless Steel Pipes) <구조용 스테인리스 강관은 KS 규정에 별도 Code 없이 배관용 스테인리스 강관으로 적용함> |
| KS Code | KS D 3576 (2025년 개정) |
| 적용범위 | 내식성, 저온용, 수도용, 공조 연결배관용 등의 배관에 사용하는 스테인리스 강관 |
| 종 류 | STS304TP, STS304HTP, STS304LTP, STS316TP, STS316HTP, STS316LTP, STS430TP 외 |
위 KS 규정에 따라 STS304, STS316, STS430 계열 원형파이프는 구조용·설비용·연결 배관용 등 다양한 현장에서 배관용 스테인리스 강관 기준으로 유통·적용되고 있습니다.
스테인리스 구조용 원형파이프(STS 파이프)의 KS 기준 화학성분 조성표
스테인리스 구조용 원형파이프(STS 파이프)는 KS D 3576(배관용 스테인리스 강관) 규정을 기준으로 하여 각 강종별로 화학성분 함량이 명확하게 관리됩니다.
화학성분 조성은 내식성, 강도, 용접성, 내열성에 직접적인 영향을 미치므로 설계·시공·자재 선정 시 반드시 확인해야 하는 핵심 요소입니다.
| 강종 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STS304TP | 0.080 ↓ | 1.00 ↓ | 2.00 ↓ | 0.040 ↓ | 0.030 ↓ | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - |
| STS304HTP | 0.040~0.10 | 0.75 ↓ | 2.00 ↓ | 0.040 ↓ | 0.030 ↓ | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - |
| STS304LTP | 0.030 ↓ | 1.00 ↓ | 2.00 ↓ | 0.040 ↓ | 0.030 ↓ | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | - |
| STS316TP | 0.080 ↓ | 1.00 ↓ | 2.00 ↓ | 0.040 ↓ | 0.030 ↓ | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| STS316HTP | 0.040~0.10 | 0.75 ↓ | 2.00 ↓ | 0.030 ↓ | 0.030 ↓ | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| STS316LTP | 0.030 ↓ | 1.00 ↓ | 2.00 ↓ | 0.040 ↓ | 0.030 ↓ | 12.00~16.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| STS430TP | 0.12 ↓ | 0.75 ↓ | 1.00 ↓ | 0.040 ↓ | 0.030 ↓ | - | 16.00~18.00 | - |
참고로 L 등급(STS304LTP, STS316LTP)은 탄소(C) 함량을 낮춰 용접부 내식성과 입계부식 저항성을 강화한 재질이며, STS316 계열은 몰리브덴(Mo)을 포함해 염분 및 화학 환경에 더욱 강한 특성을 가집니다.
스테인리스 구조용 원형파이프(STS 파이프)의 KS 기준 기계적 성질
스테인리스 구조용 원형파이프(STS 파이프)는 KS D 3576 기준에 따라 강종별로 항복강도, 인장강도, 연신율 등의 기계적 성질이 규정되어 있습니다.
기계적 성질은 구조 안전성, 하중 지지 능력, 가공 및 시공 적합성을 판단하는 핵심 기준으로, 설계·자재 선정·검수 단계에서 반드시 확인해야 합니다.
| 강종 | 항복점/항복강도 (N/mm²) |
인장강도 (N/mm²) |
연신율 (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11호 시험편 12호 시험편 |
5호 시험편 | 4호 시험편 | ||||
| 세로 방향 | 가로 방향 | 세로 방향 | 가로 방향 | |||
| STS304TP | 205 ↑ | 520 ↑ | 30 ↑ | 25 ↑ | 25 ↑ | 22 ↑ |
| STS304HTP | 205 ↑ | 520 ↑ | 35 ↑ | 25 ↑ | 30 ↑ | 22 ↑ |
| STS304LTP | 175 ↑ | 480 ↑ | 35 ↑ | 25 ↑ | 30 ↑ | 22 ↑ |
| STS316TP | 205 ↑ | 520 ↑ | 35 ↑ | 25 ↑ | 25 ↑ | 22 ↑ |
| STS316HTP | 205 ↑ | 520 ↑ | 35 ↑ | 25 ↑ | 30 ↑ | 22 ↑ |
| STS316LTP | 175 ↑ | 480 ↑ | 35 ↑ | 25 ↑ | 25 ↑ | 22 ↑ |
| STS430TP | 205 ↑ | 520 ↑ | 30 ↑ | 25 ↑ | 30 ↑ | 22 ↑ |
일반적으로 L 등급(STS304LTP, STS316LTP)은 항복강도와 인장강도는 다소 낮지만, 연신율이 높아 용접성 및 가공성이 우수합니다.
반면 STS304TP, STS316TP는 구조적 강도가 요구되는 설비 및 구조물에 안정적으로 적용됩니다.
스테인리스 구조용 원형파이프(STS 파이프) 제품 현황 및 규격 정보
스테인리스 구조용 원형파이프(STS 파이프)는 다양한 외경과 두께 조합으로 생산·유통되며, 건축 구조물, 설비 프레임, 배관 및 인테리어 구조물 등 폭넓은 현장에서 사용되고 있습니다.
아래 내용은 현재 시중에서 유통되는 STS 파이프의 규격 범위, 길이, 포장 단위, 단가 기준 및 단위중량 계산 기준을 정리한 제품 현황 표입니다.
| 구 분 | 현 황 |
|---|---|
| Size | 9.6 Φ x 0.5t ~ 318.5 Φ x 10t |
| 길 이 | 시중 재고 6m (4 m ~ 7 m) |
| 포장단위 | 낱본 단위 |
| 단가기준 | 각 Size별 표준길이(6m)를 기준하여 본당 단가 적용 |
| 단위무게 계산식 |
단위무게(kg/m) = 0.02491 x t (D - t) (예) 12.7 Φ x 1.5t 단위무게 (kg/m) 바깥지름 (D = 10.2mm), 두께 (t = 2.0mm) W = 0.02491 x t x (D - t) = 0.02491 x 1.5 x (12.7 - 1.5) = 0.418 kg/m |
단위무게 계산식은 자재 소요량 산출, 운반 하중 계산, 견적 산정 시 필수적으로 활용되며, 외경(D)과 두께(t)를 기준으로 정확한 중량 계산이 가능합니다.
스테인리스 구조용 원형파이프(STS 파이프) 규격 및 단위중량 표
스테인리스 구조용 원형파이프(STS 파이프)는 외경과 두께 조합에 따라 다양한 규격으로 생산되며, 설계 하중 계산, 견적 산출, 운반 및 시공 계획 수립 시 단위중량(kg/m) 기준이 중요한 판단 요소가 됩니다.
아래 표는 시중에서 유통되는 STS 파이프의 외경(mm), 두께(mm), 단위중량(kg/m)을 규격별로 정리한 표입니다.
| 외경 (m/m) |
두께 (m/m) |
단위중량 (kg/m) |
| 9.6 | 0.5 | 0.113 |
| 9.6 | 0.6 | 0.135 |
| 9.6 | 1.1 | 0.233 |
| 10.5 | 2.0 | 0.423 |
| 12.7 | 0.5 | 0.152 |
| 12.7 | 0.6 | 0.181 |
| 12.7 | 1.1 | 0.318 |
| 12.7 | 1.2 | 0.344 |
| 12.7 | 1.5 | 0.418 |
| 13.8 | 1.5 | 0.460 |
| 15.8 | 0.5 | 0.191 |
| 15.8 | 0.6 | 0.227 |
| 15.8 | 1.1 | 0.403 |
| 15.8 | 1.2 | 0.436 |
| 15.8 | 1.5 | 0.534 |
| 15.8 | 2.0 | 0.688 |
| 17.3 | 2.0 | 0.762 |
| 19.1 | 0.5 | 0.232 |
| 19.1 | 0.6 | 0.277 |
| 19.1 | 1.1 | 0.493 |
| 19.1 | 1.2 | 0.535 |
| 19.1 | 1.5 | 0.658 |
| 19.1 | 2.0 | 0.852 |
| 21.7 | 0.5 | 0.264 |
| 21.7 | 0.6 | 0.315 |
| 21.7 | 1.1 | 0.564 |
| 21.7 | 1.2 | 0.613 |
| 21.7 | 1.5 | 0.755 |
| 21.7 | 2.0 | 0.981 |
| 21.7 | 3.0 | 1.397 |
| 22.3 | 0.5 | 0.272 |
| 22.3 | 0.6 | 0.324 |
| 22.3 | 1.1 | 0.581 |
| 22.3 | 1.2 | 0.631 |
| 22.3 | 1.5 | 0.777 |
| 22.3 | 2.0 | 1.011 |
| 22.3 | 3.0 | 1.442 |
| 25.4 | 0.5 | 0.310 |
| 25.4 | 0.6 | 0.371 |
| 25.4 | 1.1 | 0.666 |
| 25.4 | 1.2 | 0.723 |
| 25.4 | 1.5 | 0.893 |
| 25.4 | 2.0 | 1.166 |
| 25.4 | 3.0 | 1.674 |
| 31.8 | 0.5 | 0.390 |
| 31.8 | 0.6 | 0.466 |
| 31.8 | 1.1 | 0.841 |
| 31.8 | 1.2 | 0.915 |
| 31.8 | 1.5 | 1.132 |
| 31.8 | 2.0 | 1.485 |
| 31.8 | 3.0 | 2.152 |
| 34.0 | 0.5 | 0.417 |
| 34.0 | 0.6 | 0.499 |
| 34.0 | 1.1 | 0.901 |
| 34.0 | 1.2 | 0.980 |
| 34.0 | 1.5 | 1.214 |
| 34.0 | 2.0 | 1.594 |
| 34.0 | 3.0 | 2.317 |
| 38.1 | 0.5 | 0.468 |
| 38.1 | 0.6 | 0.560 |
| 38.1 | 1.1 | 1.014 |
| 38.1 | 1.2 | 1.103 |
| 38.1 | 1.5 | 1.368 |
| 38.1 | 2.0 | 1.799 |
| 38.1 | 3.0 | 2.623 |
| 42.7 | 0.5 | 0.526 |
| 42.7 | 0.6 | 0.629 |
| 42.7 | 1.1 | 1.140 |
| 외경 (m/m) |
두께 (m/m) |
단위중량 (kg/m) |
| 42.7 | 1.2 | 1.241 |
| 42.7 | 1.5 | 1.539 |
| 42.7 | 2.0 | 2.028 |
| 42.7 | 3.0 | 2.967 |
| 48.6 | 1.1 | 1.302 |
| 48.6 | 1.2 | 1.417 |
| 48.6 | 1.5 | 1.760 |
| 48.6 | 2.0 | 2.322 |
| 48.6 | 3.0 | 3.408 |
| 50.8 | 1.1 | 1.362 |
| 50.8 | 1.2 | 1.483 |
| 50.8 | 1.5 | 1.842 |
| 50.8 | 2.0 | 2.431 |
| 50.8 | 3.0 | 3.572 |
| 60.5 | 1.1 | 1.628 |
| 60.5 | 1.2 | 1.773 |
| 60.5 | 1.5 | 2.205 |
| 60.5 | 2.0 | 2.914 |
| 60.5 | 3.0 | 4.297 |
| 63.5 | 1.1 | 1.710 |
| 63.5 | 1.2 | 1.862 |
| 63.5 | 1.5 | 2.317 |
| 63.5 | 2.0 | 3.064 |
| 63.5 | 3.0 | 4.521 |
| 76.3 | 1.1 | 2.061 |
| 76.3 | 1.2 | 2.245 |
| 76.3 | 1.5 | 2.795 |
| 76.3 | 2.0 | 3.702 |
| 76.3 | 3.0 | 5.478 |
| 89.1 | 1.1 | 2.411 |
| 89.1 | 1.2 | 2.628 |
| 89.1 | 1.5 | 3.273 |
| 89.1 | 2.0 | 4.339 |
| 89.1 | 3.0 | 6.434 |
| 101.6 | 1.1 | 2.754 |
| 101.6 | 1.2 | 3.001 |
| 101.6 | 1.5 | 3.740 |
| 101.6 | 2.0 | 4.962 |
| 101.6 | 2.5 | 6.171 |
| 101.6 | 3.0 | 7.368 |
| 114.3 | 1.1 | 3.102 |
| 114.3 | 1.2 | 3.381 |
| 114.3 | 1.5 | 4.215 |
| 114.3 | 2.0 | 5.595 |
| 114.3 | 2.5 | 6.962 |
| 114.3 | 3.0 | 8.317 |
| 127.0 | 1.1 | 3.450 |
| 127.0 | 1.2 | 3.760 |
| 127.0 | 1.5 | 4.689 |
| 127.0 | 2.0 | 6.228 |
| 127.0 | 2.5 | 7.753 |
| 127.0 | 3.0 | 9.267 |
| 139.8 | 3.0 | 10.223 |
| 152.4 | 1.1 | 4.146 |
| 152.4 | 1.2 | 4.520 |
| 152.4 | 1.5 | 5.638 |
| 152.4 | 2.0 | 7.493 |
| 152.4 | 2.5 | 9.335 |
| 152.4 | 3.0 | 11.165 |
| 165.2 | 1.5 | 6.117 |
| 165.2 | 2.0 | 8.131 |
| 165.2 | 2.5 | 10.132 |
| 165.2 | 3.0 | 12.121 |
| 216.3 | 2.0 | 10.676 |
| 216.3 | 2.5 | 13.314 |
| 216.3 | 3.0 | 15.940 |
| 267.4 | 3.5 | 23.008 |
| 318.5 | 10.0 | 76.847 |
단위중량은 외경과 두께에 따라 달라지며, 견적 산출 시에는 표준 길이(6m)를 기준으로 총 중량을 계산해 단가를 적용합니다.
#스테인리스파이프 #STS파이프 #스텐파이프 #구조용원형파이프 #STS304 #STS316L #STS430 #건축자재 #산업자재 #도소마켓