기준 단가
미네랄울판넬
규격단가
50 mm x 1000 x 500 (100K)5,500 원/본
25 mm x 1000 x 500 (100K)2,800 원/본
25 mm x 1000 x 500 (110K)3,000 원/본
25 mm x 1000 x 500 (120K)3,300 원/본
25 mm x 1000 x 500 (150K)4,100 원/본
40 mm x 1000 x 500 (150K)6,600 원/본
50 mm x 1000 x 500 (80K)4,100 원/본
50 mm x 1000 x 500 (100K)5,500 원/본
50 mm x 1000 x 500 (120K)6,600 원/본
50 mm x 1000 x 500 (140K)7,700 원/본
60 mm x 1000 x 500 (150K)9,900 원/본
75 mm x 1000 x 500 (80K)6,600 원/본
75 mm x 1000 x 500 (100K)8,300 원/본
75 mm x 1000 x 500 (110K)9,100 원/본
75 mm x 1000 x 500 (120K)9,900 원/본
100 mm x 1000 x 500 (80K)11,600 원/본
100 mm x 1000 x 500 (100K)11,000 원/본
100 mm x 1000 x 500 (120K)13,200 원/본
135 mm x 1000 x 500 (60K)8,200 원/본

*도소마켓에서 제공하는 규격별 단가는 내부 분석을 기반으로 하며, 재질, 수입 여부, 가공 여부, 물량에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 실제 건축자재의 조달 가능 여부와 정확한 금액이 필요하다면, 견적요청을 통해 판매자들의 정보를 받아 확인하시기 바랍니다.