기준 단가
EPS판넬
규격단가
50 mm x 1000 x 1800 (소골)35,100 원/본
50 mm x 1000 x 1800 (V-50)28,900 원/본
50 mm x 1000 x 1800 (V-70)28,900 원/본
50 mm x 1000 x 1800 (1000골)28,900 원/본
50 mm x 1000 x 1800 (지붕)49,500 원/본
50 mm x 1000 x 2100 (소골)10,900 원/본
50 mm x 1000 x 2100 (V-50)33,700 원/본
50 mm x 1000 x 2100 (500골)33,700 원/본
50 mm x 1000 x 2100 (1000골)33,700 원/본
50 mm x 1000 x 2100 (지붕)57,800 원/본
50 mm x 1000 x 2400 (소골)46,800 원/본
50 mm x 1000 x 2400 (V-70)38,500 원/본
50 mm x 1000 x 2400 (RP3)38,500 원/본
50 mm x 1000 x 2400 (500골)38,500 원/본
50 mm x 1000 x 2400 (지붕)66,000 원/본
75 mm x 1000 x 1800 (소골)39,200 원/본
75 mm x 1000 x 1800 (사이딩6골)41,300 원/본
75 mm x 1000 x 2100 (소골)45,700 원/본
75 mm x 1000 x 2100 (사이딩6골)48,200 원/본
75 mm x 1000 x 2400 (소골)52,300 원/본
75 mm x 1000 x 2400 (사이딩6골)55,000 원/본
100 mm x 1000 x 1800 (소골)41,300 원/본
100 mm x 1000 x 2100 (소골)45,700 원/본
100 mm x 1000 x 2400 (소골)55,000 원/본
125 mm x 1000 x 1800 (소골)41,300 원/본
125 mm x 1000 x 2100 (소골)48,200 원/본
125 mm x 1000 x 2400 (소골)55,000 원/본
155 mm x 1000 x 1800 (소골)45,400 원/본
155 mm x 1000 x 2100 (소골)53,000 원/본
155 mm x 1000 x 2400 (소골)60,500 원/본
175 mm x 1000 x 1800 (소골)45,400 원/본
175 mm x 1000 x 2100 (소골)53,000 원/본
175 mm x 1000 x 2400 (소골)60,500 원/본
200 mm x 1000 x 1800 (소골)49,500 원/본
200 mm x 1000 x 2100 (소골)57,800 원/본
200 mm x 1000 x 2400 (소골)66,000 원/본
225 mm x 1000 x 1800 (소골)52,000 원/본
225 mm x 1000 x 2100 (소골)57,800 원/본
225 mm x 1000 x 2400 (소골)66,000 원/본
260 mm x 1000 x 1800 (소골)53,700 원/본
260 mm x 1000 x 2100 (소골)62,600 원/본
260 mm x 1000 x 2400 (소골)71,500 원/본

*도소마켓에서 제공하는 규격별 단가는 내부 분석을 기반으로 하며, 재질, 수입 여부, 가공 여부, 물량에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 실제 건축자재의 조달 가능 여부와 정확한 금액이 필요하다면, 견적요청을 통해 판매자들의 정보를 받아 확인하시기 바랍니다.