기준 단가
| MDF | |
|---|---|
| 규격 | 단가 |
| 2.7 mm x 1200 x 2400 | 12,600 원/본 |
| 3 mm x 600 x 600 | 8,200 원/본 |
| 3 mm x 600 x 1200 | 13,800 원/본 |
| 3 mm x 800 x 1200 | 16,700 원/본 |
| 4.5 mm x 400 x 1200 | 9,500 원/본 |
| 4.5 mm x 1200 x 2400 | 19,500 원/본 |
| 6 mm x 400 x 600 | 7,200 원/본 |
| 6 mm x 400 x 1200 | 12,000 원/본 |
| 6 mm x 600 x 1200 | 14,000 원/본 |
| 6 mm x 1200 x 2400 | 22,800 원/본 |
| 9 mm x 1200 x 2400 | 30,000 원/본 |
| 12 mm x 1200 x 2400 | 40,000 원/본 |
| 15 mm x 1200 x 2400 | 50,000 원/본 |
| 18 mm x 1200 x 2400 | 60,000 원/본 |
| 25 mm x 1200 x 2400 | 108,000 원/본 |
*도소마켓에서 제공하는 규격별 단가는 내부 분석을 기반으로 하며, 재질, 수입 여부, 가공 여부, 물량에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 실제 건축자재의 조달 가능 여부와 정확한 금액이 필요하다면, 견적요청을 통해 판매자들의 정보를 받아 확인하시기 바랍니다.