기준 단가
| 자작나무합판 | |
|---|---|
| 규격 | 단가 |
| 4 mm x 400 x 600 | 9,800 원/본 |
| 4 mm x 500 x 1200 | 19,600 원/본 |
| 4 mm x 600 x 1200 | 23,500 원/본 |
| 4 mm x 1220 x 2440 | 42,500 원/본 |
| 6.5 mm x 300 x 600 | 11,900 원/본 |
| 6.5 mm x 300 x 800 | 14,300 원/본 |
| 6.5 mm x 1220 x 2440 | 49,300 원/본 |
| 9 mm x 300 x 600 | 14,500 원/본 |
| 9 mm x 400 x 800 | 22,000 원/본 |
| 9 mm x 600 x 600 | 23,100 원/본 |
| 9 mm x 1220 x 2440 | 27,300 원/본 |
| 12 mm x 1200 x 2400 | 52,800 원/본 |
| 12 mm x 1220 x 2440 | 72,800 원/본 |
| 15 mm x 1220 x 2440 | 90,900 원/본 |
| 18 mm x 200 x 1200 | 29,700 원/본 |
| 18 mm x 500 x 1200 | 63,300 원/본 |
| 18 mm x 600 x 600 | 44,600 원/본 |
| 18 mm x 600 x 1200 | 33,000 원/본 |
| 18 mm x 1220 x 2440 | 95,500 원/본 |
| 21 mm x 1220 x 2440 | 127,400 원/본 |
| 24 mm x 200 x 1200 | 38,200 원/본 |
| 24 mm x 600 x 1000 | 47,700 원/본 |
| 24 mm x 1220 x 2440 | 145,500 원/본 |
| 30 mm x 600 x 1200 | 44,000 원/본 |
| 30 mm x 1220 x 2440 | 182,000 원/본 |
*도소마켓에서 제공하는 규격별 단가는 내부 분석을 기반으로 하며, 재질, 수입 여부, 가공 여부, 물량에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 실제 건축자재의 조달 가능 여부와 정확한 금액이 필요하다면, 견적요청을 통해 판매자들의 정보를 받아 확인하시기 바랍니다.