기준 단가
자작나무합판
규격단가
4 mm x 400 x 6009,800 원/본
4 mm x 500 x 120019,600 원/본
4 mm x 600 x 120023,500 원/본
4 mm x 1220 x 244042,500 원/본
6.5 mm x 300 x 60011,900 원/본
6.5 mm x 300 x 80014,300 원/본
6.5 mm x 1220 x 244049,300 원/본
9 mm x 300 x 60014,500 원/본
9 mm x 400 x 80022,000 원/본
9 mm x 600 x 60023,100 원/본
9 mm x 1220 x 244027,300 원/본
12 mm x 1200 x 240052,800 원/본
12 mm x 1220 x 244072,800 원/본
15 mm x 1220 x 244090,900 원/본
18 mm x 200 x 120029,700 원/본
18 mm x 500 x 120063,300 원/본
18 mm x 600 x 60044,600 원/본
18 mm x 600 x 120033,000 원/본
18 mm x 1220 x 244095,500 원/본
21 mm x 1220 x 2440127,400 원/본
24 mm x 200 x 120038,200 원/본
24 mm x 600 x 100047,700 원/본
24 mm x 1220 x 2440145,500 원/본
30 mm x 600 x 120044,000 원/본
30 mm x 1220 x 2440182,000 원/본

*도소마켓에서 제공하는 규격별 단가는 내부 분석을 기반으로 하며, 재질, 수입 여부, 가공 여부, 물량에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 실제 건축자재의 조달 가능 여부와 정확한 금액이 필요하다면, 견적요청을 통해 판매자들의 정보를 받아 확인하시기 바랍니다.