기준 단가
일반합판
규격단가
12 mm x 600 x 12009,000 원/본
2.7 mm x 1220 x 244012,600 원/본
4.8 mm x 910 x 182016,600 원/본
4.8 mm x 1220 x 244019,400 원/본
8.5 mm x 910 x 182027,900 원/본
8.5 mm x 1220 x 244050,100 원/본
9 mm x 600 x 6003,000 원/본
9 mm x 600 x 12006,100 원/본
9 mm x 910 x 18209,300 원/본
11.5 mm x 300 x 6003,500 원/본
11.5 mm x 300 x 12006,900 원/본
11.5 mm x 400 x 6004,600 원/본
11.5 mm x 400 x 12009,200 원/본
11.5 mm x 450 x 6005,200 원/본
11.5 mm x 450 x 120010,400 원/본
11.5 mm x 500 x 6005,800 원/본
11.5 mm x 500 x 120011,500 원/본
11.5 mm x 600 x 120013,800 원/본
11.5 mm x 910 x 182031,700 원/본
11.5 mm x 1220 x 244057,100 원/본
12 mm x 300 x 6004,100 원/본
12 mm x 300 x 8005,400 원/본
12 mm x 300 x 12008,100 원/본
12 mm x 300 x 150010,100 원/본
12 mm x 350 x 6004,500 원/본
12 mm x 400 x 6005,100 원/본
12 mm x 400 x 8005,600 원/본
12 mm x 400 x 10007,000 원/본
12 mm x 400 x 150010,500 원/본
12 mm x 450 x 6004,400 원/본
12 mm x 400 x 12006,300 원/본
12 mm x 500 x 6005,300 원/본
12 mm x 500 x 10008,800 원/본
12 mm x 500 x 150013,100 원/본
12 mm x 550 x 6005,800 원/본
12 mm x 600 x 6005,900 원/본
12 mm x 600 x 7006,800 원/본
12 mm x 600 x 10009,800 원/본
12 mm x 600 x 12009,000 원/본
12 mm x 600 x 150014,600 원/본
12 mm x 650 x 6006,300 원/본
12 mm x 700 x 100010,500 원/본
12 mm x 700 x 120012,600 원/본
12 mm x 700 x 150015,800 원/본
14.5 mm x 910 x 182020,000 원/본
14.5 mm x 1220 x 244047,200 원/본
17.5 mm x 1220 x 244054,300 원/본
18 mm x 1200 x 240043,200 원/본

*도소마켓에서 제공하는 규격별 단가는 내부 분석을 기반으로 하며, 재질, 수입 여부, 가공 여부, 물량에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 실제 건축자재의 조달 가능 여부와 정확한 금액이 필요하다면, 견적요청을 통해 판매자들의 정보를 받아 확인하시기 바랍니다.