기준 단가
일반합판
규격단가
2.7 mm x 1220 x 244014,800 원/본
4.8 mm x 910 x 182016,500 원/본
4.8 mm x 1220 x 244018,500 원/본
8.5 mm x 910 x 182026,600 원/본
8.5 mm x 1220 x 244014,700 원/본
9 mm x 600 x 6003,100 원/본
9 mm x 600 x 12006,200 원/본
9 mm x 910 x 182020,500 원/본
11.5 mm x 300 x 6003,400 원/본
11.5 mm x 300 x 12006,700 원/본
11.5 mm x 400 x 6005,100 원/본
11.5 mm x 400 x 120010,100 원/본
11.5 mm x 450 x 6005,700 원/본
11.5 mm x 450 x 120011,400 원/본
11.5 mm x 500 x 6006,300 원/본
11.5 mm x 500 x 120011,900 원/본
11.5 mm x 600 x 120014,200 원/본
11.5 mm x 910 x 182032,800 원/본
11.5 mm x 1220 x 244036,800 원/본
12 mm x 300 x 6004,000 원/본
12 mm x 300 x 8004,500 원/본
12 mm x 300 x 12006,700 원/본
12 mm x 300 x 15007,800 원/본
12 mm x 350 x 6004,400 원/본
12 mm x 400 x 6004,500 원/본
12 mm x 400 x 8005,500 원/본
12 mm x 400 x 10006,400 원/본
12 mm x 400 x 15009,600 원/본
12 mm x 450 x 6004,300 원/본
12 mm x 400 x 12007,700 원/본
12 mm x 500 x 6005,600 원/본
12 mm x 500 x 10008,700 원/본
12 mm x 500 x 150013,000 원/본
12 mm x 550 x 6005,700 원/본
12 mm x 600 x 6006,700 원/본
12 mm x 600 x 7006,800 원/본
12 mm x 600 x 10009,600 원/본
12 mm x 600 x 12008,900 원/본
12 mm x 600 x 150013,400 원/본
12 mm x 650 x 6006,800 원/본
12 mm x 700 x 100010,400 원/본
12 mm x 700 x 120012,500 원/본
12 mm x 700 x 150015,600 원/본
14.5 mm x 910 x 182020,500 원/본
14.5 mm x 1220 x 244047,800 원/본
17.5 mm x 1220 x 244051,500 원/본
18 mm x 1200 x 240046,300 원/본

*도소마켓에서 제공하는 규격별 단가는 내부 분석을 기반으로 하며, 재질, 수입 여부, 가공 여부, 물량에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 실제 건축자재의 조달 가능 여부와 정확한 금액이 필요하다면, 견적요청을 통해 판매자들의 정보를 받아 확인하시기 바랍니다.