기준 단가
| 일반합판 | |
|---|---|
| 규격 | 단가 |
| 2.7 mm x 1220 x 2440 | 14,800 원/본 |
| 4.8 mm x 910 x 1820 | 16,500 원/본 |
| 4.8 mm x 1220 x 2440 | 18,500 원/본 |
| 8.5 mm x 910 x 1820 | 26,600 원/본 |
| 8.5 mm x 1220 x 2440 | 14,700 원/본 |
| 9 mm x 600 x 600 | 3,100 원/본 |
| 9 mm x 600 x 1200 | 6,200 원/본 |
| 9 mm x 910 x 1820 | 20,500 원/본 |
| 11.5 mm x 300 x 600 | 3,400 원/본 |
| 11.5 mm x 300 x 1200 | 6,700 원/본 |
| 11.5 mm x 400 x 600 | 5,100 원/본 |
| 11.5 mm x 400 x 1200 | 10,100 원/본 |
| 11.5 mm x 450 x 600 | 5,700 원/본 |
| 11.5 mm x 450 x 1200 | 11,400 원/본 |
| 11.5 mm x 500 x 600 | 6,300 원/본 |
| 11.5 mm x 500 x 1200 | 11,900 원/본 |
| 11.5 mm x 600 x 1200 | 14,200 원/본 |
| 11.5 mm x 910 x 1820 | 32,800 원/본 |
| 11.5 mm x 1220 x 2440 | 36,800 원/본 |
| 12 mm x 300 x 600 | 4,000 원/본 |
| 12 mm x 300 x 800 | 4,500 원/본 |
| 12 mm x 300 x 1200 | 6,700 원/본 |
| 12 mm x 300 x 1500 | 7,800 원/본 |
| 12 mm x 350 x 600 | 4,400 원/본 |
| 12 mm x 400 x 600 | 4,500 원/본 |
| 12 mm x 400 x 800 | 5,500 원/본 |
| 12 mm x 400 x 1000 | 6,400 원/본 |
| 12 mm x 400 x 1500 | 9,600 원/본 |
| 12 mm x 450 x 600 | 4,300 원/본 |
| 12 mm x 400 x 1200 | 7,700 원/본 |
| 12 mm x 500 x 600 | 5,600 원/본 |
| 12 mm x 500 x 1000 | 8,700 원/본 |
| 12 mm x 500 x 1500 | 13,000 원/본 |
| 12 mm x 550 x 600 | 5,700 원/본 |
| 12 mm x 600 x 600 | 6,700 원/본 |
| 12 mm x 600 x 700 | 6,800 원/본 |
| 12 mm x 600 x 1000 | 9,600 원/본 |
| 12 mm x 600 x 1200 | 8,900 원/본 |
| 12 mm x 600 x 1500 | 13,400 원/본 |
| 12 mm x 650 x 600 | 6,800 원/본 |
| 12 mm x 700 x 1000 | 10,400 원/본 |
| 12 mm x 700 x 1200 | 12,500 원/본 |
| 12 mm x 700 x 1500 | 15,600 원/본 |
| 14.5 mm x 910 x 1820 | 20,500 원/본 |
| 14.5 mm x 1220 x 2440 | 47,800 원/본 |
| 17.5 mm x 1220 x 2440 | 51,500 원/본 |
| 18 mm x 1200 x 2400 | 46,300 원/본 |
*도소마켓에서 제공하는 규격별 단가는 내부 분석을 기반으로 하며, 재질, 수입 여부, 가공 여부, 물량에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 실제 건축자재의 조달 가능 여부와 정확한 금액이 필요하다면, 견적요청을 통해 판매자들의 정보를 받아 확인하시기 바랍니다.