기준 단가
| 방부목 - 각재 | |
|---|---|
| 규격 | 단가 |
| 38 mm x 89 mm x 3600 | 11,000 원/본 |
| 28 mm x 28 x 1200 | 6,000 원/본 |
| 28 mm x 28 x 1800 | 8,900 원/본 |
| 38 mm x 38 mm x 1200 | 7,400 원/본 |
| 38 mm x 38 mm x 1800 | 11,000 원/본 |
| 38 mm x 38 mm x 2400 | 4,700 원/본 |
| 38 mm x 38 mm x 2700 | 5,300 원/본 |
| 38 mm x 38 mm x 3600 | 7,100 원/본 |
| 38 mm x 89 mm x 1800 | 5,500 원/본 |
| 38 mm x 89 mm x 3600 | 11,000 원/본 |
| 38 mm x 140 mm x 3600 | 19,000 원/본 |
| 38 mm x 185 mm x 3600 | 29,700 원/본 |
| 38 mm x 235 mm x 3600 | 40,700 원/본 |
| 38 mm x 285 mm x 2100 | 53,400 원/본 |
| 60 mm x 90 mm x 1800 | 27,200 원/본 |
| 90 mm x 90 mm x 1800 | 26,300 원/본 |
| 120 mm x 120 mm x 1200 | 14,100 원/본 |
| 120 mm x 120 mm x 1800 | 21,100 원/본 |
| 120 mm x 120 mm x 2400 | 28,100 원/본 |
| 120 mm x 120 mm x 2700 | 31,600 원/본 |
| 120 mm x 120 mm x 3600 | 42,200 원/본 |
| 140 mm x 140 mm x 3600 | 35,100 원/본 |
| 150 mm x 200 mm x 1200 | 42,300 원/본 |
| 250 mm x 150 mm x 1200 | 46,800 원/본 |
*도소마켓에서 제공하는 규격별 단가는 내부 분석을 기반으로 하며, 재질, 수입 여부, 가공 여부, 물량에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 실제 건축자재의 조달 가능 여부와 정확한 금액이 필요하다면, 견적요청을 통해 판매자들의 정보를 받아 확인하시기 바랍니다.