기준 단가
| 방부목 - 각재 | |
|---|---|
| 규격 | 단가 |
| 38 mm x 38 mm x 900 | 1,900 원/본 |
| 38 mm x 38 mm x 1200 | 2,800 원/본 |
| 38 mm x 38 mm x 1800 | 4,200 원/본 |
| 38 mm x 38 mm x 2400 | 4,800 원/본 |
| 38 mm x 38 mm x 2700 | 4,900 원/본 |
| 38 mm x 38 mm x 3600 | 6,000 원/본 |
| 38 mm x 89 mm x 900 | 3,500 원/본 |
| 38 mm x 89 mm x 1800 | 9,700 원/본 |
| 38 mm x 89 mm x 3600 | 11,200 원/본 |
| 38 mm x 140 mm x 3600 | 17,700 원/본 |
| 38 mm x 185 mm x 3600 | 29,200 원/본 |
| 38 mm x 235 mm x 3600 | 40,800 원/본 |
| 38 mm x 285 mm x 2100 | 26,200 원/본 |
| 38 mm x 285 mm x 3600 | 54,000 원/본 |
| 89 mm x 89 mm x 3600 | 28,000 원/본 |
| 90 mm x 90 mm x 600 | 6,700 원/본 |
| 90 mm x 90 mm x 1800 | 26,900 원/본 |
| 90 mm x 90 mm x 3600 | 32,000 원/본 |
| 120 mm x 120 mm x 600 | 11,000 원/본 |
| 120 mm x 120 mm x 1200 | 20,900 원/본 |
| 120 mm x 120 mm x 1800 | 38,900 원/본 |
| 120 mm x 120 mm x 2400 | 51,900 원/본 |
| 120 mm x 120 mm x 2700 | 53,800 원/본 |
| 120 mm x 120 mm x 3600 | 59,800 원/본 |
| 140 mm x 140 mm x 600 | 12,800 원/본 |
| 140 mm x 140 mm x 900 | 24,400 원/본 |
| 140 mm x 140 mm x 1200 | 32,600 원/본 |
| 140 mm x 140 mm x 1800 | 44,800 원/본 |
| 140 mm x 140 mm x 2400 | 59,700 원/본 |
| 140 mm x 140 mm x 2700 | 67,200 원/본 |
| 140 mm x 140 mm x 3600 | 79,000 원/본 |
*도소마켓에서 제공하는 규격별 단가는 내부 분석을 기반으로 하며, 재질, 수입 여부, 가공 여부, 물량에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 실제 건축자재의 조달 가능 여부와 정확한 금액이 필요하다면, 견적요청을 통해 판매자들의 정보를 받아 확인하시기 바랍니다.