기준 단가
| 열연강판 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 규격 | 단가 |
| HR, SS275 | 3 mm x 1,524 x 2,438 | 820 원/kg |
| SS275 | 3 mm x 1,524 x 3,048 | 820 원/kg |
| GS400 | 3 mm x 1,524 x 3,048 | 800 원/kg |
| P/O, SPHC | 1 mm x 1,524 x 3,048 | 860 원/kg |
기준 : 국내산, 현금
| 열연강판 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 규격 | 단가 |
| HR, SS275 | 3 mm x 1,524 x 2,438 | 820 원/kg |
| SS275 | 3 mm x 1,524 x 3,048 | 820 원/kg |
| GS400 | 3 mm x 1,524 x 3,048 | 800 원/kg |
| P/O, SPHC | 1 mm x 1,524 x 3,048 | 860 원/kg |
기준 : 국내산, 현금