기준 단가
| H형강 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 규격 | 단가 |
| SS275 | 200 x 200 | 1,070 원/kg |
| SS275 | 100 x 100 ~ H 600 x 300 | 1,070 원/kg |
| SS275 | 400 x 400 & H 700 x 300 | 1,270 원/kg |
| SS275 | 800 x 300 & H 900 x 300 | 1,330 원/kg |
| SS275 | 458 x 417 & H 498 x 432 | 1,380 원/kg |
| SM355A | 100 x 100 ~ H 600 x 300 | 1,140 원/kg |
| SM355A | 400 x 400 & H 700 x 300 | 1,340 원/kg |
| SM355A | 800 x 300 & H 900 x 300 | 1,400 원/kg |
| SM355A | 458 x 417 & H 498 x 432 | 1,450 원/kg |
기준 : 국내산, 현금