기준 단가
| H형강 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 규격 | 단가 |
| SS275 | 200 x 200 | 1,090 원/kg |
| SS275 | 100 x 100 ~ 600 x 300 | 1,090 원/kg |
| SS275 | 400 x 400 & 700 x 300 | 1,290 원/kg |
| SS275 | 800 x 300 & 900 x 300 | 1,350 원/kg |
| SS275 | 458 x 417 & 498 x 432 | 1,400 원/kg |
| SM355A | 100 x 100 ~ 600 x 300 | 1,160 원/kg |
| SM355A | 400 x 400 & 700 x 300 | 1,360 원/kg |
| SM355A | 800 x 300 & 900 x 300 | 1,420 원/kg |
| SM355A | 458 x 417 & 498 x 432 | 1,470 원/kg |
기준 : 국내산, 현금