기준 단가
| 철근 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 규격 | 단가 |
| SD400 | D 10mm | 750 원/kg |
| SD400 | D 13mm ~ D 32mm | 745 원/kg |
| SD500 | D 10mm | 790 원/kg |
| SD500 | D 13mm ~ D 32mm | 785 원/kg |
| SD600 | D 10mm | 830 원/kg |
| SD600 | D 13mm ~ D 32mm | 825 원/kg |
| SD400S (내진용) | D 10mm | 800 원/kg |
| SD400S (내진용) | D 13mm ~ D 32mm | 795 원/kg |
| SD500S (내진용) | D 10mm | 840 원/kg |
| SD500S (내진용) | D 13mm ~ D 32mm | 835 원/kg |
| SD600S (내진용) | D 10mm | 880 원/kg |
| SD600S (내진용) | D 13mm ~ D 32mm | 875 원/kg |
기준 : 국내산, 현금