기준 단가
| 철근 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 규격 | 단가 |
| SD400 | D 10mm | 680 원/kg |
| SD400 | D 13mm ~ D 32mm | 675 원/kg |
| SD500 | D 10mm | 720 원/kg |
| SD500 | D 13mm ~ D 32mm | 715 원/kg |
| SD600 | D 10mm | 760 원/kg |
| SD600 | D 13mm ~ D 32mm | 755 원/kg |
| SD400S (내진용) | D 10mm | 730 원/kg |
| SD400S (내진용) | D 13mm ~ D 32mm | 725 원/kg |
| SD500S (내진용) | D 10mm | 770 원/kg |
| SD500S (내진용) | D 13mm ~ D 32mm | 765 원/kg |
| SD600S (내진용) | D 10mm | 810 원/kg |
| SD600S (내진용) | D 13mm ~ D 32mm | 805 원/kg |
기준 : 국내산, 현금