기준 단가
| 원형파이프(압력배관용,흑관) | |
|---|---|
| 규격 | 단가 |
| 65 A - Sch 40 | 1,480 원/kg |
| 15 A - Sch 40 (21.7mm x 2.8t x 6m) | 11,633 원/본 |
| 15 A - Sch 80 (21.7mm x 3.7t x 6m) | 15,449 원/본 |
| 20 A - Sch 40 (27.2mm x 2.9t x 6m) | 15,451 원/본 |
| 20 A - Sch 80 (27.2mm x 3.9t x 6m) | 21,101 원/본 |
| 25 A - Sch 40 (34.0mm x 3.4t x 6m) | 22,822 원/본 |
| 25 A - Sch 80 (34.0mm x 4.5t x 6m) | 30,803 원/본 |
| 32 A - Sch 40 (42.7mm x 3.6t x 6m) | 30,814 원/본 |
| 32 A - Sch 80 (42.7mm x 4.9t x 6m) | 43,049 원/본 |
| 50 A - Sch 40 (60.5mm x 3.9t x 6m) | 48,307 원/본 |
| 50 A - Sch 80 (60.5mm x 5.5t x 6m) | 70,273 원/본 |
| 65 A - Sch 40 (76.3mm x 5.2t x 6m) | 80,986 원/본 |
| 65 A - Sch 80 (76.3mm x 7.0t x 6m) | 113,040 원/본 |
| 90 A - Sch 40 (101.6mm x 5.7t x 6m) | 119,880 원/본 |
| 90 A - Sch 80 (101.6mm x 8.1t x 6m) | 176,154 원/본 |
| 100 A - Sch 40 (114.3mm x 6.0t x 6m) | 142,080 원/본 |
| 100 A - Sch 80 (114.3mm x 8.6t x 6m) | 211,008 원/본 |
| 125 A - Sch 40 (139.8mm x 6.6t x 6m) | 192,696 원/본 |
| 125 A - Sch 80 (139.8mm x 9.5t x 6m) | 287,310 원/본 |
| 150 A - Sch 40 (165.2mm x 7.1t x 6m) | 245,976 원/본 |
| 150 A - Sch 80 (165.2mm x 11.0t x 6m) | 393,756 원/본 |
| 200 A - Sch 40 (216.3mm x 8.2t x 6m) | 373,848 원/본 |
| 200 A - Sch 80 (216.3mm x 12.7t x 6m) | 600,996 원/본 |
| 300 A - Sch 40 (318.5mm x 10.3t x 6m) | 718,794 원/본 |
| 300 A - Sch 80 (318.5mm x 17.4t x 6m) | 1,184,220 원/본 |
| 350 A - Sch 40 (355.6mm x 11.1t x 6m) | 865,674 원/본 |
| 400 A - Sch 40 (406.4mm x 12.7t x 6m) | 1,131,894 원/본 |
| 450 A - Sch 40 (457.2mm x 14.3t x 6m) | 1,630,728 원/본 |
| 500 A - Sch 40 (508.0mm x 15.1t x 6m) | 1,915,740 원/본 |
| 550 A - Sch 40 (558.8mm x 15.9t x 6m) | 2,273,772 원/본 |
기준 : 국내산, 현금