기준 단가
원형파이프(구조용,흑관)
규격단가
60.5 Φ x 2.0t1,150 원/kg
15.9 Φ x 1.6t (6m)3,758 원/본
19.1 Φ x 1.4t (6m)4,399 원/본
21.2 Φ x 1.8t (6m)6,199 원/본
25.4 Φ x 1.4t (6m)5,969 원/본
26.7 Φ x 2.0t (6m)8,770 원/본
28.7 Φ x 2.0t (6m)9,482 원/본
33.5 Φ x 2.0t (6m)11,189 원/본
34.0 Φ x 2.0t (6m)11,362 원/본
38.1 Φ x 1.4t (6m)8,742 원/본
42.2 Φ x 2.3t (6m)15,615 원/본
48.1 Φ x 2.3t (6m)17,926 원/본
48.6 Φ x 2.9t (6m)22,549 원/본
50.8 Φ x 1.4t (6m)11,765 원/본
59.9 Φ x 2.3t (6m)22,542 원/본
60.5 Φ x 2.0t (6m)19,907 원/본
63.5 Φ x 1.4t (6m)14,794 원/본
76.3 Φ x 2.9t (6m)36,218 원/본
89.1 Φ x 2.9t (6m)42,539 원/본
101.6 Φ x 2.9t (6m)48,700 원/본
114.3 Φ x 2.9t (6m)54,972 원/본
139.8 Φ x 2.9t (6m)67,551 원/본
165.2 Φ x 2.9t (6m)80,088 원/본
165.2 Φ x 4.2t (6m)115,058 원/본
190.7 Φ x 4.2t (6m)139,075 원/본
216.3 Φ x 4.2t (6m)158,170 원/본

기준 : 국내산, 현금