기준 단가
원형파이프(구조용,흑관)
규격단가
60.5 Φ x 2.0t1,115 원/kg
15.9 Φ x 1.6t (6m)3,700 원/본
19.1 Φ x 1.4t (6m)4,300 원/본
21.2 Φ x 1.8t (6m)6,000 원/본
25.4 Φ x 1.4t (6m)5,800 원/본
26.7 Φ x 2.0t (6m)8,500 원/본
28.7 Φ x 2.0t (6m)9,200 원/본
33.5 Φ x 2.0t (6m)10,900 원/본
34.0 Φ x 2.0t (6m)11,000 원/본
38.1 Φ x 1.4t (6m)8,500 원/본
42.2 Φ x 2.3t (6m)15,100 원/본
48.1 Φ x 2.3t (6m)17,400 원/본
48.6 Φ x 2.9t (6m)21,900 원/본
50.8 Φ x 1.4t (6m)11,400 원/본
59.9 Φ x 2.3t (6m)21,900 원/본
60.5 Φ x 2.0t (6m)19,300 원/본
63.5 Φ x 1.4t (6m)14,300 원/본
76.3 Φ x 2.9t (6m)35,100 원/본
89.1 Φ x 2.9t (6m)41,200 원/본
101.6 Φ x 2.9t (6m)47,200 원/본
114.3 Φ x 2.9t (6m)53,300 원/본
139.8 Φ x 2.9t (6m)65,500 원/본
165.2 Φ x 2.9t (6m)77,700 원/본
165.2 Φ x 4.2t (6m)111,600 원/본
190.7 Φ x 4.2t (6m)135,000 원/본
216.3 Φ x 4.2t (6m)153,600 원/본

기준 : 국내산, 현금