기준 단가
| 사각파이프(백관) | |
|---|---|
| 규격 | 단가 |
| 15 x 15 x 1.4t (6m) | 4,800 원/본 |
| 18 x 18 x 1.4t (6m) | 5,300 원/본 |
| 20 x 20 x 1.4t (6m) | 6,000 원/본 |
| 25 x 25 x 1.4t (6m) | 7,800 원/본 |
| 25 x 25 x 2.0t (6m) | 9,600 원/본 |
| 25 x 25 x 2.9t (6m) | 12,900 원/본 |
| 30 x 20 x 1.4t (6m) | 7,700 원/본 |
| 30 x 20 x 2.0t (6m) | 9,600 원/본 |
| 30 x 20 x 2.9t (6m) | 12,900 원/본 |
| 30 x 30 x 1.4t (6m) | 9,100 원/본 |
| 30 x 30 x 2.0t (6m) | 11,800 원/본 |
| 30 x 30 x 2.9t (6m) | 16,100 원/본 |
| 40 x 20 x 1.4t (6m) | 9,100 원/본 |
| 40 x 20 x 2.0t (6m) | 11,800 원/본 |
| 40 x 20 x 2.9t (6m) | 16,100 원/본 |
| 40 x 40 x 1.4t (6m) | 12,100 원/본 |
| 40 x 40 x 2.0t (6m) | 15,400 원/본 |
| 40 x 40 x 2.9t (6m) | 21,400 원/본 |
| 50 x 30 x 1.4t (6m) | 12,100 원/본 |
| 50 x 30 x 2.0t (6m) | 15,400 원/본 |
| 50 x 30 x 2.9t (6m) | 21,400 원/본 |
| 50 x 50 x 1.4t (6m) | 12,100 원/본 |
| 50 x 50 x 2.0t (6m) | 15,400 원/본 |
| 50 x 50 x 2.9t (6m) | 21,400 원/본 |
| 60 x 30 x 1.4t (6m) | 15,400 원/본 |
| 60 x 30 x 2.0t (6m) | 19,500 원/본 |
| 60 x 30 x 2.9t (6m) | 27,400 원/본 |
| 60 x 40 x 1.4t (6m) | 13,700 원/본 |
| 60 x 40 x 2.0t (6m) | 17,800 원/본 |
| 60 x 40 x 2.9t (6m) | 24,800 원/본 |
| 60 x 60 x 1.4t (6m) | 15,400 원/본 |
| 60 x 60 x 2.0t (6m) | 19,500 원/본 |
| 60 x 60 x 2.9t (6m) | 27,400 원/본 |
| 75 x 45 x 1.4t (6m) | 18,600 원/본 |
| 75 x 45 x 2.0t (6m) | 23,700 원/본 |
| 75 x 45 x 2.9t (6m) | 33,500 원/본 |
| 75 x 75 x 1.4t (6m) | 18,600 원/본 |
| 75 x 75 x 2.0t (6m) | 23,700 원/본 |
| 75 x 75 x 2.9t (6m) | 33,500 원/본 |
| 100 x 50 x 1.4t (6m) | 23,400 원/본 |
| 100 x 50 x 2.0t (6m) | 30,000 원/본 |
| 100 x 50 x 2.9t (6m) | 42,600 원/본 |
| 100 x 100 x 2.0t (6m) | 40,500 원/본 |
| 100 x 100 x 2.9t (6m) | 57,800 원/본 |
| 125 x 50 x 2.0t (6m) | 41,900 원/본 |
| 125 x 75 x 2.0t (6m) | 40,500 원/본 |
| 125 x 75 x 2.9t (6m) | 57,800 원/본 |
| 125 x 125 x 2.9t (6m) | 74,200 원/본 |
| 125 x 125 x 4.0t (6m) | 100,900 원/본 |
| 150 x 50 x 2.0t (6m) | 44,100 원/본 |
| 150 x 50 x 2.9t (6m) | 63,000 원/본 |
| 150 x 75 x 2.9t (6m) | 71,200 원/본 |
| 150 x 100 x 2.9t (6m) | 74,200 원/본 |
| 150 x 100 x 4.0t (6m) | 108,000 원/본 |
| 150 x 150 x 4.0t (6m) | 130,800 원/본 |
| 200 x 100 x 4.0t (6m) | 130,800 원/본 |
| 200 x 100 x 5.7t (6m) | 182,700 원/본 |
| 200 x 150 x 5.7t (6m) | 229,500 원/본 |
| 200 x 200 x 4.0t (6m) | 188,000 원/본 |
| 200 x 200 x 5.7t (6m) | 264,100 원/본 |
| 250 x 100 x 4.0t (6m) | 163,700 원/본 |
| 250 x 100 x 5.7t (6m) | 229,500 원/본 |
| 250 x 150 x 4.0t (6m) | 188,000 원/본 |
| 250 x 150 x 5.7t (6m) | 264,100 원/본 |
| 250 x 250 x 5.7t (6m) | 359,200 원/본 |
| 300 x 200 x 5.7t (6m) | 359,200 원/본 |
| 300 x 300 x 5.7t (6m) | 433,800 원/본 |
| 400 x 200 x 5.7t (6m) | 433,800 원/본 |
| 400 x 400 x 8.8t (6m) | 888,500 원/본 |
기준 : 국내산, 현금