기준 단가
원형파이프(구조용)
규격단가
15.9⏀ x 1.4 t4,058 원/EA
19.1⏀ x 1.4 t4,766 원/EA
21.2⏀ x 1.7 t6,373 원/EA
21.2⏀ x 1.8 t6,716 원/EA
21.2⏀ x 2.0 t7,387 원/EA
22.2⏀ x 1.4 t5,600 원/EA
25.4⏀ x 1.2 t5,585 원/EA
25.4⏀ x 1.6 t7,324 원/EA
26.7⏀ x 1.7 t8,174 원/EA
26.7⏀ x 1.8 t8,619 원/EA
26.7⏀ x 1.9 t9,064 원/EA
26.7⏀ x 2.0 t9,500 원/EA
27.2⏀ x 2.0 t9,695 원/EA
28.6⏀ x 1.4 t7,324 원/EA
31.8⏀ x 1.4 t8,190 원/EA
31.8⏀ x 1.6 t9,298 원/EA
33.5⏀ x 1.8 t10,975 원/EA
33.5⏀ x 1.9 t11,552 원/EA
33.5⏀ x 2.0 t12,121 원/EA
34.0⏀ x 2.0 t12,308 원/EA
34.0⏀ x 2.3 t14,024 원/EA
38.1⏀ x 1.4 t9,503 원/EA
42.2⏀ x 1.8 t13,447 원/EA
42.2⏀ x 1.9 t14,160 원/EA
42.2⏀ x 2.0 t14,873 원/EA
42.7⏀ x 2.3 t16,973 원/EA
48.1⏀ x 1.8 t15,413 원/EA
48.1⏀ x 1.9 t16,238 원/EA
48.1⏀ x 2.0 t17,055 원/EA
48.6⏀ x 1.8 t15,578 원/EA
48.6⏀ x 2.0 t17,235 원/EA
48.6⏀ x 2.3 t19,695 원/EA
50.8⏀ x 1.4 t12,788 원/EA
59.9⏀ x 1.8 t19,343 원/EA
59.9⏀ x 2.0 t21,420 원/EA
60.5⏀ x 2.0 t21,638 원/EA
60.5⏀ x 2.3 t24,758 원/EA
60.5⏀ x 2.9 t30,893 원/EA
63.5⏀ x 1.4 t16,080 원/EA
76.2⏀ x 1.4 t19,365 원/EA
76.3⏀ x 1.8 t24,803 원/EA
76.3⏀ x 1.9 t26,145 원/EA
76.3⏀ x 2.0 t27,480 원/EA
76.3⏀ x 2.3 t31,478 원/EA
76.3⏀ x 2.9 t39,368 원/EA
89.1⏀ x 1.8 t29,063 원/EA
89.1⏀ x 1.9 t30,645 원/EA
89.1⏀ x 2.0 t32,220 원/EA
89.1⏀ x 2.3 t36,923 원/EA
89.1⏀ x 2.9 t46,238 원/EA
101.6⏀ x 1.6 t29,595 원/EA
101.6⏀ x 2.0 t36,840 원/EA
101.6⏀ x 2.3 t42,240 원/EA
101.6⏀ x 2.9 t52,935 원/EA
114.3⏀ x 2.0 t41,542 원/EA
114.3⏀ x 2.3 t47,640 원/EA
114.3⏀ x 2.9 t59,753 원/EA
114.3⏀ x 4.2 t85,523 원/EA
139.8⏀ x 2.7 t68,460 원/EA
139.8⏀ x 2.9 t73,425 원/EA
139.8⏀ x 4.2 t105,330 원/EA
165.2⏀ x 2.7 t81,150 원/EA
165.2⏀ x 2.9 t87,053 원/EA
165.2⏀ x 4.2 t125,063 원/EA
190.7⏀ x 4.2 t150,665 원/EA
190.7⏀ x 5.7 t202,831 원/EA
21.7 Φ x 2.0t7,582 원/EA
27.2⏀ x 2.3 t11,014 원/EA
28.7⏀ x 1.8 t9,313 원/EA
28.7⏀ x 2.0 t10,273 원/EA
28.7⏀ x 2.3 t11,677 원/EA
33.5⏀ x 2.3 t13,806 원/EA
42.7⏀ x 1.8 t13,613 원/EA
42.7⏀ x 2.0 t15,053 원/EA
42.7⏀ x 2.3 t17,183 원/EA
42.7⏀ x 2.9 t21,345 원/EA
42.7⏀ x 3.2 t23,377 원/EA
48.1⏀ x 2.3 t19,485 원/EA
48.6⏀ x 2.9 t24,510 원/EA
48.6⏀ x 3.2 t26,873 원/EA
48.6⏀ x 4.2 t34,493 원/EA
48.6⏀ x 4.5 t36,705 원/EA
59.9⏀ x 2.3 t24,503 원/EA
59.9⏀ x 2.9 t30,570 원/EA
60.5⏀ x 1.8 t19,545 원/EA
60.5 Φ x 3.2t33,915 원/EA
60.5⏀ x 4.2 t43,733 원/EA
60.5⏀ x 4.5 t46,605 원/EA
76.3⏀ x 1.4 t19,395 원/EA
76.3⏀ x 1.6 t22,103 원/EA
76.3⏀ x 3.2 t43,260 원/EA
76.3⏀ x 4.2 t56,010 원/EA
76.3⏀ x 4.5 t59,760 원/EA
89.1⏀ x 2.2 t35,355 원/EA
89.1⏀ x 3.2 t50,843 원/EA
89.1⏀ x 4.2 t65,948 원/EA
89.1⏀ x 4.5 t70,410 원/EA
89.1⏀ x 5.7 t87,923 원/EA
101.6⏀ x 3.2 t58,237 원/EA
101.6⏀ x 4.2 t75,660 원/EA
101.6⏀ x 4.5 t80,813 원/EA
101.6⏀ x 5.7 t101,100 원/EA
114.3⏀ x 2.2 t45,615 원/EA
114.3⏀ x 3.2 t65,753 원/EA
114.3⏀ x 4.5 t91,388 원/EA
114.3⏀ x 5.7 t114,488 원/EA
139.8⏀ x 2.8 t70,950 원/EA
139.8⏀ x 3.2 t80,843 원/EA
139.8⏀ x 4.5 t112,605 원/EA
139.8⏀ x 5.7 t141,368 원/EA
165.2⏀ x 3.2 t95,880 원/EA
165.2⏀ x 4.5 t133,748 원/EA
165.2⏀ x 5.7 t168,150 원/EA
190.7⏀ x 4.5 t161,171 원/EA
76.3⏀ x 2.8 t38,063 원/EA
89.1⏀ x 2.8 t44,693 원/EA
216.3⏀ x 4.5 t183,323 원/EA