기준 단가
원형파이프(구조용)
규격단가
15.9⏀ x 1.4 t3,983 원/EA
19.1⏀ x 1.4 t4,674 원/EA
21.2⏀ x 1.7 t6,250 원/EA
21.2⏀ x 1.8 t6,587 원/EA
21.2⏀ x 2.0 t7,245 원/EA
22.2⏀ x 1.4 t5,493 원/EA
25.4⏀ x 1.2 t5,477 원/EA
25.4⏀ x 1.6 t7,183 원/EA
26.7⏀ x 1.7 t8,017 원/EA
26.7⏀ x 1.8 t8,453 원/EA
26.7⏀ x 1.9 t8,889 원/EA
26.7⏀ x 2.0 t9,318 원/EA
27.2⏀ x 2.0 t9,509 원/EA
28.6⏀ x 1.4 t7,183 원/EA
31.8⏀ x 1.4 t8,033 원/EA
31.8⏀ x 1.6 t9,119 원/EA
33.5⏀ x 1.8 t10,764 원/EA
33.5⏀ x 1.9 t11,330 원/EA
33.5⏀ x 2.0 t11,888 원/EA
34.0⏀ x 2.0 t12,072 원/EA
34.0⏀ x 2.3 t13,755 원/EA
38.1⏀ x 1.4 t9,312 원/EA
42.2⏀ x 1.8 t13,179 원/EA
42.2⏀ x 1.9 t13,877 원/EA
42.2⏀ x 2.0 t14,575 원/EA
42.7⏀ x 2.3 t16,633 원/EA
48.1⏀ x 1.8 t15,104 원/EA
48.1⏀ x 1.9 t15,913 원/EA
48.1⏀ x 2.0 t16,714 원/EA
48.6⏀ x 1.8 t15,266 원/EA
48.6⏀ x 2.0 t16,890 원/EA
48.6⏀ x 2.3 t19,301 원/EA
50.8⏀ x 1.4 t12,532 원/EA
59.9⏀ x 1.8 t18,956 원/EA
59.9⏀ x 2.0 t20,992 원/EA
60.5⏀ x 2.0 t21,205 원/EA
60.5⏀ x 2.3 t24,262 원/EA
60.5⏀ x 2.9 t30,275 원/EA
63.5⏀ x 1.4 t15,758 원/EA
76.2⏀ x 1.4 t18,978 원/EA
76.3⏀ x 1.8 t24,306 원/EA
76.3⏀ x 1.9 t25,622 원/EA
76.3⏀ x 2.0 t26,930 원/EA
76.3⏀ x 2.3 t30,848 원/EA
76.3⏀ x 2.9 t38,580 원/EA
89.1⏀ x 1.8 t28,481 원/EA
89.1⏀ x 1.9 t30,032 원/EA
89.1⏀ x 2.0 t31,576 원/EA
89.1⏀ x 2.3 t36,184 원/EA
89.1⏀ x 2.9 t45,313 원/EA
101.6⏀ x 1.6 t29,003 원/EA
101.6⏀ x 2.0 t36,103 원/EA
101.6⏀ x 2.3 t41,395 원/EA
101.6⏀ x 2.9 t51,876 원/EA
114.3⏀ x 2.0 t40,712 원/EA
114.3⏀ x 2.3 t46,687 원/EA
114.3⏀ x 2.9 t58,557 원/EA
114.3⏀ x 4.2 t83,812 원/EA
139.8⏀ x 2.7 t67,091 원/EA
139.8⏀ x 2.9 t71,957 원/EA
139.8⏀ x 4.2 t103,223 원/EA
165.2⏀ x 2.7 t79,527 원/EA
165.2⏀ x 2.9 t85,311 원/EA
165.2⏀ x 4.2 t122,561 원/EA
190.7⏀ x 4.2 t147,767 원/EA
190.7⏀ x 5.7 t198,931 원/EA
21.7 Φ x 2.0t7,436 원/EA
27.2⏀ x 2.3 t10,802 원/EA
28.7⏀ x 1.8 t9,134 원/EA
28.7⏀ x 2.0 t10,075 원/EA
28.7⏀ x 2.3 t11,452 원/EA
33.5⏀ x 2.3 t13,541 원/EA
42.7⏀ x 1.8 t13,340 원/EA
42.7⏀ x 2.0 t14,751 원/EA
42.7⏀ x 2.3 t16,839 원/EA
42.7⏀ x 2.9 t20,918 원/EA
42.7⏀ x 3.2 t22,910 원/EA
48.1⏀ x 2.3 t19,095 원/EA
48.6⏀ x 2.9 t24,020 원/EA
48.6⏀ x 3.2 t26,335 원/EA
48.6⏀ x 4.2 t33,803 원/EA
48.6⏀ x 4.5 t35,971 원/EA
59.9⏀ x 2.3 t24,012 원/EA
59.9⏀ x 2.9 t29,959 원/EA
60.5⏀ x 1.8 t19,154 원/EA
60.5 Φ x 3.2t33,237 원/EA
60.5⏀ x 4.2 t42,858 원/EA
60.5⏀ x 4.5 t45,673 원/EA
76.3⏀ x 1.4 t19,007 원/EA
76.3⏀ x 1.6 t21,660 원/EA
76.3⏀ x 3.2 t42,395 원/EA
76.3⏀ x 4.2 t54,890 원/EA
76.3⏀ x 4.5 t58,565 원/EA
89.1⏀ x 2.2 t34,648 원/EA
89.1⏀ x 3.2 t49,826 원/EA
89.1⏀ x 4.2 t64,629 원/EA
89.1⏀ x 4.5 t69,002 원/EA
89.1⏀ x 5.7 t86,164 원/EA
101.6⏀ x 3.2 t57,073 원/EA
101.6⏀ x 4.2 t74,147 원/EA
101.6⏀ x 4.5 t79,196 원/EA
101.6⏀ x 5.7 t99,078 원/EA
114.3⏀ x 2.2 t44,703 원/EA
114.3⏀ x 3.2 t64,437 원/EA
114.3⏀ x 4.5 t89,560 원/EA
114.3⏀ x 5.7 t112,198 원/EA
139.8⏀ x 2.8 t69,531 원/EA
139.8⏀ x 3.2 t79,226 원/EA
139.8⏀ x 4.5 t110,353 원/EA
139.8⏀ x 5.7 t138,540 원/EA
165.2⏀ x 3.2 t93,962 원/EA
165.2⏀ x 4.5 t131,073 원/EA
165.2⏀ x 5.7 t164,787 원/EA
190.7⏀ x 4.5 t158,072 원/EA