기준 단가
원형파이프(구조용)
규격단가
15.9⏀ x 1.4 t3,833 원/EA
19.1⏀ x 1.4 t4,491 원/EA
21.2⏀ x 1.7 t6,005 원/EA
21.2⏀ x 1.8 t6,328 원/EA
21.2⏀ x 2.0 t6,960 원/EA
22.2⏀ x 1.4 t5,277 원/EA
25.4⏀ x 1.2 t5,263 원/EA
25.4⏀ x 1.6 t6,902 원/EA
26.7⏀ x 1.7 t7,703 원/EA
26.7⏀ x 1.8 t8,122 원/EA
26.7⏀ x 1.9 t8,541 원/EA
26.7⏀ x 2.0 t8,952 원/EA
27.2⏀ x 2.0 t9,136 원/EA
28.6⏀ x 1.4 t6,902 원/EA
31.8⏀ x 1.4 t7,718 원/EA
31.8⏀ x 1.6 t8,761 원/EA
33.5⏀ x 1.8 t10,341 원/EA
33.5⏀ x 1.9 t10,885 원/EA
33.5⏀ x 2.0 t11,422 원/EA
34.0⏀ x 2.0 t11,598 원/EA
34.0⏀ x 2.3 t13,215 원/EA
38.1⏀ x 1.4 t8,932 원/EA
42.2⏀ x 1.8 t12,641 원/EA
42.2⏀ x 1.9 t13,310 원/EA
42.2⏀ x 2.0 t13,980 원/EA
42.7⏀ x 2.3 t15,954 원/EA
48.1⏀ x 1.8 t14,488 원/EA
48.1⏀ x 1.9 t15,263 원/EA
48.1⏀ x 2.0 t16,032 원/EA
48.6⏀ x 1.8 t14,643 원/EA
48.6⏀ x 2.0 t16,201 원/EA
48.6⏀ x 2.3 t18,513 원/EA
50.8⏀ x 1.4 t12,020 원/EA
59.9⏀ x 1.8 t18,182 원/EA
59.9⏀ x 2.0 t20,135 원/EA
60.5⏀ x 2.0 t20,339 원/EA
60.5⏀ x 2.3 t23,272 원/EA
60.5⏀ x 2.9 t29,039 원/EA
63.5⏀ x 1.4 t15,115 원/EA
76.2⏀ x 1.4 t18,203 원/EA
76.3⏀ x 1.8 t23,314 원/EA
76.3⏀ x 1.9 t24,576 원/EA
76.3⏀ x 2.0 t25,831 원/EA
76.3⏀ x 2.3 t29,589 원/EA
76.3⏀ x 2.9 t37,005 원/EA
89.1⏀ x 1.8 t27,319 원/EA
89.1⏀ x 1.9 t28,806 원/EA
89.1⏀ x 2.0 t30,287 원/EA
89.1⏀ x 2.3 t34,707 원/EA
89.1⏀ x 2.9 t43,463 원/EA
101.6⏀ x 1.6 t27,819 원/EA
101.6⏀ x 2.0 t34,630 원/EA
101.6⏀ x 2.3 t39,706 원/EA
101.6⏀ x 2.9 t49,759 원/EA
114.3⏀ x 2.0 t39,050 원/EA
114.3⏀ x 2.3 t44,782 원/EA
114.3⏀ x 2.9 t56,167 원/EA
114.3⏀ x 4.2 t80,391 원/EA
139.8⏀ x 2.7 t64,352 원/EA
139.8⏀ x 2.9 t69,020 원/EA
139.8⏀ x 4.2 t99,010 원/EA
165.2⏀ x 2.7 t76,281 원/EA
165.2⏀ x 2.9 t81,829 원/EA
165.2⏀ x 4.2 t117,559 원/EA
190.7⏀ x 4.2 t141,973 원/EA
190.7⏀ x 5.7 t191,129 원/EA
21.7 Φ x 2.0t7,144 원/EA
27.2⏀ x 2.3 t10,378 원/EA
28.7⏀ x 1.8 t8,776 원/EA
28.7⏀ x 2.0 t9,680 원/EA
28.7⏀ x 2.3 t11,003 원/EA
33.5⏀ x 2.3 t13,010 원/EA
42.7⏀ x 1.8 t12,796 원/EA
42.7⏀ x 2.0 t14,149 원/EA
42.7⏀ x 2.3 t16,152 원/EA
42.7⏀ x 2.9 t20,064 원/EA
42.7⏀ x 3.2 t21,975 원/EA
48.1⏀ x 2.3 t18,316 원/EA
48.6⏀ x 2.9 t23,039 원/EA
48.6⏀ x 3.2 t25,260 원/EA
48.6⏀ x 4.2 t32,423 원/EA
48.6⏀ x 4.5 t34,503 원/EA
59.9⏀ x 2.3 t23,032 원/EA
59.9⏀ x 2.9 t28,736 원/EA
60.5⏀ x 1.8 t18,372 원/EA
60.5 Φ x 3.2t31,880 원/EA
60.5⏀ x 4.2 t41,109 원/EA
60.5⏀ x 4.5 t43,809 원/EA
76.3⏀ x 1.4 t18,231 원/EA
76.3⏀ x 1.6 t20,776 원/EA
76.3⏀ x 3.2 t40,664 원/EA
76.3⏀ x 4.2 t52,649 원/EA
76.3⏀ x 4.5 t56,174 원/EA
89.1⏀ x 2.2 t33,234 원/EA
89.1⏀ x 3.2 t47,792 원/EA
89.1⏀ x 4.2 t61,991 원/EA
89.1⏀ x 4.5 t66,185 원/EA
89.1⏀ x 5.7 t82,647 원/EA
101.6⏀ x 3.2 t54,743 원/EA
101.6⏀ x 4.2 t71,120 원/EA
101.6⏀ x 4.5 t75,964 원/EA
101.6⏀ x 5.7 t95,034 원/EA
114.3⏀ x 2.2 t42,878 원/EA
114.3⏀ x 3.2 t61,807 원/EA
114.3⏀ x 4.5 t85,904 원/EA
114.3⏀ x 5.7 t107,618 원/EA
139.8⏀ x 2.8 t66,693 원/EA
139.8⏀ x 3.2 t75,992 원/EA
139.8⏀ x 4.5 t105,849 원/EA
139.8⏀ x 5.7 t132,885 원/EA
165.2⏀ x 3.2 t90,127 원/EA
165.2⏀ x 4.5 t125,723 원/EA
165.2⏀ x 5.7 t158,061 원/EA
190.7⏀ x 4.5 t151,873 원/EA