기준 단가
원형파이프(구조용)
규격단가
15.9⏀ x 1.4 t3,607 원/EA
19.1⏀ x 1.4 t4,216 원/EA
21.2⏀ x 1.7 t5,637 원/EA
21.2⏀ x 1.8 t5,941 원/EA
21.2⏀ x 2.0 t6,534 원/EA
22.2⏀ x 1.4 t4,954 원/EA
25.4⏀ x 1.2 t4,940 원/EA
25.4⏀ x 1.6 t6,479 원/EA
26.7⏀ x 1.7 t7,231 원/EA
26.7⏀ x 1.8 t7,625 원/EA
26.7⏀ x 1.9 t8,018 원/EA
26.7⏀ x 2.0 t8,404 원/EA
27.2⏀ x 2.0 t8,577 원/EA
28.6⏀ x 1.4 t6,479 원/EA
31.8⏀ x 1.4 t7,245 원/EA
31.8⏀ x 1.6 t8,225 원/EA
33.5⏀ x 1.8 t9,708 원/EA
33.5⏀ x 1.9 t10,219 원/EA
33.5⏀ x 2.0 t10,723 원/EA
34.0⏀ x 2.0 t10,888 원/EA
34.0⏀ x 2.3 t12,406 원/EA
38.1⏀ x 1.4 t8,362 원/EA
42.2⏀ x 1.8 t11,834 원/EA
42.2⏀ x 1.9 t12,461 원/EA
42.2⏀ x 2.0 t13,088 원/EA
42.7⏀ x 2.3 t14,936 원/EA
48.1⏀ x 1.8 t13,563 원/EA
48.1⏀ x 1.9 t14,289 원/EA
48.1⏀ x 2.0 t15,008 원/EA
48.6⏀ x 1.8 t13,708 원/EA
48.6⏀ x 2.0 t15,167 원/EA
48.6⏀ x 2.3 t17,332 원/EA
50.8⏀ x 1.4 t11,253 원/EA
59.9⏀ x 1.8 t17,021 원/EA
59.9⏀ x 2.0 t18,850 원/EA
60.5⏀ x 2.0 t19,041 원/EA
60.5⏀ x 2.3 t21,787 원/EA
60.5⏀ x 2.9 t27,185 원/EA
63.5⏀ x 1.4 t14,150 원/EA
76.2⏀ x 1.4 t17,041 원/EA
76.3⏀ x 1.8 t21,826 원/EA
76.3⏀ x 1.9 t23,008 원/EA
76.3⏀ x 2.0 t24,182 원/EA
76.3⏀ x 2.3 t27,700 원/EA
76.3⏀ x 2.9 t34,643 원/EA
89.1⏀ x 1.8 t25,575 원/EA
89.1⏀ x 1.9 t26,968 원/EA
89.1⏀ x 2.0 t28,354 원/EA
89.1⏀ x 2.3 t32,492 원/EA
89.1⏀ x 2.9 t40,689 원/EA
101.6⏀ x 1.6 t26,044 원/EA
101.6⏀ x 2.0 t32,419 원/EA
101.6⏀ x 2.3 t37,171 원/EA
101.6⏀ x 2.9 t46,583 원/EA
114.3⏀ x 2.0 t36,557 원/EA
114.3⏀ x 2.3 t41,923 원/EA
114.3⏀ x 2.9 t52,582 원/EA
114.3⏀ x 4.2 t75,260 원/EA
139.8⏀ x 2.7 t60,245 원/EA
139.8⏀ x 2.9 t64,614 원/EA
139.8⏀ x 4.2 t92,690 원/EA
165.2⏀ x 2.7 t71,412 원/EA
165.2⏀ x 2.9 t76,606 원/EA
165.2⏀ x 4.2 t110,055 원/EA
190.7⏀ x 4.2 t133,280 원/EA
190.7⏀ x 5.7 t171,626 원/EA
21.7 Φ x 2.0t6,707 원/EA
27.2⏀ x 2.3 t9,743 원/EA
28.7⏀ x 1.8 t8,239 원/EA
28.7⏀ x 2.0 t9,087 원/EA
28.7⏀ x 2.3 t10,329 원/EA
33.5⏀ x 2.3 t12,213 원/EA
42.7⏀ x 1.8 t11,979 원/EA
42.7⏀ x 2.0 t13,246 원/EA
42.7⏀ x 2.3 t15,121 원/EA
42.7⏀ x 2.9 t18,784 원/EA
42.7⏀ x 3.2 t20,572 원/EA
48.1⏀ x 2.3 t17,147 원/EA
48.6⏀ x 2.9 t21,569 원/EA
48.6⏀ x 3.2 t23,648 원/EA
48.6⏀ x 4.2 t30,353 원/EA
48.6⏀ x 4.5 t32,300 원/EA
59.9⏀ x 2.3 t21,562 원/EA
59.9⏀ x 2.9 t26,902 원/EA
60.5⏀ x 1.8 t17,200 원/EA
60.5 Φ x 3.2t29,845 원/EA
60.5⏀ x 4.2 t38,485 원/EA
60.5⏀ x 4.5 t41,012 원/EA
76.3⏀ x 1.4 t17,068 원/EA
76.3⏀ x 1.6 t19,450 원/EA
76.3⏀ x 3.2 t38,069 원/EA
76.3⏀ x 4.2 t49,289 원/EA
76.3⏀ x 4.5 t52,589 원/EA
89.1⏀ x 2.2 t31,112 원/EA
89.1⏀ x 3.2 t44,741 원/EA
89.1⏀ x 4.2 t58,034 원/EA
89.1⏀ x 4.5 t61,961 원/EA
89.1⏀ x 5.7 t77,372 원/EA
101.6⏀ x 3.2 t51,249 원/EA
101.6⏀ x 4.2 t66,581 원/EA
101.6⏀ x 4.5 t71,115 원/EA
101.6⏀ x 5.7 t88,968 원/EA
114.3⏀ x 2.2 t40,141 원/EA
114.3⏀ x 3.2 t57,862 원/EA
114.3⏀ x 4.5 t80,421 원/EA
114.3⏀ x 5.7 t100,749 원/EA
139.8⏀ x 2.8 t62,436 원/EA
139.8⏀ x 3.2 t71,141 원/EA
139.8⏀ x 4.5 t99,092 원/EA
139.8⏀ x 5.7 t124,403 원/EA
165.2⏀ x 3.2 t84,374 원/EA
165.2⏀ x 4.5 t117,698 원/EA
165.2⏀ x 5.7 t147,972 원/EA
190.7⏀ x 4.5 t142,575 원/EA